какие страны лидеры по коронавирусу
Названа страна – мировой лидер по распространению коронавируса
Мировым лидером по распространению коронавируса является Латвия. Это следует из данных университета Джона Хопкинса (США). Их опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» главный эпидемиолог центра профилактики и контроля заболеваний (Латвия) Юрий Перевощиков.
Так, в Латвии по итогам прошлой недели заболеваемость COVID-19 составляет 7 679 случаев на миллион населения. Отметим, всего в стране проживают 1,9 млн человек. За минувшие сутки здесь зарегистрировали 2 375 новых эпизодов заболевания коронавирусом.
Второе место по распространению ковида занимает Барбадос — здесь зафиксировано 7 125 случаев COVID-19 на миллион жителей страны. На третьем месте Грузия с показателем в 7 106 эпизодов.
В десятку мировых лидеров по распространению заболевания по итогам минувшей недели также входят Сербия, Литва, Эстония, Румыния, Сент-Винсент и Гренадины, Белиз и Великобритания.
Подписывайтесь и читайте самое важное из новостей
в Telegram, Инстаграм и ВКонтакте
Комментарии 22
Справедливости ради, катастрофа с коронавирусом не только в России. Еще во многих странах постсоветского пространства и Восточной Европы. Где, кстати, вакцины не только «Спутник V» в том числе, а те самые импортные. Все равно не вакцинируются ни в Белоруссии, ни на Украине, ни даже в Прибалтике. В Польше тоже, но там еще набожное население, ко всему прочему.
Министерство здравоохранения Белоруссии приостановило оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках с целью совершенствования лечения пациентов с COVID-19.
Украинские врачи на минувшей неделе зафиксировали увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом на 11% и скачок смертности среди таких пациентов сразу на 22%.
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 247568557 | +165075 | 5017091 | +2825 | 224215419 | +138083 | 18336047 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 46823938 | +9792 | 766299 | +42 | 36715313 | +9991 | 9342326 |
Индия | 34285814 | +263 | 458470 | 33668560 | +7720 | 158784 | |
Бразилия | 21810855 | +6761 | 607860 | +96 | 20996772 | +4262 | 206223 |
Великобритания | 9057629 | 140632 | 7356576 | 1560421 | |||
Россия | 8554192 | +40402 | 239693 | +1155 | 7381726 | +23187 | 932773 |
Турция | 8032988 | 70611 | 7490125 | 472252 | |||
Франция | 7166877 | 117683 | 6939948 | 109246 | |||
Иран | 5924638 | 126303 | 5508815 | 289520 | |||
Аргентина | 5288807 | +548 | 115950 | +8 | 5155184 | +1311 | 17673 |
Испания | 5011148 | 87368 | 4864318 | 59462 | |||
Колумбия | 5002387 | +1710 | 127281 | +23 | 4845554 | +1280 | 29552 |
Италия | 4771964 | 132100 | 4557417 | 82447 | |||
Германия | 4607958 | 96259 | 4286900 | +11400 | 224799 | ||
Индонезия | 4244761 | +403 | 143423 | +18 | 4089419 | +784 | 11919 |
Мексика | 3807211 | +1446 | 288365 | +89 | 3168911 | +2808 | 349935 |
Польша | 3030151 | +4904 | 77012 | +13 | 2713002 | +6034 | 240137 |
Украина | 2936238 | +13936 | 68027 | +298 | 2442098 | +5885 | 426113 |
ЮАР | 2922116 | 89177 | 2814264 | 18675 | |||
Филиппины | 2790375 | +3099 | 43276 | +104 | 2703914 | +5043 | 43185 |
Малайзия | 2471642 | +4979 | 28912 | +36 | 2374761 | +6127 | 67969 |
Перу | 2201796 | +888 | 200246 | +29 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2132052 | +8172 | 18411 | +14 | 1986352 | +1699 | 127289 |
Ирак | 2055248 | 23170 | 2002372 | 29706 | |||
Таиланд | 1920189 | +8165 | 19260 | +55 | 1801702 | +9574 | 99227 |
Чехия | 1765654 | +2752 | 30775 | +22 | 1676285 | +1530 | 58594 |
Япония | 1722864 | +254 | 18268 | +7 | 1700446 | +245 | 4150 |
Канада | 1714414 | +202 | 28968 | +2 | 1659368 | +423 | 26078 |
Чили | 1695048 | 37757 | 1641786 | 15505 | |||
Румыния | 1648031 | 47751 | 1405694 | 194586 | |||
Бангладеш | 1569539 | 27868 | 1533423 | 8248 | |||
Бельгия | 1360650 | 25994 | 1214256 | 120400 | |||
Израиль | 1327720 | +284 | 8100 | 1311639 | 7981 | ||
Пакистан | 1273560 | +482 | 28456 | +7 | 1222559 | +1024 | 22545 |
Швеция | 1171512 | 14991 | 1139320 | +803 | 17201 | ||
Сербия | 1142749 | 9955 | 1001042 | 131752 | |||
Португалия | 1090651 | 18157 | 1040604 | 31890 | |||
Куба | 952001 | 8236 | 939816 | 3949 | |||
Марокко | 946145 | 14668 | 926433 | 5044 | |||
Казахстан | 940612 | +1395 | 12114 | +18 | 887705 | +1730 | 40793 |
Вьетнам | 926720 | +5598 | 22135 | +52 | 822065 | +1731 | 82520 |
Венгрия | 874630 | +11211 | 30881 | +152 | 800207 | +2297 | 43542 |
Швейцария | 872556 | 11247 | 828031 | 33278 | |||
Иордания | 862541 | 11038 | 830451 | 21052 | |||
Австрия | 835504 | +4523 | 11369 | +12 | 777067 | +2751 | 47068 |
Непал | 813011 | +441 | 11416 | +9 | 792277 | +490 | 9318 |
Греция | 742170 | 15938 | 685065 | 41167 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | 739905 | 2136 | 734132 | 3637 | |||
Грузия | 721388 | +2141 | 10089 | +44 | 665599 | +5081 | 45700 |
Тунис | 712747 | +166 | 25241 | +3 | 686023 | +257 | 1483 |
Ливан | 642024 | +685 | 8502 | +7 | 615735 | 17787 | |
Болгария | 602492 | +1457 | 23999 | +81 | 478769 | +600 | 99724 |
Беларусь | 602058 | +1890 | 4646 | +15 | 575555 | +1561 | 21857 |
Гватемала | 601572 | +170 | 15094 | +44 | 580691 | +484 | 5787 |
Коста-Рика | 559698 | 7029 | 500425 | 52244 | |||
Саудовская Аравия | 548617 | 8794 | 537570 | 2253 | |||
Шри-Ланка | 541073 | 13743 | 512798 | 14532 | |||
Азербайджан | 531370 | 7074 | 494179 | 30117 | |||
Эквадор | 515859 | 32958 | 443880 | 39021 | |||
Боливия | 513584 | 18925 | 475454 | 19205 | |||
Мьянма | 500073 | 18697 | 467689 | 13687 | |||
Словакия | 485629 | +1856 | 13045 | +11 | 424904 | +537 | 47680 |
Панама | 472664 | +130 | 7315 | 463045 | 2304 | ||
Хорватия | 471474 | +1126 | 9251 | +31 | 439339 | +3349 | 22884 |
Парагвай | 461041 | +35 | 16247 | +1 | 444558 | +59 | 236 |
Ирландия | 445594 | 5436 | 385553 | 54605 | |||
Палестина | 423426 | +235 | 4413 | +5 | 413749 | +372 | 5264 |
Кувейт | 412678 | 2461 | 409857 | 360 | |||
Литва | 410580 | +1865 | 5913 | +40 | 364027 | +603 | 40640 |
Венесуэла | 407151 | +912 | 4891 | +7 | 390657 | +1319 | 11603 |
Уругвай | 393899 | +181 | 6078 | +1 | 385529 | +146 | 2292 |
Дания | 387783 | 2714 | 366021 | 19048 | |||
Доминиканская Республика | 381667 | 4130 | 371100 | 6437 | |||
Гондурас | 375381 | 10240 | 115886 | 249255 | |||
Южная Корея | 366386 | +1686 | 2858 | +9 | 336548 | 26980 | |
Эфиопия | 365167 | 6459 | 339742 | 18966 | |||
Монголия | 360317 | +921 | 1745 | +11 | 313256 | 45316 | |
Ливия | 357964 | +626 | 5122 | +23 | 298674 | +1679 | 54168 |
Молдова | 337768 | 7790 | 314825 | 15153 | |||
Словения | 337108 | +1257 | 4755 | +10 | 303750 | +354 | 28603 |
Египет | 331017 | +933 | 18651 | +59 | 278267 | +644 | 34099 |
Армения | 309397 | +1071 | 6379 | +51 | 270741 | +1641 | 32277 |
Оман | 304299 | +8 | 4111 | 299654 | +22 | 534 | |
Бахрейн | 276829 | +35 | 1393 | 275001 | +64 | 435 | |
Кения | 253310 | 5281 | 246829 | 1200 | |||
Босния и Герцеговина | 252758 | 11495 | 192218 | 49045 | |||
Катар | 239247 | 610 | 237454 | 1183 | |||
Латвия | 219911 | +772 | 3269 | +16 | 182726 | +2368 | 33916 |
Нигерия | 211961 | +74 | 2896 | +1 | 203121 | +41 | 5944 |
Замбия | 209734 | 3661 | 205960 | 113 | |||
Норвегия | 207280 | +627 | 900 | 88952 | 117428 | ||
Алжир | 206452 | 5920 | 141667 | 58865 | |||
Македония | 202552 | 7132 | 188540 | 6880 | |||
Сингапур | 198374 | +3163 | 407 | +13 | 166610 | +3759 | 31357 |
Эстония | 195382 | +1413 | 1540 | +9 | 167285 | +201 | 26557 |
Ботсвана | 186594 | 2406 | 182928 | 1260 | |||
Узбекистан | 186244 | +281 | 1325 | +2 | 182045 | +370 | 2874 |
Албания | 185300 | 2924 | 174620 | 7756 | |||
Киргизия | 181327 | +68 | 2672 | +1 | 175716 | +70 | 2939 |
Австралия | 172030 | +1466 | 1743 | +8 | 142315 | 27972 | |
Финляндия | 158991 | +1460 | 1158 | 46000 | 111833 | ||
Афганистан | 156284 | +34 | 7281 | +1 | 128728 | +83 | 20275 |
Мозамбик | 151292 | 1930 | 149209 | 153 | |||
Черногория | 144314 | 2103 | 137655 | 4556 | |||
Зимбабве | 132977 | +23 | 4678 | +1 | 127700 | +59 | 599 |
Гана | 130077 | 1175 | 127121 | 1781 | |||
Намибия | 128927 | 3554 | 124573 | 800 | |||
Уганда | 126171 | 3215 | 96676 | 26280 | |||
Кипр | 122722 | 575 | 90755 | 31392 | |||
Камбоджа | 118613 | +91 | 2794 | +6 | 114902 | +175 | 917 |
Сальвадор | 113422 | 3638 | +16 | 94980 | 14804 | ||
Камерун | 102499 | 1686 | 80433 | 20380 | |||
Руанда | 99698 | +17 | 1331 | +3 | 45515 | +1 | 52852 |
Китай | 97243 | +92 | 4636 | 91738 | +37 | 869 | |
Ямайка | 89014 | 2236 | 57904 | 28874 | |||
Мальдивы | 87638 | 243 | 85659 | 1736 | |||
Люксембург | 81683 | 843 | 78859 | 1981 | |||
Сенегал | 73920 | +3 | 1878 | 72025 | +6 | 17 | |
Ангола | 64433 | +59 | 1710 | +2 | 53343 | +108 | 9380 |
Малави | 61796 | +2 | 2301 | +1 | 57313 | 2182 | |
Кот-д’Ивуар | 61297 | +5 | 695 | 60015 | +37 | 587 | |
Демократическая Республика Конго | 57470 | 1091 | 50930 | 5449 | |||
Тринидад и Тобаго | 57329 | +208 | 1696 | +14 | 50732 | +167 | 4901 |
Реюньон | 54668 | 374 | 53879 | 415 | |||
Гваделупа | 54537 | 742 | 2250 | 51545 | |||
Фиджи | 52141 | 674 | 49509 | 1958 | |||
Суринам | 49019 | +55 | 1092 | +2 | 29473 | +2 | 18454 |
Эсватини | 46421 | 1242 | 45129 | 50 | |||
Гвиана | 44554 | 306 | 9995 | 34253 | |||
Сирия | 43146 | 2558 | 26288 | 14300 | |||
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 42634 | 670 | 104 | 41860 | |||
Лаос | 40956 | +1370 | 67 | +5 | 6558 | 34331 | |
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 636 | 33500 | 6042 | |||
Кабо-Верде | 38215 | +8 | 349 | 37708 | +24 | 158 | |
Мальта | 37673 | +20 | 461 | 36593 | +9 | 619 | |
Мавритания | 37320 | +45 | 797 | +2 | 35949 | +42 | 574 |
Гайана | 35548 | 913 | 31795 | 2840 | |||
Габон | 35525 | 239 | 28889 | 6397 | |||
Гвинея | 30653 | 385 | 29516 | 752 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 29813 | +705 | 370 | +3 | 27031 | +908 | 2412 |
Белиз | 26798 | 491 | 23706 | 2601 | |||
Танзания | 26154 | 725 | N/A | N/A | |||
Того | 26079 | 242 | 25579 | 258 | |||
Бенин | 24749 | 161 | 24346 | 242 | |||
Гаити | 23960 | 671 | 20345 | 2944 | |||
Багамские Острова | 22351 | 643 | 21079 | 629 | |||
Сейшельские Острова | 22177 | 119 | 21849 | 209 | |||
Лесото | 21635 | 658 | 12485 | 8492 | |||
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20555 | 185 | 2964 | 17406 | |||
Бурунди | 20039 | 38 | 773 | 19228 | |||
Восточный Тимор | 19790 | 122 | 19631 | +3 | 37 | ||
Барбадос | 17763 | +298 | 153 | +1 | 11506 | +87 | 6104 |
Маврикий | 17698 | 166 | 1854 | 15678 | |||
Республика Конго | 17323 | 258 | 12421 | 4644 | |||
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Кюрасао | 17084 | +12 | 174 | 16798 | +38 | 112 | |
Никарагуа | 16422 | 207 | 4225 | 11990 | |||
Тайвань | 16417 | +5 | 847 | 15462 | +4 | 108 | |
Мали | 16073 | 563 | 14659 | 851 | |||
Аруба | 15925 | +9 | 171 | 15577 | +10 | 177 | |
Андорра | 15516 | 130 | 15242 | 144 | |||
Буркина-Фасо | 14793 | 214 | 14287 | 292 | |||
Исландия | 13739 | +247 | 33 | 12808 | +222 | 898 | |
Джибути | 13478 | 181 | 13249 | +7 | 48 | ||
Экваториальная Гвинея | 13368 | 167 | 12693 | 508 | |||
Бруней | 13246 | +116 | 89 | +1 | 11502 | +213 | 1655 |
Нормандские острова | 13070 | 100 | 12290 | 680 | |||
Сент-Люсия | 12573 | +14 | 255 | 11967 | +8 | 351 | |
Южный Судан | 12361 | 133 | 12008 | 220 | |||
Гонконг | 12348 | +1 | 213 | 12034 | 101 | ||
Центральноафриканская Республика | 11518 | 100 | 6859 | 4559 | |||
Новая Каледония | 10985 | +17 | 266 | +1 | 55 | 10664 | |
Гамбия | 9965 | 340 | 9611 | 14 | |||
Йемен | 9791 | 1889 | 6385 | 1517 | |||
Остров Мэн | 9691 | 57 | 8824 | 810 | |||
Эритрея | 6834 | 45 | 6732 | 57 | |||
Новая Зеландия | 6594 | +166 | 28 | 4650 | +3 | 1916 | |
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6366 | +15 | 213 | 5996 | +6 | 157 | |
Гвинея-Бисау | 6134 | +1 | 141 | 5588 | +16 | 405 | |
Гибралтар | 5992 | 98 | 5703 | 191 | |||
Гренада | 5840 | 198 | 5519 | +4 | 123 | ||
Либерия | 5812 | 287 | 5458 | 67 | |||
Бермудские Острова | 5647 | 101 | 5462 | 84 | |||
Сан-Марино | 5509 | 92 | 5383 | 34 | |||
Чад | 5067 | 174 | 4874 | 19 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 4995 | +44 | 68 | +2 | 3108 | +21 | 1819 |
Доминика | 4823 | +40 | 32 | 4337 | +50 | 454 | |
Синт-Мартен | 4494 | 75 | 4389 | 30 | |||
Коморские острова | 4266 | +27 | 147 | 4070 | +21 | 49 | |
Антигуа и Барбуда | 4058 | 102 | 3726 | 230 | |||
Сен-Мартен | 3872 | 56 | 1399 | 2417 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3714 | 56 | 3258 | 400 | |||
Лихтенштейн | 3579 | +3 | 61 | 3452 | 66 | ||
Монако | 3416 | 36 | 3351 | +1 | 29 | ||
Теркс и Кайкос | 2980 | 23 | 2902 | 55 | |||
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2669 | 23 | 2511 | 135 | |||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|