лучший курс доллара в жодино на сегодня
Курсы валют в Жодино на сегодня
Курсы валют в Жодино обновлены сегодня, 1 минута назад.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||
2,4290 | 2,4390 | 2,8300 | 2,8400 | 3,4150 | 3,4400 | ||||||||||||||
2,4312 | 2,4359 | 2,8342 | 2,8388 | 3,4232 | 3,4349 | ||||||||||||||
Белагропромбанк | 2,4120 | 2,4580 | 2,8120 | 2,8600 | 3,3650 | 3,4650 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2,4180 | 2,4550 | 2,8100 | 2,8550 | 3,3450 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2,4000 | 2,4700 | 2,7970 | 2,8770 | 3,3750 | 3,4750 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Приорбанк | 2,4220 | 2,4520 | 2,8240 | 2,8540 | 3,3800 | 3,4900 | |||||||||||||
|
Внимание! Как правило, банки в Жодино обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Жодино для обмена валюты.
Обмен валюты в Жодино
Курсы валют в банках Жодина на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 13:21)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4312 | 2.4359 | 2.8342 | 2.8388 | 3.4232 | 3.4349 | 70.81 | 0.014 | 1.1631 | 0.8562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.418 | 2.455 | 2.81 | 2.855 | 3.345 | 3.455 | 69.986 | 0.0136 | 1.145 | 0.845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.4 | 2.47 | 2.797 | 2.877 | 3.375 | 3.475 | 70.1 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.42 | 2.442 | 2.823 | 2.855 | 3.4 | 3.44 | 70.5 | 0.0139 | 1.16 | 0.8532 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курс доллара США в банках Жодина на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 13:21)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4312 | 2.4359 | 2.8342 | 2.8388 | 3.4232 | 3.4349 | 70.81 | 0.014 | 1.1631 | 0.8562 | |||||||||||||||
Беларусбанк | 2.418 | 2.455 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.4 | 2.47 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.42 | 2.442 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курс евро в банках Жодина на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 13:21)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4312 | 2.4359 | 2.8342 | 2.8388 | 3.4232 | 3.4349 | 70.81 | 0.014 | 1.1631 | 0.8562 | |||||||||||||||
Беларусбанк | 2.81 | 2.855 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.797 | 2.877 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.823 | 2.855 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курсы валют в банках Жодина на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 23:19)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMBO | 2.522 | 2.565 | 2.962 | 3 | 3.365 | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.53 | 2.565 | 2.98 | 2.999 | 3.385 | 3.435 | 73.5 | 0.0133 | 1.175 | 0.8403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2.499 | 2.578 | 2.938 | 3.022 | 3.29 | 3.43 | 72.9 | 0.0128 | 1.141 | 0.8285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.485 | 2.56 | 2.93 | 3.02 | 3.34 | 3.42 | 72.661 | 0.013 | 1.145 | 0.823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2.46 | 2.56 | 2.92 | 3.03 | 3.32 | 3.44 | 72.5 | 0.0133 | 1.17 | 0.8368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.53 | 2.575 | 2.98 | 3.037 | 3.375 | 3.44 | 73.9 | 0.0131 | 1.169 | 0.8396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.505 | 2.57 | 2.964 | 3.035 | 3.31 | 3.46 | 72.88 | 0.0132 | 1.168 | 0.834 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.