маи личный кабинет абитуриента рейтинг
Маи личный кабинет абитуриента рейтинг
23 окт
МАИ переходит на дистанционное обучение с 25 октября
25 окт
Маёвцы — призёры конференции по радиоэлектронике и телекоммуникациям
25 окт
МАИ — победитель второго тура Московских спортивных студенческих игр по регби-7
22 окт
В МАИ прошли крупномасштабные учения по ликвидации последствий ЧС
22 окт
Студент МАИ разработал робот-змею для поиска людей под завалами
21 окт
Команда МАИ «Авиаторы» одержала три победы в Студенческой лиге РЖД
21 окт
20 окт
19 окт
18 окт
18 окт
15 окт
15 окт
15 окт
15 окт
Мероприятия
Мероприятия
30 октября
МАИ приглашает школьников на Национальную технологическую олимпиаду
24 августа стартовала регистрация школьников на Национальную технологическую олимпиаду. МАИ приглашает на свой традиционный профиль «Беспилотные авиационные системы».
до 31 окт
Начался приём заявок на конкурс «Технократ»
Принять участие в конкурсе смогут студенты и аспиранты технических вузов, молодые учёные и научные сотрудники.
1 ноября
Открыт приём заявок на участие в 20-й Международной конференции «Авиация и космонавтика»
К участию в конференции приглашаются учёные и специалисты — представители предприятий авиакосмической отрасли, преподаватели, научные сотрудники, аспиранты высших учебных заведений России ближнего и дальнего зарубежья.
13 ноября
до 15 нояб
15 ноября
16 ноября
23 ноября
22-26 нояб
до 21 декабря
Life @ МАИ
Life @ МАИ
Маёвские истории успеха
Маёвские истории успеха
От журналистики к сверхзвуковым самолётам: история успеха
Поскольку авиация — это любовь навсегда, я воспользовался вторым шансом.
Как студент МАИ стал руководителем IT-проектов: личный опыт
В моём становлении как руководителя очень помог IT-центр МАИ.
Спорт – он дисциплинирует
Маёвскую команду по регби выделяет слаженность действий всех игроков, взаимовыручка, поддержка, ну и, конечно, её игроки обладают высокими физическими и техническими навыками.
Построить самолёт, облететь Арктику и воспитать медведя: как маёвец исполнил детскую мечту
Он жил рядом с Тушинским аэродромом и мечтал однажды стать профессиональным лётчиком.
Твоя высота
Твоя высота
Коротко о Научно-техническом парке
Московский авиационный институт представляет собой аналог технопарка и включает в себя научные лаборатории, конструкторские бюро, ресурсные центры, научно-образовательные центры и лаборатории, экспериментально-опытный завод, аэродром, центр управления полётами и т.д. Эти подразделения оснащены уникальным оборудованием, что позволяет повышать эффективность проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических услуг.
Оборудование и Услуги
В МАИ создана соверменная производственная база на основе станков с числовым программным управлением, позволяющая изготавливать непосредственно в университете элементы конструкций космических аппаратов и производить их сборку.
Научно-технический парк также принимает заявки на оказание услуг по следующим направлениям:
Как поступить в МАИ на платное?
Подать заявление на платное обучение по программам бакалавриата и специалитета вы можете онлайн через Личный кабинет абитуриента МАИ.
Вам необходимо заполнить всю необходимую информацию в кабинете и отправить заявление на модерацию. После проверки заявления сотрудниками приёмной комиссии МАИ статус вашего заявление поменяется на «Принято». Тогда в вашем кабинете появится кнопка «Оформить договор», вам нужно будет внести информацию о заказчике. Обращаем внимание, что договор может быть оформлен только на лицо, достигшее 18 лет.
Очное и очно-заочное:
20 августа состоится завершение приёма заявлений. До 20 августа вы можете вносить правки в своё заявление и менять направления. Приём заявлений завершится в 17:00.
25 августа завершается приём заявлений о согласии на зачисление, а также оформление и оплата договоров.
27 августа на сайте приёмной комиссии будет опубликован приказ о зачислении лиц, поступивших на платное.
*Набор на программы по заочной форме обучения осуществляется только в филиалах МАИ. С перечнем направлений вы можете ознакомиться по ссылке.
6 сентября завершение приёма документов, от лиц, поступающих по результатам внутренних экзаменов
21 сентября завершение заявлений. Приём будет завершён в 17:00.
23 сентября завершается приёма заявлений о согласии на зачисление.
Стоимость обучения по направлениям опубликована на сайте. Цена указана за 1 год обучения. Оплата производится перед началом семестра, поэтому для обучения вам необходимо внести по договору половину от указанной на сайте суммы.
Скидки на обучение
В МАИ предусмотрено снижение стоимости обучения для отдельных категорий обучающихся в Институте иностранных языков по направлениям 42.03.01 «Реклама и связи с общественность» и 45.03.02 «Лингвистика».
Также предоставляются скидки на обучение для абитуриентов Института №5 «Инженерная экономика и гуманитарные науки».
Подробнее читайте в новости.
По всем возникающим вопросам вы можете написать на форму обратной связи в Личном кабинете или позвонить по номеру телефона меганаправления, на которое вы подаёте заявление.
План приёма на бюджетные места
План приёма граждан на программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры на 1-ый курс МАИ в 2021 году на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
Наименование конкурсной группы | Коды специальностей/ направлений подготовки | План приёма на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета |
Очная форма обучения | ||
Программы бакалавриата | ||
Информационные технологии и прикладная математика | 01.03.02, 01.03.04 | 250 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02 | 50 |
Экология и природопользование | 05.03.06 | 27 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 160 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 56 |
Прикладная информатика | 09.03.03 | 60 |
Программная инженерия | 09.03.04 | 60 |
Информационная безопасность | 10.03.01 | 40 |
Радиотехника | 11.03.01 | 40 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 | 83 |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 76 |
Лазерные приборы и цифровые технологии в аэрокосмическом приборостроении | 12.03.01 | 19 |
Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | 75 |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 40 |
Математическое моделирование в механике и технологии цифрового производства | 15.03.03, 15.03.04 | 45 |
Техносферная безопасность | 20.03.01 | 40 |
Новые материалы и цифровые технологии | 22.03.01, 22.03.02 | 62 |
Ракетные комплексы и космонавтика | 24.03.01, 24.03.03 | 108 |
Цифровые технологии производства аэрокосмической техники | 24.03.01, 24.03.04, 24.03.05 | 70 |
Системы управлением движением и навигация | 24.03.02 | 40 |
Авиастроение | 24.03.03, 24.03.04 | 181 |
Двигатели летательных аппаратов | 24.03.05 | 75 |
Стандартизация и метрология | 27.03.01 | 18 |
Управление качеством | 27.03.02 | 36 |
Системный анализ и управление | 27.03.03 | 100 |
Управление в технических системах | 27.03.04 | 40 |
Инноватика | 27.03.05 | 22 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 28.03.01 | 21 |
Экономика и управление | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 | 17 |
Программы специалитета | ||
27.05.01 | 38 | |
Программы магистратуры | ||
Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 39 |
Прикладная математика | 01.04.04 | 50 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.04.02 | 40 |
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | 207 |
Программная инженерия | 09.04.04 | 10 |
Радиотехника | 11.04.01 | 20 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.04.02 | 20 |
Конструирование и технология электронных средств | 11.04.03 | 51 |
Прикладная механика | 15.04.03 | 15 |
Техносферная безопасность | 20.04.01 | 20 |
Материаловедение и технология материалов | 22.04.01 | 20 |
Металлургия | 22.04.02 | 28 |
Ракетные комплексы и космонавтика | 24.04.01 | 77 |
Баллистика и гидроаэродинамика | 24.04.03 | 34 |
Авиастроение | 24.04.04 | 97 |
Двигатели летательных аппаратов | 24.04.05 | 77 |
Стандартизация и метрология | 27.04.01 | 9 |
Управление качеством | 27.04.02 | 18 |
Системный анализ и управление | 27.04.03 | 18 |
Управление в технических системах | 27.04.04 | 9 |
Инноватика | 27.04.05 | 18 |
Филиал «Взлёт» МАИ г. Ахтубинск Астраханской области
Наименование конкурсной группы | Коды специальностей/ направлений подготовки | План приёма на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета | |
Очная форма | Очно-заочная форма | ||
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 15 | 0 |
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 15 | 15 |
Филиал «Восход» МАИ г. Байконур, Республика Казахстан
Наименование конкурсной группы | Коды специальностей/ направлений подготовки | План приёма на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета | |
Очная форма | Очно-заочная форма | ||
Прикладная математика | 01.03.04 | 15 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 20 | 0 |
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 12 | 0 |
Филиал «Стрела» МАИ г. Жуковский Московской области
Наименование конкурсной группы | Коды специальностей/ направлений подготовки | План приёма на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета | |
Очная форма | Очно-заочная форма | ||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 45 | 0 |
Баллистика и гидроаэродинамика | 24.03.03 | 20 | 0 |
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 15 | 0 |
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 13 | 0 |
Системы управления летательными аппаратами | 24.05.06 | 26 | 0 |
Самолёто- и вертолётостроение | 24.05.07 | 15 | 0 |
Ступинский филиал МАИ г. Ступино Московской области
Экзамены
В этом разделе мы сделали правила поступления короче и понятнее. Юридически полную информацию можно найти в официальных документах.
На сколько направлений можно поступать
При подаче заявления в приёмную комиссию вы можете выбрать до 5 направлений, на которые хотите поступать. Вплоть до 29 июля включительно можно изменить свой выбор (неограниченное число раз), если позволяют результаты ЕГЭ (и других экзаменов).
Расписание внутренних экзаменов
Внутренние экзамены будут проходить в дистанционном формате.
Экзамены и консультации в 2021 году будут проходить в дистанционном формате. Экзамены проводятся для лиц, поступающих на заочную форму обучения.
*В этом году набор на заочные программы осуществляется только в филиалах МАИ
Расписание консультаций и внутренних экзаменов для лиц
Экзамен | Дата экзамена |
---|---|
Математика | 13 сентября |
Физика/Информатика | 15 сентября |
Русский язык | 17 сентября |
Точное время будет сообщено дополнительно по эл. почте.
Горячая линия по вопросам сдачи внутренних экзаменов МАИ
В этом разделе мы сделали правила поступления короче и понятнее. Юридически полную информацию можно найти в официальных документах.
Внутренние экзамены 2021
Основной формой вступительных испытаний является ЕГЭ. Некоторые абитуриенты имеют право сдавать внутренние экзамены (вступительные испытания, проводимые МАИ самостоятельно).
Все экзамены проводятся в письменной форме.
Иностранные граждане имеют право сдавать экзамены на английском языке и/или с использованием дистанционных технологий
Абитуриентам создаются условия для сдачи экзаменов с учётом ограничений по здоровью
Программы внутренних экзаменов
Программы внутренних экзаменов на иностранном языке
Для иностранных граждан, поступающих на обучение в МАИ по образовательным программам, реализуемым на английском языке, все или отдельные вступительные испытания, проводимые МАИ самостоятельно, могут проводиться на английском языке. Сдача вступительного испытания на английском языке осуществляется по желанию поступающего.
Результаты ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых МАИ в 2021 году самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения на программы бакалавриата и специалитета в МАИ.
# | Общеобразовательный предмет | Минимальный балл |
---|---|---|
1. | Русский язык | 55 |
2. | Математика профильного уровня | 48 |
3. | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 55 |
4. | Физика | 46 |
5. | Обществознание | 50 |
6. | Иностранный язык | 50 |
7. | История | 50 |
8. | География | 50 |
Результаты ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых МАИ в 2021 году самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения на программы бакалавриата и специалитета на филиалы МАИ.
# | Общеобразовательный предмет | Минимальный балл |
---|---|---|
1. | Русский язык | 40 |
2. | Математика профильного уровня | 39 |
3. | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 |
4. | Физика | 39 |
5. | Обществознание | 45 |
Проходные баллы по специальностям и программам бакалавриата 2021 года:
План приёма
План приёма граждан на программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры на 1-ый курс МАИ в 2021 году на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
Наименование конкурсной группы | Коды специальностей/ направлений подготовки | План приёма на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета |
Очная форма обучения | ||
Программы бакалавриата | ||
Информационные технологии и прикладная математика | 01.03.02, 01.03.04 | 250 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02 | 50 |
Экология и природопользование | 05.03.06 | 27 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 160 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 56 |
Прикладная информатика | 09.03.03 | 60 |
Программная инженерия | 09.03.04 | 60 |
Информационная безопасность | 10.03.01 | 40 |
Радиотехника | 11.03.01 | 40 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 | 83 |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 76 |
Лазерные приборы и цифровые технологии в аэрокосмическом приборостроении | 12.03.01 | 19 |
Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | 75 |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 40 |
Математическое моделирование в механике и технологии цифрового производства | 15.03.03, 15.03.04 | 45 |
Техносферная безопасность | 20.03.01 | 40 |
Новые материалы и цифровые технологии | 22.03.01, 22.03.02 | 62 |
Ракетные комплексы и космонавтика | 24.03.01, 24.03.03 | 108 |
Цифровые технологии производства аэрокосмической техники | 24.03.01, 24.03.04, 24.03.05 | 70 |
Системы управлением движением и навигация | 24.03.02 | 40 |
Авиастроение | 24.03.03, 24.03.04 | 181 |
Двигатели летательных аппаратов | 24.03.05 | 75 |
Стандартизация и метрология | 27.03.01 | 18 |
Управление качеством | 27.03.02 | 36 |
Системный анализ и управление | 27.03.03 | 100 |
Управление в технических системах | 27.03.04 | 40 |
Инноватика | 27.03.05 | 22 |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 28.03.01 | 21 |
Экономика и управление | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 | 17 |
Программы специалитета | ||
27.05.01 | 38 | |
Программы магистратуры | ||
Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 39 |
Прикладная математика | 01.04.04 | 50 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.04.02 | 40 |
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | 207 |
Программная инженерия | 09.04.04 | 10 |
Радиотехника | 11.04.01 | 20 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.04.02 | 20 |
Конструирование и технология электронных средств | 11.04.03 | 51 |
Прикладная механика | 15.04.03 | 15 |
Техносферная безопасность | 20.04.01 | 20 |
Материаловедение и технология материалов | 22.04.01 | 20 |
Металлургия | 22.04.02 | 28 |
Ракетные комплексы и космонавтика | 24.04.01 | 77 |
Баллистика и гидроаэродинамика | 24.04.03 | 34 |
Авиастроение | 24.04.04 | 97 |
Двигатели летательных аппаратов | 24.04.05 | 77 |
Стандартизация и метрология | 27.04.01 | 9 |
Управление качеством | 27.04.02 | 18 |
Системный анализ и управление | 27.04.03 | 18 |
Управление в технических системах | 27.04.04 | 9 |
Инноватика | 27.04.05 | 18 |
Филиал «Взлёт» МАИ г. Ахтубинск Астраханской области
Наименование конкурсной группы | Коды специальностей/ направлений подготовки | План приёма на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета | |
Очная форма | Очно-заочная форма | ||
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 15 | 0 |
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 15 | 15 |
Филиал «Восход» МАИ г. Байконур, Республика Казахстан
Наименование конкурсной группы | Коды специальностей/ направлений подготовки | План приёма на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета | |
Очная форма | Очно-заочная форма | ||
Прикладная математика | 01.03.04 | 15 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 20 | 0 |
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 12 | 0 |
Филиал «Стрела» МАИ г. Жуковский Московской области
Наименование конкурсной группы | Коды специальностей/ направлений подготовки | План приёма на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета | |
Очная форма | Очно-заочная форма | ||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 45 | 0 |
Баллистика и гидроаэродинамика | 24.03.03 | 20 | 0 |
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 15 | 0 |
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 13 | 0 |
Системы управления летательными аппаратами | 24.05.06 | 26 | 0 |
Самолёто- и вертолётостроение | 24.05.07 | 15 | 0 |
Ступинский филиал МАИ г. Ступино Московской области
Наименование конкурсной группы | Коды специальностей/ направлений подготовки | План приёма на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета | |
Очная форма | Очно-заочная форма | ||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 20 | 0 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 18 | 0 |
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 18 | 0 |
Двигатели летательных аппаратов | 24.03.05 | 20 | 0 |
План приёма граждан на программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры на 1-ый курс МАИ в 2021 году на платные места.
Наименование направлений подготовки (специальностей) | Коды специальностей/ направлений подготовки | Количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||
Программы бакалавриата | |||
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 4 | |
Прикладная математика | 01.03.04 | 4 | |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02 | 3 | |
Экология и природопользование | 05.03.06 | 8 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 8 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 10 | |
Прикладная информатика | 09.03.03 | 15 | |
Программная инженерия | 09.03.04 | 15 | |
Информационная безопасность | 10.03.01 | 10 | |
Радиотехника | 11.03.01 | 3 | |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 | 4 | |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 4 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 2 | |
Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | 3 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 3 | |
Прикладная механика | 15.03.03 | 2 | |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 2 | |
Техносферная безопасность | 20.03.01 | 2 | |
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 2 | |
Металлургия | 22.03.02 | 2 | |
Ракетные комплексы и космонавтика | 24.03.01 | 5 | |
Системы управлением движением и навигация | 24.03.02 | 3 | |
Баллистика и гидроаэродинамика | 24.03.03 | 2 | |
Авиастроение | 24.03.04 | 2 | 10 |
Двигатели летательных аппаратов | 24.03.05 | 2 | 10 |
Стандартизация и метрология | 27.03.01 | 2 | |
Управление качеством | 27.03.02 | 5 | |
Системный анализ и управление | 27.03.03 | 5 | |
Управление в технических системах | 27.03.04 | 3 | |
Инноватика | 27.03.05 | 5 | |
Нанотехнологии и микросистемная техника | 28.03.01 | 2 | |
Экономика | 38.03.01 | 50 | 50 |
Экономика (профиль «Цифровая экономика») | 38.03.01 | 20 | |
Менеджмент | 38.03.02 | 50 | 30 |
Управление персоналом | 38.03.03 | 20 | 20 |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 20 | 20 |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 18 | 18 |
Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 60 | 20 |
Сервис | 43.03.01 | 18 | |
Лингвистика | 45.03.02 | 60 | 20 |
Программы специалитета | |||
Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 10.05.02 | 14 | |
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 6 | |
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 24.05.01 | 3 | |
Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 24.05.02 | 2 | |
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 2 | |
Интегрированные системы летательных аппаратов | 24.05.05 | 3 | 10 |
Системы управления летательными аппаратами | 24.05.06 | 3 | |
Самолёто- и вертолётостроение | 24.05.07 | 2 | |
Специальные организационно-технические системы | 27.05.01 | 3 | |
Программы магистратуры | |||
Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 15 | 20 |
Прикладная математика | 01.04.04 | 15 | |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.04.02 | 15 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | 15 | |
Программная инженерия | 09.04.04 | 5 | |
Радиотехника | 11.04.01 | 10 | |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.04.02 | 10 | |
Конструирование и технология электронных средств | 11.04.03 | 10 | |
Приборостроение | 12.04.01 | 10 | |
Прикладная механика | 15.04.03 | 10 | |
Техносферная безопасность | 20.04.01 | 10 | |
Материаловедение и технология материалов | 22.04.01 | 10 | |
Металлургия | 22.04.02 | 10 | |
Ракетные комплексы и космонавтика | 24.04.01 | 15 | |
Баллистика и гидроаэродинамика | 24.04.03 | 10 | |
Авиастроение | 24.04.04 | 40 | 30 |
Двигатели летательных аппаратов | 24.04.05 | 10 | |
Стандартизация и метрология | 27.04.01 | 5 | |
Управление качеством | 27.04.02 | 10 | |
Системный анализ и управление | 27.04.03 | 10 | |
Управление в технических системах | 27.04.04 | 15 | |
Инноватика | 27.04.05 | 20 | 10 |
Экономика | 38.04.01 | 50 | 50 |
Менеджмент | 38.04.02 | 70 | 40 |
Филиал «Взлёт» МАИ г. Ахтубинск Астраханской области
Наименование направлений подготовки (специальностей) | Коды специальностей/ направлений подготовки | Количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 5 | |
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 5 | 5 |
Менеджмент | 38.03.02 | 15 | 15 |
Филиал «Восход» МАИ г. Байконур, Республика Казахстан
Наименование направлений подготовки (специальностей) | Коды специальностей/ направлений подготовк | Количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||
Прикладная математика | 01.03.04 | 10 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | 25 |
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 15 | 20 |
Менеджмент | 38.03.02 | 25 | 15 |
60 | 60 |
Филиал «Стрела» МАИ г. Жуковский Московской области
Наименование направлений подготовки (специальностей) | Коды специальностей/ направлений подготовки | Количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 45 | 30 | |
Баллистика и гидроаэродинамика | 24.03.03 | 5 | ||
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 15 | ||
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 8 | ||
Системы управления летательными аппаратами | 24.05.06 | 20 | ||
Самолёто- и вертолётостроение | 24.05.07 | 10 | ||
Менеджмент | 38.03.02 | 45 | 30 |
Ступинский филиал МАИ г. Ступино Московской области