мгппу рейтинг абитуриентов 2021
Информация по приему на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в МГППУ в 2021 году
Информация по приему на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в МГППУ в 2021 году
1) не позднее 1 ноября 2020 года
а) ПРАВИЛА ПРИЕМА (с изменениями и дополнениями, утвержденными Учёным советом МГППУ, протокол от 19 мая 2021 г. № 6), утвержденные организацией самостоятельно, в том числе:
максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета) :
Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и программам специалитета в каждой организации высшего образования, составляет 3.
информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий :
В соответствии с пунктом 7.3 Правил приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО МГППУ на 2021/22 уч.г. вступительные испытания, проводимые МГППУ самостоятельно могут проводиться как в очном формате, так и с использованием дистанционных технологий.
сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения :
При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 3 (трёх) раз.
наименование вступительного испытания;
максимальное количество баллов;
минимальное количество баллов;
приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с пунктом 6 Порядка;
Вступительные испытания, за исключением вступительного испытания по иностранному языку (английский), проводятся на русском языке.
г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности:
д) информация о местах приема документов:
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в организацию одним из следующих способов:
е) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
з) информация о наличии общежития(ий);
Приказы о зачислении
Приказы о зачислении лиц, поступающих на образовательные программы БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА по договорам об оказании платных образовательных услуг
«> № п.п. | «> Направление подготовки/специальность | «> Форма обучения | «> ССЫЛКА на Приказ |
«> 1 | «> 37.03.01 Психология | «> очная | «> ССЫЛКА |
«> 2 | «> 37.03.01 Психология | «> очно-заочная | «> ССЫЛКА |
«> 3 | «> 37.05.01 Клиническая психология | «> очная | «> ССЫЛКА |
«> 4 | «> 37.05.02 Психология служебной деятельности | «> очная | «> ССЫЛКА |
«> 5 | «> 39.03.02 Социальная работа | «> очная | «> ССЫЛКА |
«> 6 | «> 39.03.02 Социальная работа | «> заочная | «> ССЫЛКА |
«> 7 | «> 39.03.03 Организация работы с молодежью | «> очная | «> ССЫЛКА |
«> 8 | «> 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | «> очная | «> ССЫЛКА |
«> 9 | «> 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | «> очная | «> ССЫЛКА |
«> 10 | «> 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения | «> очная | «> ССЫЛКА |
«> 11 | «> 45.03.02 Лингвистика | «> очная | «> ССЫЛКА |
«> 12 | «> 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | «> очная | «> ССЫЛКА |
Приказы о зачислении лиц, поступающих на образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ на места по договорам с оплатой стоимости обучения по очной и очно-заочной формам обучения
Направленность программы | Факультет / Институт | Форма обучения | Ссылка на приказ |
1 | 2 | 3 | 4 |
Направление подготовки 37.04.01 Психология | |||
Практическая этнопсихология | Социальная психология | очная | ССЫЛКА |
Организационная психология | очная | ССЫЛКА | |
Психология Востока | очная | ССЫЛКА | |
Юридическая психология: судебно-экспертная практика | Юридическая психология | очная | ССЫЛКА |
Консультативная психология | Консультативная и клиническая психология | очная | ССЫЛКА |
Детская и семейная психотерапия | очная | ССЫЛКА | |
Психология профессий особого риска | Экстремальная психология | очная | ССЫЛКА |
Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии | Клиническая и специальная психология | очная | ССЫЛКА |
Нейропсихологическая коррекция и консультирование при нарушенном развитии | Клиническая и специальная психология | очно-заочная | ССЫЛКА |
Психологическая помощь в социальной сфере с использованием дистанционных технологий | Дистанционное обучение | очная | ССЫЛКА |
Когнитивная психология | Экспериментальная психология | очная | ССЫЛКА |
Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | |||
Медиация в социальной сфере | Юридическая психология | очная | ССЫЛКА |
Направление подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | |||
Организация коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речевого развития | Клиническая и специальная психология | очная | ССЫЛКА |
Организация коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речевого развития | очно-заочная | ССЫЛКА |
Распределение по факультетам/институтам ФГБОУ ВО МГППУ поступающих, включенных в приказы о зачислении на 1 курс на места, финансируемые за счет бюджетных средств в 2021 г.
Приказы о зачислении лиц, поступающих на образовательные программы БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА на основные конкурсные места
«> № п.п. | «> Направление подготовки/специальность | «> Форма обучения | «> ССЫЛКА на Приказ |
«> 1 | «> 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | «> очная | » data-sheets-hyperlink=»https://mgppu.ru/resources/abitur/Priem_2020/Result/01_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2026.08.20%D0%B3._%E2%84%96%2006-14_894_%D0%9C%D0%9E.pdf»> ССЫЛКА |
«> 2 | «> 09.03.03 Прикладная информатика | «> очная | » data-sheets-hyperlink=»https://mgppu.ru/resources/abitur/Priem_2020/Result/02_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2026.08.20%D0%B3._%E2%84%96%2006-14_880_%D0%9F%D0%98.pdf»> ССЫЛКА |
«> 3 | «> 37.03.01 Психология (очная) | «> очная | » data-sheets-hyperlink=»https://mgppu.ru/resources/abitur/Priem_2020/Result/03_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2026.08.20%D0%B3._%E2%84%96%2006-14_881_%D0%9F%D0%BE.pdf»> ССЫЛКА |
«> 4 | «> 37.03.01 Психология (очно-заочная) | «> очно-заочная | » data-sheets-hyperlink=»https://mgppu.ru/resources/abitur/Priem_2020/Result/04_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2026.08.20%D0%B3._%E2%84%96%2006-14_882_%D0%9F%D0%BE%D0%B7.pdf»> ССЫЛКА |
«> 5 | «> 37.05.01 Клиническая психология | «> очная | » data-sheets-hyperlink=»https://mgppu.ru/resources/abitur/Priem_2020/Result/05_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2026.08.20%D0%B3._%E2%84%96%2006-14_883_%D0%9A%D0%9F.pdf»> ССЫЛКА |
«> 6 | «> 37.05.02 Психология служебной деятельности | «> очная | » data-sheets-hyperlink=»https://mgppu.ru/resources/abitur/Priem_2020/Result/06_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2026.08.20%D0%B3._%E2%84%96%2006-14_884_%D0%9F%D0%A1%D0%94.pdf»> ССЫЛКА |
«> 7 | «> 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | «> очная | » data-sheets-hyperlink=»https://mgppu.ru/resources/abitur/Priem_2020/Result/07_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2026.08.20%D0%B3._%E2%84%96%2006-14_885_%D0%93%D0%9C%D0%A3.pdf»> ССЫЛКА |
«> 8 | «> 39.03.02 Социальная работа (очная) | «> очная | » data-sheets-hyperlink=»https://mgppu.ru/resources/abitur/Priem_2020/Result/08_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2026.08.20%D0%B3._%E2%84%96%2006-14_886_%D0%A1%D0%A0%D0%B7.pdf»> ССЫЛКА |
«> 9 | «> 39.03.03 Организация работы с молодежью | «> очная | » data-sheets-hyperlink=»https://mgppu.ru/resources/abitur/Priem_2020/Result/09_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2026.08.20%D0%B3._%E2%84%96%2006-14_887_%D0%A1%D0%A0%D0%BE.pdf»> ССЫЛКА |
«> 10 | «> 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | «> очная | » data-sheets-hyperlink=»https://mgppu.ru/resources/abitur/Priem_2020/Result/10_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2026.08.20%D0%B3._%E2%84%96%2006-14_888_%D0%9E%D0%A0%D0%9C.pdf»> ССЫЛКА |
«> 11 | «> 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | «> очная | » data-sheets-hyperlink=»https://mgppu.ru/resources/abitur/Priem_2020/Result/11_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2026.08.20%D0%B3._%E2%84%96%2006-14_889_%D0%9F%D0%9F%D0%9E.pdf»> ССЫЛКА |
«> 12 | «> 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения | «> очная | » data-sheets-hyperlink=»https://mgppu.ru/resources/abitur/Priem_2020/Result/12_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2026.08.20%D0%B3._%E2%84%96%2006-14_890_%D0%A1%D0%94%D0%9E.pdf»> ССЫЛКА |
«> 13 | «> 45.03.02 Лингвистика | «> очная | » data-sheets-hyperlink=»https://mgppu.ru/resources/abitur/Priem_2020/Result/13_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2026.08.20%D0%B3._%E2%84%96%2006-14_891_%D0%9F%D0%B8%D0%9F%D0%94%D0%9F.pdf»> ССЫЛКА |
«> 14 | «> 55.05.01 Режиссура кино и телевидения | «> очная | » data-sheets-hyperlink=»https://mgppu.ru/resources/abitur/Priem_2020/Result/14_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2026.08.20%D0%B3._%E2%84%96%2006-14_892_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf»> ССЫЛКА |
Приказы о зачислении лиц, поступающих на образовательные программы МАГИСТРАТУРЫ на места в рамках контрольных цифр приема по очной форме обучения