мгту им носова рейтинг абитуриентов 2021
Документы, необходимые при поступлении
оригинал и копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
оригинал и копия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
4 цветных фото размером 3×4
Приём заявлений
Начало приёма | Завершение приёма | |||||
Очная форма обучения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Для лиц, поступающих на ЛЮБУЮ специальность | 1 февраля | 25 августа | ||||
Заочная форма обучения | ||||||
Для лиц, поступающих на ЛЮБУЮ специальность | 1 февраля | 15 сентября |
Организация конкурса и зачисление
Мероприятие | Очная форма | Заочная форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поступающий представляет уведомление о намерении обучаться | до 27 августа | до 19 сентября | ||||
Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших уведомления | 28 августа | 20 сентября |
Перечень образовательных программ
Код | Наименование специальности | Количество мест | Базовое образование | Форма обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
бюдж. | платн. | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 30 | 20 | 9 кл. | Очная | |
— | 20 | 9 кл. | Заочная | |||
08.02.09 | Монтаж, наладка и техническая эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 10 | 9 кл. | Очная | |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 5 | 9 кл. | Очная | |
— | 5 | 11 кл. | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 75 | 25 | 9 кл. | Очная | |
— | 5 | 11 кл. | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 5 | 9 кл. | Очная | |
— | 5 | 11 кл. | ||||
15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 25 | 5 | 9 кл. | Очная | |
— | 3 | 11 кл. | ||||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)** | 50 | 10 | 9 кл. | Очная | |
— | 5 | 11 кл. | ||||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 5 | 9 кл. | Очная | |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | — | 25 | 9 кл. | Очная | |
— | 25 | 11 кл. | ||||
22.02.01 | Металлургия черных металлов | 25 | 5 | 9 кл. | Очная | |
— | 5 | 11 кл. | ||||
22.02.05 | Обработка металлов давлением | 50 | 10 | 9 кл. | Очная | |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)** | 50 | 10 | 9 кл. | Очная | |
— | 5 | 11 кл. | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 5 | 9 кл. | Очная | |
— | 2 | 11 кл. | ||||
38.02.01 | Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | — | 25 | 9 кл. | Очная | |
— | 25 | 11 кл. | ||||
— | 20 | 11 кл. | Заочная | |||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 20 | 10 | 9 кл. | Очная | |
— | 15 | 11 кл. | ||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | 25 | 9 кл. | Очная |
** обязательная медицинская справка
В связи с тем, что вступительные испытания при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся, заявления о нарушении установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее – апелляция) поступающим не подаются.
Вступительные испытания при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 23-57-54 Приёмная комиссия МГТУ (пр. Ленина, 38)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
Документ, удостоверяющий личность, гражданство
Документ государственного образца об уровне образования
4 цветных фото размером 3×4
Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086-У)
Приём заявлений
Начало приёма | Завершение приёма | |||||
Очная форма обучения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Для лиц, поступающих на ЛЮБУЮ специальность | 1 февраля | 15 августа | ||||
Заочная форма обучения | ||||||
Для лиц, поступающих на ЛЮБУЮ специальность | 1 февраля | 15 сентября |
Организация конкурса и зачисление
Мероприятие | Очная форма | Заочная форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Замена копий документов подлинниками | до 17 августа | до 19 сентября | ||||
Списки рекомендованных к зачислению | 17 августа | 19 сентября | ||||
Приказ о зачислении лиц, предоставивших подлинники документов | 18 августа | 20 сентября | ||||
Начало занятий | 1 сентября | 1 октября |
Перечень образовательных программ
Код | Наименование специальности | Количество мест | Базовое образование | Форма обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Бюджет | Платная основа | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
09.02.07 | Информационные системы в програмировании | 55 | 20 | 9 кл. | Очная | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | — | 9 кл. | Очная | |
15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 25 | 9 кл. | Очная | ||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | — | 10 | 11 кл. | Очная | |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 25 | 9 кл. | Очная | ||
— | 10 | 11 кл. | Очная | |||
22.02.01 | Металлургия черных металлов | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
22.02.05 | Обработка металлов давлением | 40 | 10 | 9 кл. | Очная | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
38.02.01 | Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | — | 25 | 9 кл. | Очная | |
— | 20 | 11 кл. | ||||
— | 15 | 11 кл. | Заочная | |||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | — | 15 | 11 кл. | Очная | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | 25 | 9 кл. | Очная | |
— | 15 | 11 кл. |
При подаче заявления на (русском языке) о приеме в университет поступающий предъявляет:
Граждане Российской Федерации:
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом:
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 23-57-54 8 (3519) 33-09-39 Приёмная комиссия МГТУ (пр. Ленина, 38) 8 (3519) 29-85-10 Отдел платных услуг
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
оригинал и копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
оригинал и копия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
4 цветных фото размером 3*4
Зачисление в Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова»
Форма обучения | Условия поступления | Начало приема | День завершения приема заявлений с приложением необходимых документов | День завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца | День завершения заключения договора | День издания приказа |
---|---|---|---|---|---|---|
очная | КЦП | 01.02. 2021 | 15.08.2021 | 17.08.2021 | — | 18.08.2021 |
очная | по договорам | 01.02. 2021 | 15.08.2021 | — | 23.08.2021 | 26.08.2021 |
заочная | по договорам | 01.02. 2021 | 15.08.2021 | — | 17.09.2021 | 20.09.2021 |
Перечень образовательных программ (Учебный комплекс. Адрес: ул. Грязнова, 36)
Код | Наименование специальности | Количество мест | Базовое образование | Форма обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджет | Платная основа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма обучения | Вид приема | Поступающие | Приём документов | Дата завершения приема документов | День завершения вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|
очная | КЦП | по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности; по результатам иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно | 01.02.2021 | 20.07.2021 | 29.07.2021 |
очная, очно-заочная | по договорам | по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности; по результатам иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно | 01.02.2021 | 10.08.2021 | 22.08.2021 |
очная | КЦП | по результатам ЕГЭ 2017-2021 гг. | 01.02.2021 | 29.07.2021 | — |
очная, очно-заочная | по договорам | по результатам ЕГЭ 2017-2021 гг. | 01.02.2021 | 22.08.2021 | — |
заочная | КЦП | по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности; по результатам иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно | 01.02.2021 | 10.08.2021 | 22.08.2021 |
заочная | по договорам | по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности; по результатам иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно | 01.02.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 |
заочная | КЦП | по результатам ЕГЭ 2017-2021 гг. | 01.02.2021 | 22.08.2021 | — |
заочная | по договорам | по результатам ЕГЭ 2017-2021 гг. | 01.02.2021 | 08.09.2021 | — |
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА И ЗАЧИСЛЕНИЕ
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ
В рамках КЦП Минимальный балл | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|
Название вступительного испытания | |||||
Русский язык | 40 баллов | 40 баллов | |||
Математика | 39 баллов | 39 баллов | |||
Физика | 39 баллов | 39 баллов | |||
Химия | 39 баллов | 39 баллов | |||
Информатика и ИКТ | 44 баллов | 44 баллов | |||
Биология | 39 баллов | 39 баллов | |||
История | 35баллов | 35баллов | |||
Английский язык | 30 баллов | 30 баллов | |||
Обществознание | 45 баллов | 45 баллов | |||
Литература | 40 баллов | 40 баллов | |||
Дополнительное вступительное испытание творческой/профессиональной направленности | |||||
Собеседование | — | 50 баллов | |||
Профессиональное испытание | 60 баллов | 60 баллов | |||
Творческое испытание | 60 баллов | 60 баллов |
Вступительная кампания 2021 года
Перечень образовательных программ бакалавриата и специалитета
Код | Наименование направлений подготовки (наименование профиля) | Институт | Форма обучения | Кол-во мест | Вступительные испытания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | особая квота | целевая квота | пл. | Обязательные | один предмет по выбору поступающего | ||||
Металлургия (Гидрометаллургия благородных и редких металлов) | 0 | 0 | 0 | 20 |