Спбгэу как подать документы
Спбгэу как подать документы
Приемная кампания 2022
Приемная комиссия
Адрес: 191023, Россия, г. Санкт-Петербург, Садовая улица, дом 21. Вход в университет с набережной канала Грибоедова, д. 30/32, 1 этаж.
Контактные телефоны: (812) 570-25-56, +7 (911) 095-72-07 Внутренние телефоны: 28-21, 28-17, 28-42 Полезная информацияТелефон справочной службы Министерства науки и высшего образования РФ: (465) 539-55-19 Телефон Рособрнадзора: тел./факс: (495) 984-89-19 Телефон «горячей линии» Рособрнадзора по вопросам приема в вузы инвалидов и лиц с ОВЗ: (499) 455-16-80 Спбгэу как подать документыПравила приема, утвержденные организацией самостоятельно Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих Информация об особых правах и преимуществах (особое право, преимущественное право) для льготных категорий граждан Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) Информация о местах приема документов, необходимых для поступления Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме Информация о дополнительном приеме Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе6. Заявление о согласии на зачисление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения. Победители и призеры олимпиад школьников предоставляют электронную форму диплома с сайта Российского Совета олимпиад школьников; | Документы предоставляются при их наличии по желанию абитуриента и не позднее дня окончания приема документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Договор на обучение на местах с оплатой стоимости обучения; | Для зачисления на места с оплатой стоимости обучения необходимо заключить Договор на обучение в СПбГЭУ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; | Предоставляется при наличии Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления по образовательным программам бакалавриата и специалитета: Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления |
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая и целевая квота | Общие условия | ||||||||||
Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | Оч-ное | За-очное | Очно-заочное | |||
38.03.01 | Экономика | 50 | — | — | — | — | — | — | 25 | — | 25 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 50 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 25 |
40.03.01 | Юриспруденция | 100 | — | — | — | — | — | — | 25 | 50 | 25 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих, минимальное кол-во баллов, формы проведения вступительных испытаний, программы вступительных испытаний (Условия поступления для лиц, имеющих гражданство РФ)
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих (для лиц, имеющих гражданство РФ)
45
Ссылки на документы
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2021 № 713 «Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2022/23 учебный год» | Ссылка на документ | |||||||
Минимальное количество баллов | Ссылка на документ | |||||||
Информация о формах вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно для лиц, имеющих на это право | Ссылка на документ | |||||||
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке | ||||||||
Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов | ||||||||
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий | ||||||||
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||||||||
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2021 № 713 «Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2022/23 учебный год» | Ссылка на документ |
Минимальное количество баллов | Ссылка на документ |
Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Ссылка на документ |
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке | |
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий |