какие спутники ловят в крыму русские каналы
Спутниковое телевидение
все о спутниковом телевидении
Список доступных каналов
Список украинских и российских открытых и кодированных в BISS спутниковых каналов вместе с ключами доступа.
Здесь возможно найти спутниковые каналы и их частоты открытые или условно кодированы BISS кодировкой
Таблица спутниковых частот и каналов на разные спутники
Список открытых телеканалов спутник Amos 3/7 4.0°W
11140 H, sr: 30000, fec: 3/4
11175 H, sr:30000, fec: 3/4
UA Pershiy (Перший) BISS BISS: 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID:000D
UA Krym (Крим)
12341 H, sr: 17900 3/4 DVB s2 MPEG-4
Boutique TV Ukraina
12364 H, sr: 13333 3/4 DVB s2
12407 H, sr: 28330-2/3
Список открытых телеканалов спутник Astra 4A/1E, SES-5 4.9°E (Sirius)
11747 V, sr: 30500, fec: 3/4 DVB s2
11766 H, sr: 27500, fec: 3/4
1+1 International MPEG-4, BISS: 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED
12073 H, sr: 27500, fec: 3/4
12130 V, sr: 27500, fec: 3/4
12245 v 30000 2/4 DVB-S
12284 V, sr: 27500, fec: 3/4
Солнце
12303H 25546, 7/4
Белсат
8 Kanal International
12437 V 30000 fec: 2/3 DVB-S2
Интер+ бисс ключ BISS: 1234ACF2134ACF2 / ID:1CDE
Список открытых телеканалов спутник Hot Bird 13A/B/C 13.0°E
10758 V, sr: 27500, fec: 3/4
10815 H, sr: 27500, fec: 5/6
CNL
TBN
10834 H, sr: 27500, fec: 3/4 S2
Music Box Polska (muz)
10930 H, sr: 30000, fec: 2/3 S2
11034 V, sr: 27490, fec: 3/4
РТР — Планета
Россия-24
8 канал
11219 V 29900 3/5 DVB-S2
11240 V 27500 3/4
11566 H, sr: 29900, DVB-S2
12226 V, sr: 27500, DVB-S
Настоящее время HD MPEG-4
12597 V, sr: 27500, fec: 3/4
Первый канал Европа
Список открытых телеканалов спутник Eutelsat 36A/36B 36.0°E
11843 L 27500 3/4
11881 L 27500 3/4
11977 R 27500 3/4
Home Shopping Russia
Tricolor TV Infokanal
Список открытых телеканалов спутник AzerSpace 1 46.0°
Список открытых телеканалов спутник Express AM22 53.0°E
10974 H 4850-3/4
Самарское Губернское ТВ
11161 V 2122-2/3 DVB-S2
Список открытых телеканалов спутник Yamal 402 55.0°E
10897 V, sr: 8000, fec: 3/4
11265 V, sr: 30000, fec: 3/4
11345 V 30000-3/4 DVB-S2
STS Love (0h, +2h) Бисс MPEG-4
STS (0h, +2) Бисс MPEG-4
Che (0h, +2) Бисс MPEG-4
Bingo Boom 1 2 3 4 5 6 Бисс
12522 V, sr: 27500, fec: 3/4 (DVB-S2)
Disney MPEG-4 БИСС
Ю MPEG-4
Schelkovo TV MPEG-4
12649 V, sr: 5120, fec: 3/4 (DVB-S2) T2-MI
Rossiya 1 (GoSTcrypt)
12674 V, sr: 15284, fec: 3/4 (DVB-S2) T2-MI
Perviy kanal (0h) (GoSTcrypt)
Rossiya 1 (GoSTcrypt)
12694 V, sr: 15284, fec: 3/4 (DVB-S2) T2-MI
12706 V, sr: 2830, fec: 3/4 (DVB-S2)
12714 V, sr: 10260, fec: 3/4 (DVB-S2) T2-MI
Rossiya 1 (GoSTcrypt)
Список открытых телеканалов спутник ABS 2 75.0°E
10985 H 35007-3/4 DVB-S2
11473 V 22500-3/4 DVB-S2
Kanal Disney MPEG-4 BISS: 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:0640
Ю MPEG-4
Таблица частот и кодов спутникового телевидения
Таблица частот спутникового телевидения может понадобиться каждому пользователю в любой момент, т.к. тысячи платных и бесплатных телеканалов СТ регулярно обновляются. Частоты могут меняться, и чтобы любимый канал вдруг не исчез, нужно уметь вовремя отследить изменение его частоты.
Спутники
Владельцем спутника «Hotbird-13E» является компания «Alcatel». В зоне покрытия спутников – Северная и Южная Америка, Европа, Центральная Азия, Ближний Восток и часть территории Африки. Спутники «Hotbird» расположены в орбитальном положении 13 градусов в.д. Ведется трансляция интернета, радио и телевидения. Большинство каналов, транслируемых через этот спутник, ведут вещание на иностранных языках.
Спутник «Ямал» (202 49°Е) покрывает Европу, Азию, Северную Африку.
Частоты и бесплатные каналы популярных спутников
Частоты каналов спутникового TB периодически обновляются, меняют свои параметры. Чаще всего это происходит у бесплатных HD-телеканалов. Если Вы будете своевременно замечать все последние изменения, вовремя менять параметры в своем спутниковом ресивере или карте DVB, то все каналы на Вашем телевизоре будут на месте. Также нужно помнить, что регулярно появляются новые каналы, в том числе платные закрытые, создаваемые с целью рекламы. Поэтому каждому пользователю рекомендуется внимательно следить за всеми изменениями в таблицах частот.
При трансляции аудио- и видеосигнала со спутника обычно используются открытые бесплатные каналы спутникового телевидения. Но кроме них есть и закодированные телеканалы, которые невозможно просматривать обычным способом. В CT присутствует множество систем кодирования.
Самые распространенные кодировки
«Viacces»
Используется такими провайдерами, как «HTB-Плюс», «MTC».
«DRE-Crypt»
Используется популярным провайдером платного коммерческого телевидения «Триколор-TB».
«Irdeto»
Использует оператор «Континент-TB».
Самой простой из используемых кодировок считается «Biss».
Таблица спутниковых частот и каналов на разные спутники
Коды спутникового телевидения, актуальные для 2018 года.
Amos_3/7- 4°W
Таблица частот, спутниковые каналы, бисс ключи со спутника Amos 3/7.
Спутниковый канал /язык / дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
11140 H 30000 3/4 | ||
XSport / укр. / | 11 22 33 66 33 22 11 66 /0001 | DVB-S/ MPEG-4 |
Pershiy Diloviy / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Tysa1 / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
112 Ukraine / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Pryamiy HD / укр. / | DVB-S/ MPEG-4 | |
Test channel / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Kultura Ukraine / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
UA: Donbass / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
112 Ukraine HD / укр. / | DVB-S/ MPEG-4 | |
11175 H 30000 3/4 | ||
Киев СТБ / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Миледи ТВ / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
М1 / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Новый канал / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
ICTV / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
М2 / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
24 Украина / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Eko TV / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Pryamiy / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Telekanal OTSE / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
1 UA /укр. / | 10 06 10 00 11 07 11 00 /000D | DVB-S/ MPEG-2 |
UA Krym / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
12410 H 20833 7/8 | ||
1 Захiдний / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
VO-TV / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Pravda Tut / укр. / | DVB-S/ MPEG-4 | |
Boutique TV / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
ЧП-iнфо / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Малятко / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Теле Всесвит / укр. / | DVB-S/ MPEG-4 | |
Galychyna / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Donechchina TV / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Oboz TV / укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
8 Kanal / укр / | 22 22 22 66 22 22 22 66 /000С | DVB-S/ MPEG-4 |
Astra 4A (Sirius)- 4.8°E
Таблица частот, спутниковые каналы, бисс ключи со спутника Astra 4A.
Спутн. канал / язык / дата | Бисс ключ / ID | Стандарт видео |
11747 V 30000 3/4 | ||
Z HD test / укр. / | MPEG-4/HD | |
Sirius TV / укр. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
4 Channel / укр. / 31.03.2018 | DVB-S2/ MPEG-4 | |
ATR HD / укр. / | MPEG-4/HD | |
11766 H 27500 3/4 | ||
1+1 / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
ТЕТ / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
2+2 / укр. / | 09 02 19 24 63 23 06 8C /17E8 | DVB-S/MPEG-2 |
1+1 Internation / укр. / | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 /17ED | DVB-S/MPEG-4 |
Плюс плюс / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Бигуди / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Униан ТВ / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Music Box Ukraina / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Kvartal TV / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
OTV Music / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
11862 V 27500 3/4 | ||
TV1000 Action E / рус . / 17.05.2018 | DVB-S/MPEG-2 | |
12073 H 27500 3/4 | ||
New Christian / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
News one / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Espreso TV / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Glas / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Karavan / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Hromadske / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
ZIK Ukraine / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Рада / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
ТРК Укрaинa / укр. / | A5 EB 22 00 57 6F 50 00 /19AF | DVB-S/MPEG-2 |
Natali / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12130 V 27500 3/4 | ||
ТРК Укрaинa / укр. / | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 /19D2 | DVB-S/MPEG-2 |
Donbass / укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
34 Telekanal / укр. / | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B /1A0E | DVB-S/MPEG-4 |
NLO TV / укр. / | A5 EB 22 00 57 6F 25 00 /1A18 | DVB-S/MPEG-2 |
Indigo / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12265 H 30000 3/4 | ||
Trofey / укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Dacha / укр. / | AA BB CC 31 CC BB AA 31 /1E20 | DVB-S/MPEG-4 |
Epoque / укр. / | A1 B2 C3 16 C3 B2 A1 16 /1E21 | DVB-S/MPEG-4 |
Terra / укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Nauka / укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Fauna / укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Film UA Drama / укр. / | 38 04 45 81 36 94 01 CB /1E25 | DVB-S/MPEG-4 |
Kyïv TV / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
HD test card / укр. / 23.05.2018 | 65 43 21 C9 65 43 21 C9 /1C35 | MPEG-4/HD |
12284 V 27500 3/4 | ||
NewsNetwork / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Nadiya / укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Sonce UA / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
5 Kanal / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
KRT / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Vintage TV / укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
ATR / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Pro Vse / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Lale / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Maxxi-TV / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12303 H 25548 7/8 | ||
Belsat TV / бел. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12399 V 27500 3/4 | ||
Inter / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Black Sea TV / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
NTN / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Horizont / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Mega / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
K1 / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
K2 / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Zoom / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Pixel / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Enter Film / укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Inter+ / укр. / | 12 34 AC F2 12 34 AC F2 /1CDE | DVB-S/MPEG-4 |
12734 H 3333 5/6 | ||
Jurnal TV / молд. / | DVB-S/MPEG-4 | |
RTR Moldova / молд. / | DVB-S/MPEG-4 |
Eutelsat 9B- 9.0°E
Таблица частот, спутниковые каналы, бисс ключи со спутника Eutelsat 9B.
Спутн. канал / язык / дата | Бисс ключи / ID | Стандарт видео |
11996 V 27500 3/4 | ||
CGTN Russkiyt / рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12034 V 27500 3/4 | ||
RTG Intern / рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Karusel Int / рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
12111 V 27500 5/6 | ||
NLO TV / рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Indigo / рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 |
Hot Bird 6/8/9-13.0°E
Таблица частот, спутниковые каналы, бисс ключи со спутника Hot Bird 6/8/9.
Astra 1KR/1L/1M/1N-19.2°E
Таблица частот, спутниковые каналы, бисс ключи со спутника Astra 1KR/1L/1M/1N-19.2°E.
Спутн. канал /язык / дата | Бисс ключи / ID | Стандарт видео |
11612 H 22000 5/6 | ||
TV Rus / рус . / | DVB-S/MPEG-2 | |
R1 / рус . / | DVB-S/MPEG-2 |
Таблица частот, спутниковые каналы, бисс ключи со спутника Astra 5B.
Спутн. канал /язык / дата | Бисс ключи / ID | Стандарт видео |
11758 H 27500 3/4 | ||
ВТВ-Беларусь / рус. / | 11 11 11 11 11 11 11 11 /1C34 | DVB-S/MPEG-4 |
11817 V 27500 3/4 | ||
Turan TV / азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12071 H 30000 3/4 | ||
NTV Mir / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Peretz int. / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
REN TV Int / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Domashnij int. / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
STS Int / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
NTV Mir / рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
TV Centr Int / рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
5 Kanal Int / рус. / 15 03 2018 | DVB-S2/MPEG-2 |
Eutelsat 36B/36C (Express-AMU1) — 36.0°E
Таблица частот, спутниковые каналы, бисс ключи со спутника Eutelsat 36B/36C, Express-AMU1.
Спутн. канал / язык / дата | Бисс ключи / ID | Стандарт видео |
11212 H 14400 3/5 | ||
Rustavi 2 / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Comedy Arkhi / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Marao TV / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Kavkasia / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TV 25 Georgia / груз. / 25.04.2018 | DVB-S2/MPEG-4 | |
1 TV HD / груз. / | 00 20 05 25 00 19 56 6F /. | MPEG-4/HD |
Current Time / рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
11230 H 15000 3/5 | ||
Imedi TV HD / груз. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 /0001 | MPEG-4/HD |
GDS TV HD / груз. / | 22 22 22 66 22 22 22 66 /0002 | MPEG-4/HD |
Rustavi 2 / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Marao TV / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TV Pirveli / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Comedy Arkhi / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Obieqtivi / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Iberia TV / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Palitra News / груз. / 14.04.2018 | DVB-S2/MPEG-4 | |
11785 R 27500 3/4 | ||
НТВ Плюс инфо / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
11843 L 27500 3/4 | ||
Telepoisk / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12073 L 27500 3/4 | ||
Telepoisk / рус. / 03.04.2018 | DVB-S2/MPEG-4 | |
12111 L 27500 3/4 | ||
Info Tricolor TV / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12174 L 27500 3/4 | ||
ТНВ Татарстан / рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12226 L 27500 3/4 | ||
TV-TV / рус. / 03.04.2018 | DVB-S/MPEG-2 | |
Shop & Show / рус. / 03.04.2018 | DVB-S/MPEG-2 | |
Posmotrite Instr. / рус. / 03.04.2018 | DVB-S/MPEG-2 | |
Sohranite Danniy / рус. / 03.04.2018 | DVB-S/MPEG-2 | |
Tricolor TV info / рус. / 18.02.2018 | DVB-S/MPEG-2 | |
Infokanal Tricolor / рус. / 18.02.2018 | DVB-S/MPEG-2 | |
Teleinstruktor / рус. / 18.02.2018 | DVB-S/MPEG-2 | |
Info card / рус. / 18.02.2018 | DVB-S/MPEG-2 | |
TV2-TV / рус. / 18.02.2018 | DVB-S/MPEG-2 | |
12245 R 27500 3/4 | ||
8 канал / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12265 L 27500 3/4 | ||
Shopping Live / рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
12303 L 27500 3/4 | ||
Союз / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12341 L 27500 3/4 | ||
Kuban 24 Orbita / рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
12437 R 27500 3/4 | ||
Dorama / рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
12507 H 1667 5/6 | ||
Kazakh TV / рус. / | DVB-S/MPEG-4 |
Intelsat 904 — 45.1° East
Таблица частот, спутниковые каналы, бисс ключи со спутника Intelsat 904.
Спутн. канал /язык / дата | Бисс ключи / ID | Стандарт видео |
11477 V 30000 2/3 | ||
RTR Planeta / рус. / 24.04.2018 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rossiya 24 / рус. / 18.04.2018 | DVB-S2/MPEG-4 | |
11513 V 30000 2/3 | ||
NTV-Style / рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
11555 V 30000 3/4 | ||
Perviy kanal Europa / рус. / 18.04.2018 | DVB-S2/MPEG-4 |
AzerSpace 1- 46.0°E
Таблица частот, спутниковые каналы, бисс ключи со спутника AzerSpace 1.
Спутн. канал / язык / дата | Бисс ключи / ID | Стандарт видео |
11015 H 13000 3/4 | ||
NTS Sport HD/ кирг / 02.05.2018 | MPEG-4/HD | |
RTV Medya / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Azia TV / кирг / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Echo Manasa / кирг / | DVB-S2/MPEG-4 | |
KTRK / кирг / 02.06.2018 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Kyrgyzstan TV / кирг / | DVB-S2/MPEG-4 | |
New TV HD / кирг / | MPEG-4/HD | |
NTV KG / рус / | DVB-S2/MPEG-4 | |
7 TV / кирг /рус / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Aprel HD / кирг. / 02.04.2018 | MPEG-4/HD | |
Next TV HD / кирг. / | MPEG-4/HD | |
11025 V 12700 5/6 | ||
ARB TV / азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
ARB Ulduz / азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
ARB:24 / азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
ARB Günəş / азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
11095 H 30000 5/6 | ||
Ajara TV HD / рус. / 25.05.2018 | DVB-S2/MPEG-4 | |
1 TV Georgia / груз. / | 00 20 05 25 00 19 56 6f /0001 | DVB-S2/MPEG-4 |
Ajara TV HD / груз. / | MPEG-4/HD | |
Imedi TV HD / груз. / | MPEG-4/HD | |
GDS TV / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Imedi News / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TV Pirveli / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Palitra News / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Obieqtivi / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TV 25 HD/ груз. / 25.05.2018 | MPEG-4/HD | |
Iberia TV / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Trialeti TV / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
StarVision / груз. / 14.06.2018 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rugbi TV HD/ груз. / 25.05.2018 | MPEG-4/HD | |
Marneuli TV / груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
AG TV / груз. / 21.04.2018 | DVB-S2/MPEG-4 | |
11095 V 30000 3/4 | ||
CHGTRK Grozniy / чечен/ рус / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Telekanal 360 Int / рус / 21.05.2018 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Echo Manasa / кирг / рус / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Теле Всесвит /укр. / 01.06.2018 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Perviy kanal SNG / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Moldova 1 / рус. / | MPEG-4/HD | |
Rossiya 24 / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rossiya 1 / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
RTR Planeta / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Kyrgyzstan TV / кирг /рус / | DVB-S2/MPEG-4 | |
11135 H 27500 5/6 | ||
Dalga TV / азе. /груз / | DVB-S/MPEG-2 | |
Az TV / азерб. / | 12 34 56 00 65 43 21 00 / 0257 | DVB-S/MPEG-4 |
İctimai TV / азерб. / | 12 12 12 00 12 12 12 00 / 0258 | DVB-S2/MPEG-4 |
Space TV / азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Lider TV / азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Obieqtivi / груз. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Real TV / груз. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Dünya TV / азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
CBC Sport HD / азерб. / | 13 13 13 13 13 13 13 13 / 0801 | MPEG-4/HD |
11175 H 27500 5/6 | ||
Muz TV / азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Az TV / азерб. / | 12 34 56 00 65 43 21 00 / 1BB2 | DVB-S/MPEG-2 |
İctimai TV / азерб. / | 12 12 12 00 12 12 12 00 / 1F9A | DVB-S/MPEG-2 |
CBC TV / азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Mədəniyyət TV / азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
İdman Az / азерб. / | 34 53 45 00 34 53 45 00 / 17CA | DVB-S/MPEG-2 |
Xəzər TV / азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Azad Az / азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
İnterAz / азерб. / | DVB-S/MPEG-2 |
TürkmenÄlem / MonacoSat-52° E
Таблица частот, спутниковые каналы, бисс ключи со спутника TürkmenÄlem / MonacoSat.
Спутн. канал / язык / дата | Бисс ключи / ID | Стандарт видео |
12264 V 27500 2/3 | ||
Altyn Asyr / туркм. / | MPEG-4/HD | |
Ýaşlyk / туркм. / | MPEG-4/HD | |
Miras / туркм. / | MPEG-4/HD | |
Turkmenistan TV / туркм. / | MPEG-4/HD | |
12303 V 27500 2/3 | ||
Asgabat TV / туркм. / | MPEG-4/HD | |
Türkmen Owazy / туркм. / | MPEG-4/HD | |
Türkmenistan Sport / туркм. / | MPEG-4/HD | |
12341 V 27500 2/3 | ||
Altyn Asyr / туркм. / | MPEG-4/HD | |
Ýaşlyk / туркм. / | MPEG-4/HD | |
Miras / туркм. / | MPEG-4/HD | |
Turkmenistan TV / туркм. / | MPEG-4/HD | |
12380 V 27500 2/3 | ||
Asgabat TV / туркм. / | MPEG-4/HD | |
Türkmen Owazy / туркм. / | MPEG-4/HD | |
Türkmenistan Sport / туркм. / | MPEG-4/HD |
Al Yah 1-52.5° E
Таблица частот, спутниковые каналы, бисс ключи со спутника Al Yah 1.
Спутн. канал / язык / дата | Бисс ключи / ID | Стандарт видео |
11785 H 27500 5/6 | ||
TVT 1 / тадж. / | MPEG-4 /HD | |
TV Safina / тадж. / | MPEG-4 /HD | |
TV Bakhoriston / тадж. / | DVB-S2 /MPEG-4 | |
Jahonnamo / тадж. / | DVB-S2 /MPEG-4 | |
Varzish Sport HD / тадж. / | 12 34 00 46 AB CD 00 78 / 0005 | MPEG-4 /HD |
TV Sinamo / тадж. / | MPEG-4 /HD |
Express-AM6-53° E
Таблица частот спутниковых каналов Express-AM6.
Yamal 402 — 54.9° E
Таблица частот, спутниковые каналы, бисс ключи со спутника Yamal 402.
Спутн. канал / язык / дата | Бисс ключи / ID | Стандарт видео |
11265 V 30000 3/4 | ||
Test (+1h) / рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
NTV (+2h) / рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
REN TV (+2h) / рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
REN TV / рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Test (+1h) / рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
TNT / рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
TNT (+2h) / рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Tayna / рус. / 10.04.2018 | 14 C1 BF 94 56 12 AC 14 / 01AE | DVB-S/MPEG-4 |
Pyatnica!) / рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
REN TV (+4h) / рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
TV3 Russia / рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
11345 V 30000 3/4 | ||
Lifestyle TV 5 HD / рус. / | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 / 0259 | DVB-S2/MPEG-4 |
Che / рус. / | AB C1 23 00 45 67 89 00 / 0008 | DVB-S2/MPEG-4 |
STS (+2h) / рус. / | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / 0009 | DVB-S2/MPEG-4 |
Domashnij (+2h) / рус. / | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / 000A | DVB-S2/MPEG-4 |
Che (+2h) / рус. / | AB C1 23 00 45 67 89 00 / 000B | DVB-S2/MPEG-4 |
STS Love / рус. / | 12 34 56 00 78 9A BC 00 / 000C | DVB-S2/MPEG-4 |
STS / рус. / | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / 000D | DVB-S2/MPEG-4 |
Domashnij / рус. / | D1 23 4 50 067 89 AB 00 / 000E | DVB-S2/MPEG-4 |
STS Love (+2h) / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12522 V 27500 3/4 | ||
Kanal Disney (+2h) / рус. / | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / 0002 | DVB-S2/MPEG-4 |
U-TV (+2h) / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Грозный / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TV 41 / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 |
Express-AT1 56 E
Таблица частот, спутниковые каналы, бисс ключи со спутника Express-AT1.
Спутн. канал / язык / дата | Бисс ключи / ID | Стандарт видео |
12130 R 27500 5/6 | ||
Karusel / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Karusel (+3h) / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Diskont TV / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Zhar-ptica / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Bum TV / рус. / 21.04.2018 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Shop 24 / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Crimea-24 / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Centralnoe TV / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Synergy TV / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12149 L 27500 3/4 | ||
TV2-TV / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TV-TV / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Leomax / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Tricolor TV Inf / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12188 L 27500 3/4 | ||
Eda TV promo / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12207 R 27500 3/4 | ||
Crimea 24 / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
OTS Novosibirsk / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Agro TV / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
3 Angels / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Bridge TV / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
RTG TV / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Tsargrad / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Perviy Krymskij / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12226 L 27500 3/4 | ||
Tricolor TV Inf / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12265 L 27500 3/4 | ||
Telepoisk / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12284 R 27500 3/4 | ||
Krik TV / рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
