какие страны есть на свете
Страны и их столицы
Ниже представлен список со всеми государствами мира и их столицами с разбивкой по разным частям света (в отдельных таблицах). Также для большего удобства страны отсортированы в алфавитном порядке.
Европа
| № | СТРАНА | СТОЛИЦА |
| 1 | Австрия | Вена |
| 2 | Албания | Тирана |
| 3 | Андорра | Андорра-ла-Велья |
| 4 | Белоруссия | Минск |
| 5 | Бельгия | Брюссель |
| 6 | Болгария | София |
| 7 | Босния и Герцеговина | Сараево |
| 8 | Ватикан | Ватикан |
| 9 | Великобритания | Лондон |
| 10 | Венгрия | Будапешт |
| 11 | Германия | Берлин |
| 12 | Греция | Афины |
| 13 | Дания | Копенгаген |
| 14 | Ирландия | Дублин |
| 15 | Исландия | Рейкьявик |
| 16 | Испания | Мадрид |
| 17 | Италия | Рим |
| 18 | Латвия | Рига |
| 19 | Литва | Вильнюс |
| 20 | Лихтенштейн | Вадуц |
| 21 | Люксембург | Люксембург |
| 22 | Мальта | Валлетта |
| 23 | Молдавия | Кишинёв |
| 24 | Монако | Монако |
| 25 | Нидерланды | Амстердам |
| 26 | Норвегия | Осло |
| 27 | Польша | Варшава |
| 28 | Португалия | Лиссабон |
| 29 | Россия | Москва |
| 30 | Румыния | Бухарест |
| 31 | Сан-Марино | Сан-Марино |
| 32 | Северная Македония | Скопье |
| 33 | Сербия | Белград |
| 34 | Словакия | Братислава |
| 35 | Словения | Любляна |
| 36 | Украина | Киев |
| 37 | Финляндия | Хельсинки |
| 38 | Франция | Париж |
| 39 | Хорватия | Загреб |
| 40 | Черногория | Подгорица |
| 41 | Чехия | Прага |
| 42 | Швейцария | Берн |
| 43 | Швеция | Стокгольм |
| 44 | Эстония | Таллин |
| № | СТРАНА | СТОЛИЦА |
| 1 | Азербайджан | Баку |
| 2 | Армения | Ереван |
| 3 | Афганистан | Кабул |
| 4 | Бангладеш | Дакка |
| 5 | Бахрейн | Манама |
| 6 | Бруней | Бандар-Сери-Бегаван |
| 7 | Бутан | Тхимпху |
| 8 | Восточный Тимор | Дили |
| 9 | Вьетнам | Ханой |
| 10 | Грузия | Тбилиси |
| 11 | Израиль | Иерусалим |
| 12 | Индия | Дели (Нью-Дели) |
| 13 | Индонезия | Джакарта |
| 14 | Иордания | Амман |
| 15 | Ирак | Багдад |
| 16 | Иран | Тегеран |
| 17 | Йемен | Сана |
| 18 | Казахстан | Нур-Султан |
| 19 | Камбоджа | Пномпень |
| 20 | Катар | Доха |
| 21 | Кипр | Никосия |
| 22 | Киргизия | Бишкек |
| 23 | Китай | Пекин |
| 24 | КНДР | Пхеньян |
| 25 | Кувейт | Эль-Кувейт |
| 26 | Лаос | Вьентьян |
| 27 | Ливан | Бейрут |
| 28 | Малайзия | Куала-Лумпур |
| 29 | Мальдивы | Мале |
| 30 | Монголия | Улан-Батор |
| 31 | Мьянма | Нейпьидо |
| 32 | Непал | Катманду |
| 33 | ОАЭ | Абу-Даби |
| 34 | Оман | Маскат |
| 35 | Пакистан | Исламабад |
| 36 | Республика Корея | Сеул |
| 37 | Саудовская Аравия | Эр-Рияд |
| 38 | Сингапур | Сингапур |
| 39 | Сирия | Дамаск |
| 40 | Таджикистан | Душанбе |
| 41 | Таиланд | Бангкок |
| 42 | Туркмения | Ашхабад |
| 43 | Турция | Анкара |
| 44 | Узбекистан | Ташкент |
| 45 | Филиппины | Манила |
| 46 | Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте |
| 47 | Япония | Токио |
Примечание:
Из-за особого географического расположения Турция и Казахстан одновременно относятся как к европейским, так и к азиатским странам (так называемые трансконтинентальные государства). Меньшая часть их территории расположена в Европе, а большая – в Азии.
Северный Кавказ, также, можно отнести либо к Европе, либо к Азии. Все зависит от способа проведения границы:
Согласно второму варианту, Азербайджан и Грузия условно могут считаться трансконтинентальными государствами с большей частью территории в Азии. А иногда их считают европейскими странами (по геополитическим соображениям).
Армению и Кипр, также, иногда относят к европейским государствам ввиду исторических и культурных факторов, хотя географически вся их территория расположена в Азии.