какие страны в хороших отношениях с россией
В Кремле перечислили дружественные России страны
У России прекрасные отношения с республиками СНГ. Об этом 30 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о тех странах, с которыми Россия дружит.
Песков отметил, что Россия поддерживает хорошие отношения со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также с Белоруссией и пространством Советском Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии.
«Это страны Латинской Америки, проявляющие огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией. Это целый ряд европейских стран. Да, с Брюсселем дела идут неважно, но на двусторонней основе диалог со странами-членами ЕС продолжается. Это африканские государства. Они очень заинтересованы в развитии отношений, что продемонстрировал недавний саммит Россия–Африка», — цитирует слова Пескова «Аргументы и факты».
Песков отметил, что контакты продолжаются также между Россией и Молдовой, несмотря на то что новый президент страны Майя Санду в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений.
«У нас очень тесные связи с Молдовой. Сторонники хороших отношений с РФ имеют там большинство в парламенте. И, хотя президент Санду декларирует разновекторность с упором на евроинтеграцию, даже она не отказывается от диалога с Россией», — добавил Песков.
В числе друзей России также были названы Китай, Индия и страны Азии.
Ранее в этот день, говоря о непростых отношениях России и США, Песков отметил, что Москва не позволит Вашингтону говорить с позиции силы. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не хочет дать отношениям с США «пойти по наклонной», а будет пытаться их реанимировать.
Днем ранее Песков заявил, что Россия выстроит политический курс взаимоотношений с США после завершения ревизии действий новой американской администрации. По его словам, как только российский лидер получит всю необходимую информацию, он примет решение о том, какой линии поведения будет придерживаться Москва.
Россия в глобальной политике
Главными друзьями России россияне продолжают считать Белоруссию, Китай и Казахстан, говорится в исследовании «Левада-центра»[1]. Самыми недружественными – США, Украину и Великобританию. Чехия тоже попала в эту категорию. За последние несколько месяцев сильно ухудшилось отношение россиян к США, ЕС и Украине.
Россияне продолжают считать Белоруссию наиболее дружественной страной (такого мнения придерживаются 58 процентов). Этот показатель рос с 2013 г. и последние три года стабилизировался на отметке 58–62 процента. Второе место устойчиво занимает КНР (38 процентов) – колебания в пределах статистической погрешности за последние несколько лет. На третьем месте – Казахстан (34 процента), здесь – некоторое снижение с 2019 года. В десятку также вошли Армения, Индия, Азербайджан, Киргизия, Сирия, Германия (единственная европейская страна в топ-10) и Куба.
Респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько государств. Ответы ранжированы по убыванию по результатам 2021 года. В таблице приводятся страны, набравшие в мае 2021 г. ≥ 1,5%)
Главной недружественной страной для России соотечественники считают США, при этом по сравнению с августом 2020 г. это мнение выросло на 6 процентных пунктов, хотя до показателя 2018 г. в 78 процентов ещё далеко. На втором месте – Украина (40 процентов – на 5 процентных пунктов больше, чем в 2020 г.). На третьем месте – Великобритания. Также в первую десятку попали прибалтийские страны: Польша, Германия, Грузия и Чехия (впервые за всё время наблюдений)
Респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по результатам 2021 г.; в таблице приводятся страны, набравшие в мае 2021 г. ≥ 1,5%)
В целом 83% россиян уверены, что у России есть враги, 13% считают, что нет. По сравнению с 2020 годом изменения незначительны.
Отношение россиян к США снова заметно ухудшилось за последние месяцы. Если ещё в марте 2021 г. хорошо относились к США 40 процентов, плохо – 42 процента, то в мае 2021 г. – 31 и 54 процента соответственно. Эти показатели сегодня достигли уровня начала 2019 года. Однако до пика негативного отношения к США, наблюдающегося в конце 2014-го – начале 2015 г. ещё далеко.
Отношение россиян к Европейскому союзу также продолжает ухудшаться. В январе 2021 г. 45 процентов респондентов положительно относились к ЕС, 37 процентов – отрицательно. В марте эти показатели составили 38 и 45 процентов соответственно. На таком уровне отношение к Евросоюзу в последний раз было в конце 2018-го – начале 2019 года.
Значительнее всего изменилось отношение россиян к Украине. Ещё в марте половина респондентов (50 процентов) относились к этой стране хорошо, плохо – 35 процентов. В мае 2021 г. ситуация обратная: 33 и 55 процентов соответственно. Показатели вернулись к уровню начала 2019 года.
На фоне разразившейся «дипломатической войны» между Россией и Чешской Республикой «Левада-центр» решил узнать, как россияне относятся к этой стране. Выяснилось, что 42 процента россиян относятся к Чехии хорошо, 35 процентов – плохо, затруднились с ответом – 23 процента.
Опрос проведён 20–26 мая 2021 г. по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объёмом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
Самые дружественные России страны
Император Александр III мудро сказал, что у России есть лишь два надёжных друга – армия и флот. Но даже сейчас многие россияне не утратили надежды на дружбу народов и, согласно проведённому опросу, назвали страны, которые считают дружественными России. Опрос проводил фонд «Общественное мнение», высказались 1500 человек из 53 российских регионов.
1. Беларусь
68% из опрошенных назвали самой дружественной для России страной Беларусь, а 35% отметили важность экономического сотрудничества с ней. Белорусы – не просто славяне, а почти идентичны русским, близки им по духу, оба народа издревле живут вместе. Разногласия существуют лишь на уровне политиков обеих стран, а что касается граждан, то они весьма симпатизируют друг другу. Беларусь и Россия тесно сотрудничают в политической, экономической и оборонной сферах.
Для Беларуси Россия и другие постсоветские государства являются источником сырья и главным рынком сбыта своей продукции. Обе страны являются соучредителями Евразийского экономического и Таможенного союзов, в рамках ОДКБ сотрудничают в военной области – на территории Беларуси базируется несколько российских военных объектов.
Беларусь является стратегическим союзником России, что закреплено в Концепции внешней политики РФ. Там одним из региональных приоритетов обозначен курс на активизацию стратегического взаимодействия с Республикой Беларусь в рамках Союзного государства с целью большей интеграции в различных сферах, расширения и углубления интеграции между ними в границах ЕвразЭС.
2. Китай
3. Казахстан
Ровно половина участвовавших в голосовании россиян назвала Казахстан дружественной к России страной. В этой стране живёт 4 миллиона этнических русских, в то время как в России – около миллиона казахов. 23% респондентов заявили о первостепенной важности дальнейшего налаживания экономических связей с Казахстаном. Отношения между двумя странами отличаются стабильностью, в новейшей истории не было зафиксировано ни одного столкновения между русскими и казахами на национальной почве.
По численности казахская диаспора в России уступает только узбекской, а живут казахи в основном в городах на юге Сибири. В первые годы образования Казахской АССР Оренбург был её столицей. С 1 июля 2011 года на российско-казахстанской границе был упразднён транспортный контроль, который был передвинут на внешние границы Таможенного союза.
В политических вопросах отношения России и Казахстана имеют меньше всего проблем на постсоветском пространстве, их даже меньше, чем в отношениях с Беларусью. Обе страны демонстрируют надёжное партнёрство, строго соблюдая договорённости в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, СВМДА, ЕвразЭС и КСОР.
4. Индия
Советский Союз и Индия со времён холодной войны поддерживали весьма тесные дипломатические, экономические и военные отношения. Но и после развала СССР Россия сохранила с этой страной близкие отношения, несмотря на улучшение отношений той со странами Запада. В 2012 году доля Индии в российской внешней торговле составила всего 1,3%, но при этом в 2013 году туда было направлено 35,6% военных поставок России.
В 50-80-е годы XX века был широко распространён лозунг «русские и индийцы – братья». По мнению 26% участников опроса, и в нынешнем веке отношения между этими двумя странами остаются по-прежнему дружескими. Особенно это касается вопросов безопасности, промышленности и науки. В аналогичном ключе высказался и премьер-министр Индии Нарендра Моди, сказавший, что даже индийские дети знают, что Россия для них – лучший друг.
5. Куба
«Остров свободы» давно славится своими сигарами, кофе и ромом, а с некоторых пор и хорошим отношением к туристам из России. Многие кубинцы возрастом постарше обучались в СССР, и с тех пор сохранили о нас самые тёплые воспоминания. 15% респондентов уверены в дружелюбии кубинцев, хотя среди них есть и такие, кто называет русских неотёсанными грубиянами.
Ещё в 1902 году между Российской империей и Кубой были установлены дипломатические отношения, которые прерывались в период с 1952 по 1960 год. В основу развития двустороннего сотрудничества положена Декларация о принципах взаимоотношений между РФ и Республикой Куба, подписанная в 1996 году, а также Меморандум о принципах стратегического сотрудничества, подписанный в 2009 году. Куба является надёжным партнёром и давним другом России в Латинской Америке, с которым регулярно поддерживаются контакты на высоком уровне.
6. Бразилия
Дружественные отношения с Бразилией подчеркнули 10% российских респондентов, отметившие общие интересы в области торговли, обороны и космических исследований. Бразилия стала крупнейшим торговым партнёром России в странах Латинской Америки. На долю этой страны приходится примерно 40% товарооборота России с регионом Латинской Америки. Весёлые жизнерадостные бразильцы всегда тепло относятся к туристам из России.
В первый раз дипотношения между Российской империей и Бразилией были установлены в 1828 году, но с тех пор они дважды прерывались: после революции 1917 года (восстановлены только в 1945 году) и в 1947 году, когда в Бразилии была установлена военная диктатура (восстановлены в 1961 году). Зато в 1991 году Бразилия стала одной из первых стран, признавших Российскую Федерацию в качестве преемника СССР.
7. Венесуэла
9% опрошенных вспомнили даже про колоритную Венесуэлу, отношения с которой заметно улучшились после прихода там к власти президента Уго Чавеса. В 2009 году между странами был отменён визовый режим. Особенное развитие получило сотрудничество в области нефтедобычи и военно-технической сфере. Россия признала независимость Венесуэлы ещё в далёком 1857 году. Дипотношения между Венесуэлой и СССР были установлены 14 марта 1945 года, но в 1952 году советская сторона их прервала из-за отсутствия условий для нормального функционирования дипломатических миссий. На уровне посольств дипотношения были восстановлены только в 1970 году.
В 2009 году было подписано межправительственное соглашение об учреждении российско-венесуэльского банка. Между странами поддерживается взаимовыгодное сотрудничество в области финансов, промышленности, энергетики, транспорта, торговли, жилищного строительства, сельского хозяйства, культуры, науки и образования, военно-технической сфере, а также ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
8. Германия и Япония
Эти две страны назвали дружественными по отношению к России по 8% респондентов. Хотя не так-то просто понять истинное отношение к русским загадочных японцев. С детства им прививают безукоризненную вежливость, которая не позволяет им открыто проявить свои негативные эмоции. Тем более люди хранят в памяти неоднократные военные конфликты между Россией и Японией и так и не подписанный между ними мирный договор, поэтому нашлось не так много тех, кто поставил японцев в ряд друзей России.
В отношениях с Германией также было много конфликтов и сближений, самый последний конфликт 1941-45 гг. был и самым разрушительным и кровопролитным для обеих стран. Но, возможно, именно поэтому 22% россиян посчитали, что мирное сотрудничество с Германией особенно важно. Дипотношения между СССР и ФРГ были установлены в сентябре 1955 года, и с тех пор Германия была важнейшим внешнеторговым партнёром России. Лишь в последнее время её доля во внешнеторговом обороте России (8,7%) уступила китайской (14,1%).
9. Израиль и Иран
Эти столь разные страны получили по 7% голосов избирателей. Тесные отношения с Ираном возникли ещё в советские времена. Во время Второй мировой войны между двумя странами велась активная торговля. В 1990-е годы Россия помогала иранцам развивать свою ядерную программу, в 2005 году РФ стала седьмым по значимости для Ирана торговым партнёром. Теперь обе страны активно взаимодействуют в Сирии.
Государство Израиль специфично тем, что там живёт более миллиона бывших соотечественников. Дипотношения СССР установил с только что образованным Израилем в 1948 году, но в 1967 году они были прерваны, а возобновлены на уровне консульств только в 1987 году. Наконец, в 1991 году дипотношения были восстановлены на уровне посольств.
Между Израилем и Россией постоянно ведётся активный политический диалог. Израиль стал для России важным торгово-экономическим партнёром, а двухсторонние связи между ними касаются многих областей: промышленности, высоких технологий, агропромышленного комплекса.
10. Франция
6% респондентов считают Францию до сих пор симпатизирующей России страной. По крайней мере, это касается французских правых, возглавляемых Марин Ле Пен.
Дипотношения между Францией и только что образованным СССР были установлены в 1924 году. Франция исторически была важным российским партнёром не только в Европе, но и в мире. Между этими странами ведётся активное сотрудничество в различных областях: политике, культуре, экономике, налажен гуманитарный обмен. Франция исторически является одним из крупнейших европейских кредиторов, в том числе она широко присутствует на российском рынке. В 2016 году она заняла первое место по объёму прямых инвестиций в экономику России. В России действует около 500 французских компаний, ни одна из которых не покинула страны за последние годы, не был свёрнут ни один крупный проект.
Руки в Ноги. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте и читайте все наши статьи первыми!
Левада-Центр
Пресс-выпуски
Главные «дружественные» и «недружественные» страны
Россияне продолжают считать Беларусь наиболее дружественной страной (этого мнения придерживаются 58%) — это представление усиливалось с 2013 года и последние три года стабилизировалось на отметке 58-62%. Второе место устойчиво занимает КНР (38%) — колебания в пределах статистической погрешности за последние несколько лет. На третьем месте — Казахстан (34%) — некоторое снижение с 2019 года. В десятку, также, вошли Армения, Индия, Азербайджан, Кыргызстан, Сирия, Германия (единственная европейская страна в ТОП10) и Куба.
Полная таблица
НАЗОВИТЕ ПЯТЬ СТРАН, КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИМИ ДРУЗЬЯМИ, СОЮЗНИКАМИ РОССИИ? (респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по результатам 2021 г.; в таблице приводятся страны, набравшие в мае 2021 г. ≥ 1,5%)
год | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Беларусь | 47 | 38 | 50 | 49 | 35 | 34 | 46 | 51 | 55 | 50 | 46 | 49 | 62 | 58 | 58 |
Китай | 24 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 40 | 43 | 34 | 39 | 40 | 42 | 40 | 38 |
Казахстан | 33 | 39 | 38 | 32 | 33 | 28 | 31 | 37 | 41 | 39 | 34 | 32 | 38 | 35 | 34 |
Армения | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 13 | 12 | 11 | 22 | 17 | 16 |
Индия | 15 | 14 | 12 | 14 | 16 | 9 | 7 | 13 | 18 | 18 | 14 | 19 | 14 | 13 | 13 |
Азербайджан | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | 16 | 13 | 11 |
Кыргызстан | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Сирия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 21 | 14 | 12 | 9 |
Германия | 22 | 24 | 17 | 24 | 20 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 8 |
Куба | – | 8 | 11 | 10 | 13 | 8 | 9 | 10 | 14 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 |
Таджикистан | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 |
Венесуэла | – | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 11 | 11 | 6 |
Узбекистан | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 6 |
Вьетнам | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 |
Сербия | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Болгария | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 |
Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 |
Греция | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Египет | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Турция | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 |
Израиль | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Италия | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Монголия | – | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Япония | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Северная Корея | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
Иран | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Бразилия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Молдавия | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Франция | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Украина | 10 | 11 | 3 | 20 | 21 | 13 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Австрия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Южная Корея | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Испания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
Туркмения | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Венгрия | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Польша | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
США | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
Нет таких | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 | 17 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 4 | 6 | 7 |
Затруднились ответить | 15 | 18 | 14 | 12 | 15 | 18 | 14 | 16 | 14 | 11 | 14 | 10 | 7 | 7 | 11 |
Главной недружественной страной для России россияне считают США, при этом, по сравнению с августом 2020 года так стали считать на 6 п. п. больше, хотя до показателей 2018 года в 78% ещё далеко. На втором месте — Украина (40% — на 5 п.п. больше, чем в 2020 г.). На третьем месте — Великобритания. Также, в первую “десятку” попали прибалтийские страны, Польша, Германия, Грузия и Чехия (впервые за все время наблюдений)
Полная таблица
КАКИЕ ПЯТЬ СТРАН ВЫ НАЗВАЛИ БЫ НАИБОЛЕЕ НЕДРУЖЕСТВЕННО, ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ? (респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по результатам 2021 г.; в таблице приводятся страны, набравшие в мае 2021 г. ≥ 1,5%)
Год | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
США | 37 | 35 | 45 | 26 | 33 | 35 | 38 | 69 | 73 | 72 | 69 | 78 | 67 | 60 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Украина | 27 | 23 | 41 | 13 | 20 | 15 | 11 | 30 | 37 | 48 | 50 | 49 | 40 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великобритания | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 18 | 21 | 18 | 15 | 38 | 38 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латвия | 46 | 36 | 35 | 36 | 35 | 26 | 21 | 23 | 25 | 23 | 24 | 26 | 27 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Польша | 7 | 20 | 10 | 14 | 20 | 8 | 8 | 12 | 22 | 24 | 21 | 24 | 22 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
