лучший курс евро в барановичах на сегодня
Курсы валют в Барановичах на сегодня
Курсы валют в Барановичах обновлены сегодня, меньше 1 минуты назад.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||
2,4270 | 2,4370 | 2,8300 | 2,8400 | 3,4150 | 3,4400 | ||||||||||||||
2,4303 | 2,4359 | 2,8323 | 2,8388 | 3,4232 | 3,4349 | ||||||||||||||
Альфа-Банк | 2,4130 | 2,4380 | 2,8150 | 2,8400 | 3,4220 | 3,4330 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2,4050 | 2,4500 | 2,8000 | 2,8520 | 3,3850 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2,4180 | 2,4590 | 2,8110 | 2,8570 | 3,3850 | 3,4730 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2,4130 | 2,4480 | 2,8100 | 2,8450 | 3,3800 | 3,4450 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 2,4220 | 2,4430 | 2,8200 | 2,8460 | 3,3600 | 3,4430 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 2,4230 | 2,4420 | 2,8240 | 2,8460 | 3,4150 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2,4000 | 2,4700 | 2,7970 | 2,8770 | 3,3750 | 3,4750 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
ВТБ Беларусь | 2,4020 | 2,4420 | 2,8040 | 2,8440 | 3,3900 | 3,4400 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Паритетбанк | 2,4250 | 2,4370 | 2,8290 | 2,8410 | 3,4140 | 3,4370 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Приорбанк | 2,4220 | 2,4520 | 2,8240 | 2,8540 | 3,3800 | 3,4900 | |||||||||||||
|
Внимание! Как правило, банки в Барановичах обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Барановичей для обмена валюты.
Обмен валюты в Барановичах
Курсы валют на 19 октября 2021 г.
Банк | USD | EUR | RUB | EUR > USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Сегодня | Вчера | Два дня назад |
---|---|---|---|
Доллар США | 2,49 | 2,505 | 2,518 |
Евро | 2,881 | 2,938 | 2,948 |
Злотых | 6,331 | 6,403 | 6,426 |
Российских рублей | 3,445 | 3,384 | 3,404 |
Гривен | 9,453 | 9,386 | 9,391 |
Австралийский доллар | 1,814 | 1,797 | 1,846 |
Армянских драмов | 5,138 | 5,09 | 5,12 |
Болгарский лев | 1,472 | 1,501 | 1,508 |
Датских крон | 3,869 | 3,948 | 3,966 |
Иен | 2,234 | 2,276 | 2,273 |
Иранских риалов | 5,928 | 5,963 | 5,996 |
Исландских крон | 1,934 | 1,955 | 1,993 |
Канадский доллар | 1,979 | 1,966 | 2,009 |
Китайских юаней | 3,862 | 3,862 | 3,883 |
Кувейтский динар | 8,256 | 8,32 | 8,366 |
Молдавских леев | 1,429 | 1,418 | 1,416 |
Новозеландский доллар | 1,724 | 1,718 | 1,764 |
Норвежских крон | 2,893 | 2,798 | 2,823 |
СДР (Специальные права заимствования) | 3,509 | 3,547 | 3,576 |
Сингапурcкий доллар | 1,833 | 1,843 | 1,852 |
Сомов | 2,935 | 2,958 | 2,969 |
Тенге | 5,846 | 5,886 | 5,91 |
Турецких лир | 2,803 | 2,958 | 2,911 |
Фунт стерлингов | 3,384 | 3,423 | 3,479 |
Чешских крон | 11,317 | 11,487 | 11,614 |
Шведских крон | 2,833 | 2,862 | 2,886 |
Швейцарский франк | 2,686 | 2,732 | 2,727 |
Чтобы грамотно вложить свои деньги, надо умело ими распоряжаться. Вот поэтому курсы Барановичи — очень полезный и популярный раздел сайта.
Многие люди очень часто сверяют курсы в Барановичах, чтобы понять, в каких отделениях банка можно приобрести валюту по максимально выгодному курсу. И это правильно, ведь зачастую курс валют напрямую зависит от отделения банка и в принципе от организации, которая этот курс регулирует и устанавливает.
Курс валют Барановичи — это раздел, в котором вы сможете узнать самую актуальную информацию по последним курсам, а также решить, в какое отделение банка отправиться, чтобы обменять рубль на необходимую валюту по максимально выгодным для себя условиям. В текущее время это очень полезная и необходимая информация, поскольку валюта очень популярна, особенно в дни зарплат. И приобрести ее по выгодному для вас курсу не всегда удается вовремя.
Часто курс в регионах еще и отличается от курса в столице, поэтому иногда в Барановичах даже более выгодно менять валюту, чем в других городах. У нас вы сможете узнать отделения и адреса пунктов обмены валют, посмотреть самый актуальный курс и решить, какая валюта вам сейчас нужна и сколько вы будете готовы потратить на обмен. Поэтому пользуйтесь нашим удобным конвертером и в считанные секунды узнавайте актуальные курсы по нацбанку Республики Беларусь.
Тайный гость
Отзывы о кафе и ресторанах Барановичей от тайного гостя.
Курсы валют в банках Баранович на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 14:11)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4303 | 2.4359 | 2.8323 | 2.8388 | 3.4232 | 3.4349 | 70.81 | 0.014 | 1.1631 | 0.8562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 2.413 | 2.438 | 2.815 | 2.84 | 3.422 | 3.433 | 70.3 | 71.3 | 1.162 | 0.8532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2.405 | 2.45 | 2.8 | 2.852 | 3.385 | 3.455 | 69.7 | 0.0138 | 1.144 | 0.8439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.413 | 2.448 | 2.81 | 2.845 | 3.38 | 3.445 | 70.044 | 0.0138 | 1.148 | 0.848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.4 | 2.47 | 2.797 | 2.877 | 3.375 | 3.475 | 70.1 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.421 | 2.441 | 2.824 | 2.854 | 3.405 | 3.445 | 70.5 | 0.0139 | 1.16 | 0.8532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 2.425 | 2.437 | 2.829 | 2.841 | 3.414 | 3.437 | 70.6 | 0.014 | 1.158 | 0.8547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.422 | 2.452 | 2.824 | 2.854 | 3.38 | 3.49 | 70.32 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курсы валют в банках Баранович на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 14:11)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4303 | 2.4359 | 2.8323 | 2.8388 | 3.4232 | 3.4349 | 70.81 | 0.014 | 1.1631 | 0.8562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 2.413 | 2.438 | 2.815 | 2.84 | 3.422 | 3.433 | 70.3 | 71.3 | 1.162 | 0.8532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2.405 | 2.45 | 2.8 | 2.852 | 3.385 | 3.455 | 69.7 | 0.0138 | 1.144 | 0.8439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.413 | 2.448 | 2.81 | 2.845 | 3.38 | 3.445 | 70.044 | 0.0138 | 1.148 | 0.848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.4 | 2.47 | 2.797 | 2.877 | 3.375 | 3.475 | 70.1 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.421 | 2.441 | 2.824 | 2.854 | 3.405 | 3.445 | 70.5 | 0.0139 | 1.16 | 0.8532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 2.425 | 2.437 | 2.829 | 2.841 | 3.414 | 3.437 | 70.6 | 0.014 | 1.158 | 0.8547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.422 | 2.452 | 2.824 | 2.854 | 3.38 | 3.49 | 70.32 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курс евро в банках города Барановичи
Чтобы посмотреть курс в филиалах банка, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
Банк | Дата и время | Евро покупка | Евро продажа |
---|---|---|---|
✚ Альфа-Банк | 19.10, 13:38 | 2.815 | 2.84 |
✚ АСБ Беларусбанк | 19.10, 14:17 | 2.81 | 2.845 |
✚ Банк БелВЭБ | 19.10, 10:56 | 2.77 | 2.87 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 19.10, 14:11 | 2.804 | 2.844 |
✚ Белгазпромбанк | 19.10, 12:00 | 2.82 | 2.846 |
✚ МТБанк | 19.10, 12:47 | 2.824 | 2.844 |
✚ Сбер Банк (Беларусь) | 19.10, 13:27 | 2.797 | 2.877 |
✚ Паритетбанк | 19.10, 14:02 | 2.83 | 2.84 |
На этой странице Вы узнаете курс покупки и продажи евро к белорусскому рублю, точнее за сколько можно купить или продать валюту в отделениях банков города Барановичи. Данные по евро меняются несколько раз в сутки, наиболее точные курсы рекомендуется уточнять в банках. Евро у Вас купят, продадут и обменяют обменные пункты в Барановичах, указанные в приведенной ниже таблице.
Обратная связь
Хотите связаться с нами? Нет проблем, воспользуйтесь этой простой формой.
- лучший курс евро в банках стерлитамака
- лучший курс евро в барнауле на сегодня