лучший курс евро в орше
Курс евро в банках Орши на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 14:31)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4303 | 2.4349 | 2.8323 | 2.8379 | 3.4232 | 3.4349 | 70.81 | 0.0141 | 1.1631 | 0.8566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2.8 | 2.852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.79 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.797 | 2.877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 2.829 | 2.841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.824 | 2.854 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курсы валют в Орше на сегодня
Курсы валют в Орше обновлены сегодня, 1 минута назад.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||
2,4270 | 2,4370 | 2,8300 | 2,8400 | 3,4150 | 3,4400 | ||||||||||||||
2,4303 | 2,4349 | 2,8323 | 2,8379 | 3,4232 | 3,4349 | ||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2,4050 | 2,4500 | 2,8000 | 2,8520 | 3,3850 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2,4180 | 2,4590 | 2,8120 | 2,8650 | 3,3650 | 3,4690 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2,4150 | 2,4650 | 2,7900 | 2,8500 | 3,3400 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 2,4220 | 2,4430 | 2,8200 | 2,8460 | 3,3600 | 3,4430 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2,4000 | 2,4700 | 2,7970 | 2,8770 | 3,3750 | 3,4750 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
ВТБ Беларусь | 2,4020 | 2,4420 | 2,8040 | 2,8440 | 3,3900 | 3,4400 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Паритетбанк | 2,4250 | 2,4370 | 2,8290 | 2,8410 | 3,4140 | 3,4370 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Приорбанк | 2,4220 | 2,4520 | 2,8240 | 2,8540 | 3,3800 | 3,4900 | |||||||||||||
|
Внимание! Как правило, банки в Орше обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Орши для обмена валюты.
Обмен валюты в Орше
Курсы валют в банках Орши на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 14:31)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4303 | 2.4349 | 2.8323 | 2.8379 | 3.4232 | 3.4349 | 70.81 | 0.0141 | 1.1631 | 0.8566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2.405 | 2.45 | 2.8 | 2.852 | 3.385 | 3.455 | 69.7 | 0.0138 | 1.144 | 0.8439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.415 | 2.465 | 2.79 | 2.85 | 3.34 | 3.455 | 70 | 0.0137 | 1.13 | 0.8547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.4 | 2.47 | 2.797 | 2.877 | 3.375 | 3.475 | 70.1 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 2.425 | 2.437 | 2.829 | 2.841 | 3.414 | 3.437 | 70.6 | 0.014 | 1.158 | 0.8547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.422 | 2.452 | 2.824 | 2.854 | 3.38 | 3.49 | 70.32 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курс евро в банках Орши
Чтобы посмотреть курс в филиалах банка, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
Банк | Дата и время | Евро покупка | Евро продажа |
---|---|---|---|
✚ АСБ Беларусбанк | 19.10, 14:17 | 2.79 | 2.86 |
✚ Банк БелВЭБ | 19.10, 10:56 | 2.77 | 2.87 |
✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 19.10, 14:20 | 2.804 | 2.844 |
✚ Белгазпромбанк | 19.10, 12:00 | 2.82 | 2.846 |
✚ Сбер Банк (Беларусь) | 19.10, 13:27 | 2.797 | 2.877 |
✚ Паритетбанк | 19.10, 14:02 | 2.83 | 2.84 |
На этой странице Вы узнаете курс покупки и продажи евро к белорусскому рублю, точнее за сколько можно купить или продать валюту в отделениях банков Орши. Данные по евро меняются несколько раз в сутки, наиболее точные курсы рекомендуется уточнять в банках. Евро у Вас купят, продадут и обменяют обменные пункты в Орше, указанные в приведенной ниже таблице.
Обратная связь
Хотите связаться с нами? Нет проблем, воспользуйтесь этой простой формой.