лучший курс евро в полоцке
Курс евро в Полоцке на сегодня
С момента обновления курса евро в Полоцке прошло меньше 1 минуты.
Банк | 1 EUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||||||
2,8300 | 2,8400 | ||||||
2,8323 | 2,8379 | ||||||
Белагропромбанк | 2,8120 | 2,8650 | |||||
| |||||||
Беларусбанк | 2,7900 | 2,8500 | |||||
| |||||||
Белинвестбанк | 2,8240 | 2,8460 | |||||
| |||||||
БПС-Сбербанк | 2,7970 | 2,8770 | |||||
| |||||||
ВТБ Беларусь | 2,8040 | 2,8440 | |||||
| |||||||
Приорбанк | 2,8240 | 2,8540 | |||||
|
Курс евро в отделениях банков Полоцка может изменяться на протяжении дня. Рекомендуем перед поездкой в банк позвонить и уточнить не изменился ли курс евро.
Курсы валют в Полоцке на сегодня
Курсы валют в Полоцке обновлены сегодня, меньше 1 минуты назад.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||
2,4270 | 2,4370 | 2,8300 | 2,8400 | 3,4150 | 3,4400 | ||||||||||||||
2,4303 | 2,4349 | 2,8323 | 2,8379 | 3,4232 | 3,4349 | ||||||||||||||
Белагропромбанк | 2,4180 | 2,4590 | 2,8120 | 2,8650 | 3,3650 | 3,4690 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2,4100 | 2,4550 | 2,7900 | 2,8500 | 3,3400 | 3,4500 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 2,4230 | 2,4420 | 2,8240 | 2,8460 | 3,4150 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2,4000 | 2,4700 | 2,7970 | 2,8770 | 3,3750 | 3,4750 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
ВТБ Беларусь | 2,4020 | 2,4420 | 2,8040 | 2,8440 | 3,3900 | 3,4400 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Приорбанк | 2,4220 | 2,4520 | 2,8240 | 2,8540 | 3,3800 | 3,4900 | |||||||||||||
|
Внимание! Как правило, банки в Полоцке обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Полоцка для обмена валюты.
Обмен валюты в Полоцке
Курс евро в банках Полоцка на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 14:31)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4303 | 2.4349 | 2.8323 | 2.8379 | 3.4232 | 3.4349 | 70.81 | 0.0141 | 1.1631 | 0.8566 | ||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.79 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.797 | 2.877 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.824 | 2.854 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курсы валют в банках Полоцка на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 14:31)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4303 | 2.4349 | 2.8323 | 2.8379 | 3.4232 | 3.4349 | 70.81 | 0.0141 | 1.1631 | 0.8566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.41 | 2.455 | 2.79 | 2.85 | 3.34 | 3.45 | 69.8 | 0.0138 | 1.135 | 0.8752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.4 | 2.47 | 2.797 | 2.877 | 3.375 | 3.475 | 70.1 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.422 | 2.452 | 2.824 | 2.854 | 3.38 | 3.49 | 70.32 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.