лучший курс валюты в кобрине
Курсы валют в Кобрине на сегодня
Курсы валют в Кобрине обновлены сегодня, меньше 1 минуты назад.
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||
| 2,4290 | 2,4390 | 2,8300 | 2,8400 | 3,4150 | 3,4400 | ||||||||||||||
| 2,4323 | 2,4369 | 2,8342 | 2,8388 | 3,4232 | 3,4328 | ||||||||||||||
| Белагропромбанк | 2,4200 | 2,4590 | 2,8110 | 2,8570 | 3,3950 | 3,4730 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Беларусбанк | 2,4180 | 2,4480 | 2,7900 | 2,8370 | 3,3700 | 3,4400 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Белгазпромбанк | 2,4220 | 2,4430 | 2,8200 | 2,8460 | 3,3600 | 3,4430 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Белинвестбанк | 2,4230 | 2,4420 | 2,8240 | 2,8460 | 3,4150 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| БПС-Сбербанк | 2,4000 | 2,4700 | 2,7970 | 2,8770 | 3,3750 | 3,4750 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Приорбанк | 2,4220 | 2,4520 | 2,8240 | 2,8540 | 3,3800 | 3,4900 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Внимание! Как правило, банки в Кобрине обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Кобрина для обмена валюты.
Обмен валюты в Кобрине
Курсы валют в банках Кобрина на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 13:01)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
| Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.4323 | 2.4369 | 2.8342 | 2.8388 | 3.4232 | 3.4328 | 70.81 | 0.014 | 1.1631 | 0.8566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беларусбанк | 2.418 | 2.448 | 2.79 | 2.837 | 3.37 | 3.44 | 70.291 | 0.0138 | 1.1395 | 0.8525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приорбанк | 2.422 | 2.452 | 2.824 | 2.854 | 3.38 | 3.49 | 70.32 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курсы валют в банках Кобрина на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 13:01)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
| Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.4323 | 2.4369 | 2.8342 | 2.8388 | 3.4232 | 3.4328 | 70.81 | 0.014 | 1.1631 | 0.8566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беларусбанк | 2.418 | 2.448 | 2.79 | 2.837 | 3.37 | 3.44 | 70.291 | 0.0138 | 1.1395 | 0.8525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приорбанк | 2.422 | 2.452 | 2.824 | 2.854 | 3.38 | 3.49 | 70.32 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курс евро в банках Кобрина на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 13:01)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
| Наименование банка | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.4323 | 2.4369 | 2.8342 | 2.8388 | 3.4232 | 3.4328 | 70.81 | 0.014 | 1.1631 | 0.8566 | |||||||||||||||||
| Беларусбанк | 2.79 | 2.837 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Приорбанк | 2.824 | 2.854 | |||||||||||||||||||||||||
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
