ΠΌΠ°ΠΈ ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΠΉΡ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ Π°Π±ΠΈΡΡΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ²
ΠΠ°ΠΈ ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΠΉΡ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ Π°Π±ΠΈΡΡΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ²
23 ΠΎΠΊΡ
ΠΠΠ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π½Π° Π΄ΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ 25 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ
25 ΠΎΠΊΡ
ΠΠ°ΡΠ²ΡΡ β ΠΏΡΠΈΠ·ΡΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ΅ ΠΈ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΊΠΎΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡΠΌ
25 ΠΎΠΊΡ
ΠΠΠ β ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π²ΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΡΠ° ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΡ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΡΡΡΠ΄Π΅Π½ΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΈΠ³Ρ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π³Π±ΠΈ-7
22 ΠΎΠΊΡ
Π ΠΠΠ ΠΏΡΠΎΡΠ»ΠΈ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΠΎΠΌΠ°ΡΡΡΠ°Π±Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΠ²ΠΈΠΉ Π§Π‘
22 ΠΎΠΊΡ
Π‘ΡΡΠ΄Π΅Π½Ρ ΠΠΠ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π» ΡΠΎΠ±ΠΎΡ-Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠΈΡΠΊΠ° Π»ΡΠ΄Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ Π·Π°Π²Π°Π»Π°ΠΌΠΈ
21 ΠΎΠΊΡ
ΠΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π° ΠΠΠ Β«ΠΠ²ΠΈΠ°ΡΠΎΡΡΒ» ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π»Π° ΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ Π² Π‘ΡΡΠ΄Π΅Π½ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π»ΠΈΠ³Π΅ Π ΠΠ
21 ΠΎΠΊΡ
20 ΠΎΠΊΡ
19 ΠΎΠΊΡ
18 ΠΎΠΊΡ
18 ΠΎΠΊΡ
15 ΠΎΠΊΡ
15 ΠΎΠΊΡ
15 ΠΎΠΊΡ
15 ΠΎΠΊΡ
ΠΠ΅ΡΠΎΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ
ΠΠ΅ΡΠΎΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ
30 ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ
ΠΠΠ ΠΏΡΠΈΠ³Π»Π°ΡΠ°Π΅Ρ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΠΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΠΎΠ»ΠΈΠΌΠΏΠΈΠ°Π΄Ρ
24 Π°Π²Π³ΡΡΡΠ° ΡΡΠ°ΡΡΠΎΠ²Π°Π»Π° ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΠΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΠΎΠ»ΠΈΠΌΠΏΠΈΠ°Π΄Ρ. ΠΠΠ ΠΏΡΠΈΠ³Π»Π°ΡΠ°Π΅Ρ Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»Ρ Β«ΠΠ΅ΡΠΏΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π°Π²ΠΈΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΒ».
Π΄ΠΎ 31 ΠΎΠΊΡ
ΠΠ°ΡΠ°Π»ΡΡ ΠΏΡΠΈΡΠΌ Π·Π°ΡΠ²ΠΎΠΊ Π½Π° ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΡ Β«Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠΊΡΠ°ΡΒ»
ΠΡΠΈΠ½ΡΡΡ ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΡΠ΅ ΡΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΡΡΡΠ΄Π΅Π½ΡΡ ΠΈ Π°ΡΠΏΠΈΡΠ°Π½ΡΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ Π²ΡΠ·ΠΎΠ², ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΡΠ΅ ΡΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈ Π½Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΎΡΡΡΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΈ.
1 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ
ΠΡΠΊΡΡΡ ΠΏΡΠΈΡΠΌ Π·Π°ΡΠ²ΠΎΠΊ Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² 20-ΠΉ ΠΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠΈ Β«ΠΠ²ΠΈΠ°ΡΠΈΡ ΠΈ ΠΊΠΎΡΠΌΠΎΠ½Π°Π²ΡΠΈΠΊΠ°Β»
Π ΡΡΠ°ΡΡΠΈΡ Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΈΠ³Π»Π°ΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΡ β ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΉ Π°Π²ΠΈΠ°ΠΊΠΎΡΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»ΠΈ, ΠΏΡΠ΅ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ, Π½Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΎΡΡΡΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΈ, Π°ΡΠΏΠΈΡΠ°Π½ΡΡ Π²ΡΡΡΠΈΡ ΡΡΠ΅Π±Π½ΡΡ Π·Π°Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΉ Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅Π³ΠΎ ΠΈ Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ Π·Π°ΡΡΠ±Π΅ΠΆΡΡ.
13 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ
Π΄ΠΎ 15 Π½ΠΎΡΠ±
15 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ
16 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ
23 Π½ΠΎΡΠ±ΡΡ
22-26 Π½ΠΎΡΠ±
Π΄ΠΎ 21 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ
Life @ ΠΠΠ
Life @ ΠΠΠ
ΠΠ°ΡΠ²ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΠΈ ΡΡΠΏΠ΅Ρ Π°
ΠΠ°ΡΠ²ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΠΈ ΡΡΠΏΠ΅Ρ Π°
ΠΡ ΠΆΡΡΠ½Π°Π»ΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΊ ΡΠ²Π΅ΡΡ Π·Π²ΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΠ°ΠΌΠΎΠ»ΡΡΠ°ΠΌ: ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡ ΡΡΠΏΠ΅Ρ Π°
ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ Π°Π²ΠΈΠ°ΡΠΈΡ β ΡΡΠΎ Π»ΡΠ±ΠΎΠ²Ρ Π½Π°Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π°, Ρ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ Π²ΡΠΎΡΡΠΌ ΡΠ°Π½ΡΠΎΠΌ.
ΠΠ°ΠΊ ΡΡΡΠ΄Π΅Π½Ρ ΠΠΠ ΡΡΠ°Π» ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ IT-ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠΎΠ²: Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠΏΡΡ
Π ΠΌΠΎΡΠΌ ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³ IT-ΡΠ΅Π½ΡΡ ΠΠΠ.
Π‘ΠΏΠΎΡΡ β ΠΎΠ½ Π΄ΠΈΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠ½ΠΈΡΡΠ΅Ρ
ΠΠ°ΡΠ²ΡΠΊΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π³Π±ΠΈ Π²ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠ»Π°ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠΉ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠ², Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ²ΡΡΡΡΠΊΠ°, ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ°, Π½Ρ ΠΈ, ΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎ, Π΅Ρ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌΠΈ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π½Π°Π²ΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ.
ΠΠΎΡΡΡΠΎΠΈΡΡ ΡΠ°ΠΌΠΎΠ»ΡΡ, ΠΎΠ±Π»Π΅ΡΠ΅ΡΡ ΠΡΠΊΡΠΈΠΊΡ ΠΈ Π²ΠΎΡΠΏΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΌΠ΅Π΄Π²Π΅Π΄Ρ: ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ°ΡΠ²Π΅Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΠ» Π΄Π΅ΡΡΠΊΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΡ
ΠΠ½ ΠΆΠΈΠ» ΡΡΠ΄ΠΎΠΌ Ρ Π’ΡΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΌ Π°ΡΡΠΎΠ΄ΡΠΎΠΌΠΎΠΌ ΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°Π» ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΆΠ΄Ρ ΡΡΠ°ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π»ΡΡΡΠΈΠΊΠΎΠΌ.
Π’Π²ΠΎΡ Π²ΡΡΠΎΡΠ°
Π’Π²ΠΎΡ Π²ΡΡΠΎΡΠ°
ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎ ΠΎ ΠΠ°ΡΡΠ½ΠΎ-ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΏΠ°ΡΠΊΠ΅
ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ Π°Π²ΠΈΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΈΠ½ΡΡΠΈΡΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠΏΠ°ΡΠΊΠ° ΠΈ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅Ρ Π² ΡΠ΅Π±Ρ Π½Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π»Π°Π±ΠΎΡΠ°ΡΠΎΡΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΎΡΡΠΊΠΈΠ΅ Π±ΡΡΠΎ, ΡΠ΅ΡΡΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π½ΡΡΡ, Π½Π°ΡΡΠ½ΠΎ-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π½ΡΡΡ ΠΈ Π»Π°Π±ΠΎΡΠ°ΡΠΎΡΠΈΠΈ, ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ-ΠΎΠΏΡΡΠ½ΡΠΉ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄, Π°ΡΡΠΎΠ΄ΡΠΎΠΌ, ΡΠ΅Π½ΡΡ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ Ρ.Π΄. ΠΡΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°ΡΡ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π°ΡΡΠ½ΠΎ-ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΡ , ΠΎΠΏΡΡΠ½ΠΎ-ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΎΡΡΠΊΠΈΡ ΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΡΠ»ΡΠ³.
ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π£ΡΠ»ΡΠ³ΠΈ
Π ΠΠΠ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½Π° ΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΌΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡΡΠ°Π½ΠΊΠΎΠ² Ρ ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠ²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΡΠΌ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠ°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡ Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π² ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΠΎΡΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
Π°ΠΏΠΏΠ°ΡΠ°ΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ ΠΈΡ
ΡΠ±ΠΎΡΠΊΡ.
ΠΠ°ΡΡΠ½ΠΎ-ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠ°ΡΠΊ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ Π·Π°ΡΠ²ΠΊΠΈ Π½Π° ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ»ΡΠ³ ΠΏΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡΠΌ:
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠΏΡΡ
ΠΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ
Π°Π±ΠΈΡΡΡΠΈΠ΅Π½ΡΠ°
Π§Π΅ΡΠ΅Π· Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅Ρ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ Π·Π°ΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅ Π Π€, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅ ΡΡΡΠ°Π½ Π‘ΠΠ (ΡΠΎΠΎΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΈ)
ΠΠΎΡΡΡΠ»ΡΠ³ΠΈ
Π‘ΡΠΏΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡ Β«ΠΠΎΡΡΡΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π²ΡΠ· ΠΎΠ½Π»Π°ΠΉΠ½Β»
Π½Π° ΠΏΠΎΡΡΠ°Π»Π΅ ΠΠΎΡΡΡΠ»ΡΠ³
ΠΡΠΈΡΠΌ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ΅
ΠΡΠΈΡΠΌ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΌΡ Π°Π΄ΡΠ΅ΡΡ:
125993, Π³. ΠΠΎΡΠΊΠ²Π°, ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ»Π°ΠΌΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ΅, Π΄. 4, ΠΡΠΈΡΠΌΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΠΠ
ΠΠΎΡΡ ΠΎΠ΄
ΠΠ·Π»ΡΡ
Π‘ΡΡΠ΅Π»Π°
Π‘ΡΡΠΏΠΈΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ°Π»
Π Π°ΠΊΠ΅ΡΠ½ΠΎ-ΠΊΠΎΡΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠ°
Π’Π΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½
Π’Π΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½Ρ ΠΌΠ΅Π³Π°Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ
ΠΠ½βΠΡ | 10:00-17:00 |
Π‘Π± | 10:00-14:00 |
ΠΠΎΡΡΠ°
VKontakte
ΠΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡ ΠΈ Π°ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΡ Π² ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π³ΡΡΠΏΠΏΠ΅ ΠΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΠ΅
Telegram
ΠΡΡ ΡΠ°ΠΌΠΎΠ΅ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠ΅ ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΡΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π² ΠΠΠ Π² Telegram-ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π΅
ΠΠ½-ΠΡ: 9:00-17:00
Π‘Π±-ΠΡ: 10:00-16:00
ΠΠ½-ΠΡ: 10:00-17:00
Π‘Π±: 10:00-14:00
ΠΠ²ΠΈΠ°ΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅: +7 495 212-17-23
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅: +7 495 212-18-24
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ°, ΠΊΠΈΠ±Π΅ΡΠ½Π΅ΡΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΠΊΠ°: +7 495 212-19-36
Π Π°Π΄ΠΈΠΎΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ: +7 495 212-19-87
ΠΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠ° ΠΈ Π³ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π°ΡΠΊΠΈ: +7 495 215-05-28
Π Π°ΠΊΠ΅ΡΠ½ΠΎ-ΠΊΠΎΡΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ: +7 495 215-07-41
Π ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡ Π²ΠΎΠΎΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΠ: +7 495 215-14-81
ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ°: +7 495 215-17-89
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΠΈ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ: +7 495 215-21-48
ΠΠ½ΡΡΠΈΡΡΡ ΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠ°Π½Π½ΡΡ
ΡΠ·ΡΠΊΠΎΠ²: +7 495 215-51-86
ΠΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡ ΠΈ Π°ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΡ Π² ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π³ΡΡΠΏΠΏΠ΅ ΠΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΠ΅
ΠΡΡ ΡΠ°ΠΌΠΎΠ΅ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠ΅ ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΡΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π² ΠΠΠ Π² Telegram-ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π΅
ΠΠ»Π°Π½ ΠΏΡΠΈΡΠΌΠ° Π½Π° Π±ΡΠ΄ΠΆΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°
ΠΠ»Π°Π½ ΠΏΡΠΈΡΠΌΠ° Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π°Π½ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ Π±Π°ΠΊΠ°Π»Π°Π²ΡΠΈΠ°ΡΠ°, ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ° ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ ΠΌΠ°Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΡΡΡ Π½Π° 1-ΡΠΉ ΠΊΡΡΡ ΠΠΠ Π² 2021 Π³ΠΎΠ΄Ρ Π½Π° ΠΌΠ΅ΡΡΠ°, ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ Π·Π° ΡΡΠ΅Ρ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² ΡΠ΅Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΡΠ΄ΠΆΠ΅ΡΠ°.
