макушино медицинский колледж рейтинг
Курганский базовый медицинский колледж — филиал в г. Макушино
EduNetwork+
данные 2019 года. Данные 2020 или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Направления обучения
Здравоохранение и медицинские науки
Инженерное дело, технологии и технически
Формы обучения
Отделение
средний балл аттестата
на очное отделение
33 место из 35 в регионе
средний балл аттестата
на бюджет очно
30 место из 35 в регионе
средний балл аттестата
на платное очно
15 место из 18 в регионе
Лицензированные специальности
| Код | Специальность | Квалификация |
|---|---|---|
| 23.01.03 | Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
| 31.02.01 | Лечебное дело | Медицинская сестра (медицинский брат). Фельдшер. |
| 34.01.01 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Медицинская сестра (медицинский брат). Младшая медицинская сестра. Младшая медицинская сестра по уходу за больными. |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра (медицинский брат). Медицинский лабораторный техник. Младшая медицинская сестра по уходу за больными. Фельдшер. |
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
Последние отзывы
очень плохо о нем отзываются особенно об общешитие воды нет работники наговаривать любять ну наверно будет пища для их поработать на этим всем беспорядком
Результаты мониторинга для КБМК в г. Макушино
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
| Показатель | 2019 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.41 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.43 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.32 |
| Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | |
| Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | |
| Количество студентов | 375 |
| Доля студентов очного обучения | 100 |
| Доля студентов обучающихся на бюджете | 79 |
Общая информация
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Макушинский медицинский техникум
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
641610, Курганская область, г. Макушино, ул. Ленина, д. 95
Экран набора. Рейтинг 2021
ЭКРАН НАБОРА на 20.08.2021г.
в ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» и филиалы
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
«Курганский базовый медицинский колледж»
«Курганский базовый медицинский колледж»
«Курганский базовый медицинский колледж»
«Курганский базовый медицинский колледж»
ЭКРАН НАБОРА на 20.08.2021г.
в ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» и филиалы
«Курганский базовый медицинский колледж»
«Курганский базовый медицинский колледж»
«Курганский базовый медицинский колледж»
«Курганский базовый медицинский колледж»
Новости



640023, Курганская область, г. Курган, ул. Алексеева, д. 11
Рейтинг 2021-2022 год
Предварительная сводная ведомость «Лечебное дело»
| № п/п | Абитуриент | Финансирование | Документ | Копия/Оригинал | Ср. балл аттестата | Вступительное испытание |
| 1 | Вализода И.М. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 4,88 | Зачет |
| 2 | Курбонзода У.Н. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 4,83 | Зачет |
| 3 | Евстигнеева К.А. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 4,64 | Зачет |
| 4 | Можин Е.С. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 4,64 | Зачет |
| 5 | Худойкулов Д.Д. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 4,5 | Зачет |
| 6 | Ураимов А.А. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,38 | Зачет |
| 7 | Хайруллозода Д.У. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 4,19 | зачет |
| 8 | Сарсыкеев А.С. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 4,19 | Зачет |
| 9 | Киселёва А.А. | Бюджетное | Диплом | оригинал | 4,13 | Зачет |
| 10 | Бердинский Н.С. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,13 | Неявка |
| 11 | Квашнин В.В. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 4,05 | Зачет |
| 12 | Пальянова Т.С. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,05 | Неявка |
| 13 | Вивсяник А.О. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,94 | Зачет |
| 14 | Достовалов А.С. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,94 | Зачет |
| 15 | Клюкина П.С. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,93 | Зачет |
| 16 | Гузь И.В. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,88 | Зачет |
| 17 | Исмакова К.Б. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,82 | Зачет |
| 18 | Сидикова Н.И. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,71 | Зачет |
| 19 | Кириллова М.Н. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,64 | Неявка |
| 20 | Васильева Д.О. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,6 | Зачет |
| 21 | Тарасова Л.В. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,59 | Документы выданы |
| 22 | Назаров А.П. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,59 | Зачет |
| 23 | Кудайбергенов А.С. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,54 | Зачет |
| 24 | Петров И.А. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,48 | Зачет |
| 25 | Загайнова Е.В. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,41 | Неявка |
| 26 | Осипов А.С. | Бюджетное | Аттестат | оригинал | 3,21 | Зачет |
Предварительная сводная ведомость «Лечебное дело»
| № п/п | Абитуриент | Финансирование | Документ | Копия/Оригинал | Ср. балл аттестата | Вступительное испытание |
| 1 | Боймуллозода С.Т. | Коммерческое | Диплом | оригинал | 4 | |
| 2 | Кабенова Д.. | Коммерческое | Диплом | оригинал | Зачет |
Предварительная сводная ведомость » Сестринское дело»
| № п/п | Абитуриент | Финансирование | Документ | Копия/Оригинал | Ср. балл аттестата | Вступительное испытание |
| 1 | Киржацких Е.С. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,9 | Зачет |
| 2 | Сабуров С.М. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,86 | Зачет |
| 3 | Гилёва О.С. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,68 | Зачет |
| 4 | Телемисова П.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,53 | Зачет |
| 5 | Утешова А.Р. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,53 | Зачет |
| 6 | Турсунов П.М. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,5 | Зачет |
| 7 | Анфёров Н.Д. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,47 | Документы выданы |
| 8 | Эсанов А.И. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,45 | Зачет |
| 9 | Мальцева Е.Л. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,4 | Неявка |
| 10 | Бякова В.С. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,38 | Зачет |
| 11 | Кудряшев Д.В. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,32 | Неявка |
| 12 | Колчанова М.С. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,32 | Неявка |
| 13 | Бортник А.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,32 | Зачет |
| 14 | Куваева Е.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,3 | Зачет |
| 15 | Суркова А.К. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,26 | Зачет |
| 16 | Тимофеев А.Н. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,24 | Зачет |
| 17 | Панфилова Д.Д. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,24 | Зачет |
| 18 | Жанакулова М.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,24 | Зачет |
| 19 | Шелепова А.А. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 4,2 | Неявка |
| 20 | Полкова А.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,2 | Зачет |
| 21 | Федотов А.Н. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,2 | Зачет |
| 22 | Симакова С.С. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,19 | Зачет |
| 23 | Алексеев Д.Р. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,19 | Зачет |
| 24 | Шорохова А.Э. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,16 | Зачет |
| 25 | Журавлев Р.В. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,16 | Зачет |
| 26 | Евдокова Е.Ю. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,16 | Зачет |
| 27 | Устьянцева В.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,11 | Зачет |
| 28 | Савинова В.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,07 | Зачет |
| 29 | Показаньев Р.С. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,05 | Зачет |
| 30 | Сейпилова С.К. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,05 | Зачет |
| 31 | Воропаева Ю.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4,05 | Зачет |
| 32 | Вострых А.Ю. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4 | Зачет |
| 33 | Шелгунова П.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4 | Зачет |
| 34 | Хайбрахманова Ю.В. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 4 | Зачет |
| 35 | Брежнев Д.С. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,95 | Зачет |
| 36 | Реутова К.В. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,95 | Зачет |
| 37 | Клабукова Я.М. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,94 | Зачет |
| 38 | Касимова А.Э. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,93 | Неявка |
| 39 | Шашкова Д.Е. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,9 | Зачет |
| 40 | Терентьева А.С. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,88 | Зачет |
| 41 | Хазова А.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,84 | Зачет |
| 42 | Шаврина Е.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,82 | Зачет |
| 43 | Марушкина Е.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,82 | Зачет |
| 44 | Степанова М.Д. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,81 | Зачет |
| 45 | Вагина А.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,79 | Зачет |
| 46 | Меньщикова А.Д. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,79 | Зачет |
| 47 | Домолакова А.Д. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,77 | Зачет |
| 48 | Кручинина Д.Г. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,77 | Зачет |
| 49 | Мингалёва Е.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,75 | Зачет |
| 50 | Проскуряков А.Н. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,74 | Зачет |
| 51 | Кропанин Д.Д. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,74 | Неявка |
| 52 | Рыкова Д.В. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,74 | Зачет |
| 53 | Кузьмина Н.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,68 | Зачет |
| 54 | Табиджанов Д.М. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,61 | Неявка |
| 55 | Городилова А.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,59 | Зачет |
| 56 | Волосникова А.Ю. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,59 | Зачет |
| 57 | Носков М.В. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,58 | Зачет |
| 58 | Жанбекова К.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,58 | Зачет |
| 59 | Чуванов Д.А. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,53 | Неявка |
| 60 | Журавлёва С.М. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,53 | Зачет |
| 61 | Мусохранова П.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,53 | Зачет |
| 62 | Иванова А.В. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,5 | Документы выданы |
| 63 | Иванова Е.В. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,5 | Документы выданы |
| 64 | Мендыбаев Д.А. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,47 | Документы выданы |
| 65 | Серкова Е.А. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,39 | Зачет |
| 66 | Ташкаева Д.Р. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,38 | Зачет |
| 67 | Вегель Е.О. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,36 | Зачет |
| 68 | Тетекаева З.А. | Бюджетное | Аттестат | Копия | 3,25 | Неявка |
| 69 | Верзум П.И. | Бюджетное | Аттестат | Оригинал | 3,11 | Зачет |
Предварительная сводная ведомость «Сестринское дело»