майнинг на видеокарте рейтинг
⛏ Доходность видеокарт в майнинге
Мы провели большое сравнение доходности видеокарт в майнинге и рассмотрели модели последних лет, которые не утратили актуальность. Разумеется, современная высокопроизводительная карта будет быстрее своих предшественников, но ее цена зачастую делает покупку нерациональной, поэтому не всегда разумно гнаться за новинками.
Таблица доходности видеокарт в майнинге
Для добытчиков криптовалюты важно, чтобы майнинг приносил прибыль. Эксперты редакции изучили все подходящие модели и создали топ наиболее востребованных видеокарт, приносящих реальный доход в майнинге. В список попали только карты, которые можно устанавливать в фермы.
Читайте также: Топ-4 самых прибыльных майнинг-пулов. Читать >>>
Модель | Цена | ETH | ETC | EXP | UBQ | RVN | BEAM | Прибыль | Окупаемость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Tesla A100 | 818577.11 ₽ | 175.0 Mh/s | 175.0 Mh/s | 175.0 Mh/s | 175.0 Mh/s | 69.0 Mh/s | 36.0 H/s | 934.56 ₽ | 875 дней |
NVIDIA RTX 3090 | 207421.39 ₽ | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 58.0 Mh/s | 55.0 H/s | 667.54 ₽ | 310 дней |
NVIDIA RTX 3080 | 241212.31 ₽ | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 42.0 Mh/s | 0.0 H/s | 534.03 ₽ | 451 дней |
AMD VII | 161676.01 ₽ | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 30.0 Mh/s | 33.2 H/s | 507.33 ₽ | 318 дней |
NVIDIA V100 | 450428.38 ₽ | 89.5 Mh/s | 89.5 Mh/s | 89.5 Mh/s | 89.5 Mh/s | 50.2 Mh/s | 37.5 H/s | 477.96 ₽ | 942 дней |
NVIDIA RTX 3080 Ti | 160725.93 ₽ | 83.0 Mh/s | 83.0 Mh/s | 83.0 Mh/s | 64.0 Mh/s | 55.0 Mh/s | 0.0 H/s | 443.25 ₽ | 362 дней |
NVIDIA RTX 3080 LHR | 136429.52 ₽ | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 42.0 Mh/s | 0.0 H/s | 357.80 ₽ | 381 дней |
AMD RX 6800 XT | 117160.61 ₽ | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | 347.12 ₽ | 337 дней |
AMD RX 6900 XT | 138539.25 ₽ | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | 347.12 ₽ | 399 дней |
AMD RX 6800 | 110409.46 ₽ | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | 325.76 ₽ | 338 дней |
NVIDIA RTX 3060 Ti | 113925.68 ₽ | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 27.0 Mh/s | 27.0 H/s | 320.42 ₽ | 355 дней |
NVIDIA RTX 3070 | 133546.21 ₽ | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 31.0 Mh/s | 32.0 H/s | 320.42 ₽ | 416 дней |
AMD RX 5700 XT | 68214.76 ₽ | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 21.0 Mh/s | 20.5 H/s | 301.73 ₽ | 226 дней |
AMD RX 5700 | 66808.27 ₽ | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 20.0 Mh/s | 19.0 H/s | 299.06 ₽ | 223 дней |
NVIDIA RTX 2080 Ti | 104131.59 ₽ | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 33.9 Mh/s | 32.0 H/s | 296.39 ₽ | 351 дней |
NVIDIA RTX 3070 Ti | 102603.44 ₽ | 54.0 Mh/s | 54.0 Mh/s | 54.0 Mh/s | 54.0 Mh/s | 31.0 Mh/s | 32.0 H/s | 288.38 ₽ | 355 дней |
AMD RX Vega 64 | 56252.56 ₽ | 51.0 Mh/s | 51.0 Mh/s | 51.0 Mh/s | 51.0 Mh/s | 23.5 Mh/s | 21.0 H/s | 272.36 ₽ | 206 дней |
AMD RX Vega 56 | 51751.80 ₽ | 49.5 Mh/s | 49.5 Mh/s | 49.5 Mh/s | 49.5 Mh/s | 22.0 Mh/s | 19.5 H/s | 264.35 ₽ | 195 дней |
NVIDIA RTX 3060 | 86147.51 ₽ | 47.0 Mh/s | 47.0 Mh/s | 47.0 Mh/s | 47.0 Mh/s | 24.0 Mh/s | 0.0 H/s | 250.99 ₽ | 343 дней |
AMD RX 6700 XT | 79115.06 ₽ | 46.0 Mh/s | 46.0 Mh/s | 46.0 Mh/s | 46.0 Mh/s | 23.0 Mh/s | 0.0 H/s | 245.65 ₽ | 322 дней |
NVIDIA RTX 3070 LHR | 93461.25 ₽ | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 31.0 Mh/s | 32.0 H/s | 245.44 ₽ | 380 дней |
NVIDIA RTX 2080 SUPER | 84389.39 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 30.2 Mh/s | 30.0 H/s | 239.11 ₽ | 352 дней |
NVIDIA RTX 2080 | 82317.63 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 H/s | 236.58 ₽ | 347 дней |
NVIDIA RTX 2070 | 57666.09 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 21.5 Mh/s | 19.0 H/s | 236.58 ₽ | 243 дней |
NVIDIA RTX 2070 SUPER | 69621.25 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 24.1 Mh/s | 24.1 H/s | 236.58 ₽ | 294 дней |
NVIDIA RTX 2060 SUPER | 56189.27 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 20.0 Mh/s | 18.5 H/s | 236.58 ₽ | 237 дней |
NVIDIA GTX 1080 Ti | 57666.09 ₽ | 43.5 Mh/s | 53.5 Mh/s | 53.5 Mh/s | 54.5 Mh/s | 25.2 Mh/s | 25.5 H/s | 232.30 ₽ | 248 дней |
AMD RX 5600 XT | 52039.42 ₽ | 42.2 Mh/s | 42.2 Mh/s | 42.2 Mh/s | 42.2 Mh/s | 12.6 Mh/s | 0.0 H/s | 225.36 ₽ | 230 дней |
NVIDIA RTX 3060 Ti LHR | 73137.47 ₽ | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 27.0 Mh/s | 27.0 H/s | 218.95 ₽ | 334 дней |
NVIDIA RTX 3060 LHR | 61885.55 ₽ | 34.0 Mh/s | 34.0 Mh/s | 34.0 Mh/s | 34.0 Mh/s | 24.0 Mh/s | 0.0 H/s | 190.02 ₽ | 325 дней |
NVIDIA GTX 1080 | 38727.00 ₽ | 35.5 Mh/s | 35.5 Mh/s | 35.5 Mh/s | 35.5 Mh/s | 17.4 Mh/s | 18.0 H/s | 189.58 ₽ | 204 дней |
NVIDIA P104-100 | 33755.76 ₽ | 35.5 Mh/s | 39.0 Mh/s | 39.0 Mh/s | 39.0 Mh/s | 15.9 Mh/s | 17.0 H/s | 189.58 ₽ | 178 дней |
AMD RX 6600 XT | 65331.45 ₽ | 32.5 Mh/s | 32.5 Mh/s | 32.5 Mh/s | 32.5 Mh/s | 16.6 Mh/s | 0.0 H/s | 173.56 ₽ | 376 дней |
AMD RX 590 | 45710.92 ₽ | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 14.0 Mh/s | 13.5 H/s | 171.96 ₽ | 265 дней |
AMD RX 580 8GB | 43952.81 ₽ | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 14.0 Mh/s | 13.5 H/s | 171.96 ₽ | 255 дней |
AMD RX 480 8GB | 42897.94 ₽ | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 13.0 Mh/s | 13.5 H/s | 168.22 ₽ | 255 дней |
AMD RX 570 8GB | 42897.94 ₽ | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 12.0 Mh/s | 11.0 H/s | 165.02 ₽ | 259 дней |
NVIDIA GTX 1660 SUPER | 53094.99 ₽ | 30.2 Mh/s | 30.2 Mh/s | 30.2 Mh/s | 30.2 Mh/s | 11.7 Mh/s | 12.2 H/s | 161.28 ₽ | 329 дней |
NVIDIA GTX 1070 Ti | 36561.70 ₽ | 30.0 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 15.2 Mh/s | 17.0 H/s | 160.21 ₽ | 228 дней |
AMD RX 470 8GB | 42194.70 ₽ | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 11.0 Mh/s | 10.0 H/s | 158.61 ₽ | 266 дней |
NVIDIA GTX 1660 Ti | 49965.55 ₽ | 29.1 Mh/s | 29.1 Mh/s | 29.1 Mh/s | 29.1 Mh/s | 13.2 Mh/s | 12.5 H/s | 155.40 ₽ | 321 дней |
NVIDIA RTX 2060 | 48909.98 ₽ | 28.6 Mh/s | 28.6 Mh/s | 28.6 Mh/s | 28.6 Mh/s | 18.0 Mh/s | 18.0 H/s | 152.73 ₽ | 320 дней |
AMD RX 5500 XT 8GB | 50563.31 ₽ | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 9.0 Mh/s | 12.8 H/s | 141.52 ₽ | 357 дней |
NVIDIA GTX 1070 | 30274.69 ₽ | 25.2 Mh/s | 30.0 Mh/s | 30.0 Mh/s | 30.0 Mh/s | 14.5 Mh/s | 15.5 H/s | 134.58 ₽ | 224 дней |
NVIDIA T4 | 158863.03 ₽ | 25.1 Mh/s | 25.1 Mh/s | 25.1 Mh/s | 25.1 Mh/s | 9.9 Mh/s | 13.0 H/s | 134.04 ₽ | 1185 дней |
NVIDIA GTX 1660 | 45007.68 ₽ | 24.5 Mh/s | 24.5 Mh/s | 24.5 Mh/s | 24.5 Mh/s | 10.7 Mh/s | 12.0 H/s | 130.84 ₽ | 343 дней |
AMD R9 NANO | 18284.37 ₽ | 0.0 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 15.5 Mh/s | 0.0 H/s | 122.72 ₽ | 148 дней |
NVIDIA GTX 1060 6GB | 22469.38 ₽ | 22.5 Mh/s | 23.5 Mh/s | 23.5 Mh/s | 23.5 Mh/s | 11.0 Mh/s | 9.3 H/s | 120.16 ₽ | 186 дней |
NVIDIA P106-100 | 20323.78 ₽ | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 11.0 Mh/s | 9.3 H/s | 120.16 ₽ | 169 дней |
NVIDIA P4000 | 58017.71 ₽ | 22.1 Mh/s | 26.6 Mh/s | 26.6 Mh/s | 26.6 Mh/s | 11.2 Mh/s | 13.1 H/s | 118.02 ₽ | 491 дней |
AMD RX 580 4GB | 24437.76 ₽ | 0.0 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 14.0 Mh/s | 13.5 H/s | 110.84 ₽ | 220 дней |
AMD RX 480 4GB | 23136.76 ₽ | 0.0 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 13.0 Mh/s | 13.5 H/s | 102.93 ₽ | 224 дней |
AMD RX 570 4GB | 23840.00 ₽ | 0.0 Mh/s | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 12.0 Mh/s | 11.0 H/s | 95.01 ₽ | 250 дней |
AMD RX 470 4GB | 22433.51 ₽ | 0.0 Mh/s | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 11.0 Mh/s | 10.0 H/s | 90.03 ₽ | 249 дней |
AMD RX 5500 XT 4GB | 27356.23 ₽ | 0.0 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 9.0 Mh/s | 12.8 H/s | 80.33 ₽ | 340 дней |
NVIDIA GTX 1650 SUPER | 27489.84 ₽ | 0.0 Mh/s | 18.9 Mh/s | 18.9 Mh/s | 18.9 Mh/s | 9.7 Mh/s | 7.1 H/s | 76.80 ₽ | 357 дней |
NVIDIA P106-90 | 14064.90 ₽ | 13.4 Mh/s | 20.5 Mh/s | 20.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 5.9 Mh/s | 5.6 H/s | 71.56 ₽ | 196 дней |
NVIDIA GTX 1060 3GB | 16104.31 ₽ | 0.0 Mh/s | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | 68.20 ₽ | 236 дней |
NVIDIA GTX 1650 | 21097.35 ₽ | 0.0 Mh/s | 14.7 Mh/s | 14.7 Mh/s | 14.7 Mh/s | 7.0 Mh/s | 6.0 H/s | 55.42 ₽ | 380 дней |
NVIDIA GTX 1050 Ti | 9585.23 ₽ | 0.0 Mh/s | 13.9 Mh/s | 13.9 Mh/s | 13.9 Mh/s | 6.1 Mh/s | 5.0 H/s | 48.30 ₽ | 198 дней |
AMD RX 560 4GB | 11181.59 ₽ | 0.0 Mh/s | 14.5 Mh/s | 14.5 Mh/s | 14.5 Mh/s | 5.7 Mh/s | 0.0 H/s | 45.13 ₽ | 247 дней |
AMD RX 550 4GB | 10197.05 ₽ | 0.0 Mh/s | 14.5 Mh/s | 14.5 Mh/s | 14.5 Mh/s | 3.5 Mh/s | 0.0 H/s | 43.95 ₽ | 231 дней |
На момент написания статьи самые доходные видеокарты в майнинге лидирует RX 470, у них окупаемость меньше пол года. Но, после хардфорка Constayninopole за найденный блок Ethereum будут платить всего 2 монеты и владельцы GPU-ригов Nvidia, скорее всего, окажутся в более выгодном положении. Многое будет зависеть от ситуации на криптовалютном рынке.
Для фермы из шести видеокарт подойдут RX 470. Такая система обеспечит хороший доход при быстрой окупаемости от 4 до 6 месяцев. Также можно использовать связку из четырех видеокарт GeForce GTX 1070 или Radeon RX 570, но окупаемость будет на несколько месяцев больше.
Возможен домашний вариант фермы из восьми видеокарт. Как в предыдущем случае можно использовать RX 480, а можно ограничиться моделями RX 470. По окупаемости они примерно одинаковые – от 7 до 9 месяцев. Также можно собрать комплект из восьми карт GeForce GTX 1060. Система получится экономичной, но хешрейт будет невысоким, и само оборудование стоит дороже.