какие страны дружат с россией 2021 список
В Кремле перечислили дружественные России страны
У России прекрасные отношения с республиками СНГ. Об этом 30 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о тех странах, с которыми Россия дружит.
Песков отметил, что Россия поддерживает хорошие отношения со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также с Белоруссией и пространством Советском Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии.
«Это страны Латинской Америки, проявляющие огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией. Это целый ряд европейских стран. Да, с Брюсселем дела идут неважно, но на двусторонней основе диалог со странами-членами ЕС продолжается. Это африканские государства. Они очень заинтересованы в развитии отношений, что продемонстрировал недавний саммит Россия–Африка», — цитирует слова Пескова «Аргументы и факты».
Песков отметил, что контакты продолжаются также между Россией и Молдовой, несмотря на то что новый президент страны Майя Санду в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений.
«У нас очень тесные связи с Молдовой. Сторонники хороших отношений с РФ имеют там большинство в парламенте. И, хотя президент Санду декларирует разновекторность с упором на евроинтеграцию, даже она не отказывается от диалога с Россией», — добавил Песков.
В числе друзей России также были названы Китай, Индия и страны Азии.
Ранее в этот день, говоря о непростых отношениях России и США, Песков отметил, что Москва не позволит Вашингтону говорить с позиции силы. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не хочет дать отношениям с США «пойти по наклонной», а будет пытаться их реанимировать.
Днем ранее Песков заявил, что Россия выстроит политический курс взаимоотношений с США после завершения ревизии действий новой американской администрации. По его словам, как только российский лидер получит всю необходимую информацию, он примет решение о том, какой линии поведения будет придерживаться Москва.
Мы и заграница: с кем и против кого будем дружить в 2021-м году?
Внешняя политика в обществе традиционно считается сильной стороной российской власти. Наши СМИ ежедневно заполняются сводками и претендующими на аналитичность оценками наших побед на международных фронтах – совсем как о выдающихся достижениях в экономике и борьбе с пандемией.
Поскольку 95% населения России сроду не покидало российскую территорию, весь наш гигантский турбизнес обязан своим существованием примерно 5-7% наиболее обеспеченных граждан, выезжавших за рубеж, то небылицы о жизни за бугром население впитывает особенно охотно. Если экономика – вот она, в ближайшем магазине «шаговой доступности», победа над ковидом тоже рядом – вот она, стоит дойти до ближайшей поликлиники, то с внешней политикой агитпропу куда проще. Лишь под занавес года сравнительно широкие массы российского населения вдруг осознали, что теперь войска НАТО появились там, где их сроду не было – прямо на нашей южной границе Кавказа. А что НАТО – кто угодно, только не наш друг, это понимают абсолютно все. Как это стало возможным и все ли так здорово у нас на внешних фронтах, как сказано в докладе Дипакадемии нашего МИДа, который легко найти на сайте МИД или РГ?
В борьбе за наследство СССР
Упомянутый доклад по географическому охвату навевает ностальгию по советским временам, когда мы с нашими верными «братскими партиями» из «стран народной демократии» боролись «за мир во всем мире» в Латинской Америке, Африке, Азии, Индокитае, и на Ближнем Востоке. Почти те же названия стран, с которыми в 50-80-е ХХ века СССР строил новый мировой порядок во время Первой Холодной войны. Впрочем, содержание отношений сейчас существенно отличается, больше рассматривается частных экономических вопросов (например, двойного налогообложения и т.д.), так как экономика России интегрирована в мировую гораздо глубже, чем экономика СССР. Когда же дело доходит до политики – тексты и содержание речей почти неотличимы, поэтому еще раз воспользуюсь определением Вторая Холодная война – так можно охарактеризовать отношения, сложившиеся между РФ и условным «Западом». В 2020-м Россия пробовала себя на тех же полях, на которых потерпел поражение СССР. Проведем экскурсию по этим полям.
Надежды некоторых телезрителей, что в США вот-вот вспыхнет новая гражданская война, не будут оправданы. Так что нас ждет некоторый период неопределённости – примерно полгода, если до осени ничего существенного по «иранской схеме» (отключение от SWIFT, замораживание валютных резервов, запрет на расчеты в долларах и т.п.) не появится, значит, все ограничится риторикой и шпильками в адрес наших миллиардеров. Но, разумеется, демонстрации мускулов вдоль наших границ усилятся, впрочем, без перспектив военного конфликта – с ума еще никто не сошел.
Сирийский хаос 2020-го – одна из причин, приведшая Турцию в Закавказье, и теперь это наша головная боль, требующая дополнительных затрат. Почему МИД не смоделировал такое развитие событий и не предупредил его, вообще допустил ситуацию, когда Турция становится чуть ли не равным конкурентом России – для меня загадка, ведь сценарий был очевиден давно, я немало писал о вероятных негативных последствиях непродуманной, примитивной ближневосточной политики. Первый раз на эту тему мне пришлось высказаться еще в 2000 г. в статье «Восстановим Оттоманскую империю в границах 2001 г.», посвященную турецким притязаниям не только на Кавказ и Центральную Азию, но и чуть ли не на Поволжье.
2021-й: ежик в тумане
Учитывая накопленные проблемы, внешняя политика РФ в 2021-м вряд ли сумеет поддержать российскую экономику. Напряженность в отношениях с арабской коалицией из-за дружбы с Ираном в любой момент может отразиться на нефтяных ценах, хотя пока тенденции более чем благоприятны. Впрочем, цены выше 50 долларов за бочку в любой момент могут стимулировать американский сланец, а с внешними рынками, в первую очередь европейским, у нас не все ладно, в том числе и из-за политических «ценностных» разногласий. Рассчитывать на монетизацию нашего проникновения в Центральную Африку? Вы верите, что мы получим отдачу в бюджет, даже если наш бизнес сумеет укрепиться на урановых, алмазных и прочих месторождениях в тех краях?
То есть, год обещает быть разнообразным, и не очень здорово, если наш навигатор по этому году будет действовать как ежик в тумане.
Левада-Центр
Пресс-выпуски
Главные «дружественные» и «недружественные» страны
Россияне продолжают считать Беларусь наиболее дружественной страной (этого мнения придерживаются 58%) — это представление усиливалось с 2013 года и последние три года стабилизировалось на отметке 58-62%. Второе место устойчиво занимает КНР (38%) — колебания в пределах статистической погрешности за последние несколько лет. На третьем месте — Казахстан (34%) — некоторое снижение с 2019 года. В десятку, также, вошли Армения, Индия, Азербайджан, Кыргызстан, Сирия, Германия (единственная европейская страна в ТОП10) и Куба.
Полная таблица
НАЗОВИТЕ ПЯТЬ СТРАН, КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИМИ ДРУЗЬЯМИ, СОЮЗНИКАМИ РОССИИ? (респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по результатам 2021 г.; в таблице приводятся страны, набравшие в мае 2021 г. ≥ 1,5%)
год | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Беларусь | 47 | 38 | 50 | 49 | 35 | 34 | 46 | 51 | 55 | 50 | 46 | 49 | 62 | 58 | 58 |
Китай | 24 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 40 | 43 | 34 | 39 | 40 | 42 | 40 | 38 |
Казахстан | 33 | 39 | 38 | 32 | 33 | 28 | 31 | 37 | 41 | 39 | 34 | 32 | 38 | 35 | 34 |
Армения | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 13 | 12 | 11 | 22 | 17 | 16 |
Индия | 15 | 14 | 12 | 14 | 16 | 9 | 7 | 13 | 18 | 18 | 14 | 19 | 14 | 13 | 13 |
Азербайджан | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | 16 | 13 | 11 |
Кыргызстан | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Сирия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 21 | 14 | 12 | 9 |
Германия | 22 | 24 | 17 | 24 | 20 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 8 |
Куба | – | 8 | 11 | 10 | 13 | 8 | 9 | 10 | 14 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 |
Таджикистан | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 |
Венесуэла | – | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 11 | 11 | 6 |
Узбекистан | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 6 |
Вьетнам | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 |
Сербия | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Болгария | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 |
Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 |
Греция | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Египет | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Турция | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 |
Израиль | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Италия | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Монголия | – | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Япония | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Северная Корея | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
Иран | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Бразилия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Молдавия | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Франция | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Украина | 10 | 11 | 3 | 20 | 21 | 13 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Австрия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Южная Корея | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Испания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
Туркмения | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Венгрия | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Польша | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
США | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
Нет таких | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 | 17 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 4 | 6 | 7 |
Затруднились ответить | 15 | 18 | 14 | 12 | 15 | 18 | 14 | 16 | 14 | 11 | 14 | 10 | 7 | 7 | 11 |
Главной недружественной страной для России россияне считают США, при этом, по сравнению с августом 2020 года так стали считать на 6 п. п. больше, хотя до показателей 2018 года в 78% ещё далеко. На втором месте — Украина (40% — на 5 п.п. больше, чем в 2020 г.). На третьем месте — Великобритания. Также, в первую “десятку” попали прибалтийские страны, Польша, Германия, Грузия и Чехия (впервые за все время наблюдений)
Полная таблица
КАКИЕ ПЯТЬ СТРАН ВЫ НАЗВАЛИ БЫ НАИБОЛЕЕ НЕДРУЖЕСТВЕННО, ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ? (респондентам предлагалась карточка со списком стран, и они могли назвать несколько стран; ответы ранжированы по убыванию по результатам 2021 г.; в таблице приводятся страны, набравшие в мае 2021 г. ≥ 1,5%)
Год | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
США | 37 | 35 | 45 | 26 | 33 | 35 | 38 | 69 | 73 | 72 | 69 | 78 | 67 | 60 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Украина | 27 | 23 | 41 | 13 | 20 | 15 | 11 | 30 | 37 | 48 | 50 | 49 | 40 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великобритания | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 18 | 21 | 18 | 15 | 38 | 38 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латвия | 46 | 36 | 35 | 36 | 35 | 26 | 21 | 23 | 25 | 23 | 24 | 26 | 27 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Польша | 7 | 20 | 10 | 14 | 20 | 8 | 8 | 12 | 22 | 24 | 21 | 24 | 22 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литва | 42 | 32 | 35 | 35 | 34 | 25 | 17 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 26 | 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Германия | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 19 | 19 | 24 | 17 | 18 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузия | 44 | 46 | 62 | 57 | 50 | 41 | 33 | 19 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехия | 1 | 2 | 1 |
апр.94 | апр.96 | мар.99 | авг.03 | авг.08 | авг.09 | янв.11 | авг.11 | окт.12 | ноя.13 | сен.14 | сен.15 | дек.16 | дек.17 | ноя.18 | май.19 | сен.20 | май.21 | |
Да | 41 | 75 | 65 | 77 | 68 | 69 | 70 | 64 | 63 | 78 | 84 | 80 | 68 | 66 | 81 | 80 | 82 | 83 |
Нет | 22 | 9 | 14 | 9 | 14 | 18 | 19 | 22 | 18 | 13 | 8 | 10 | 18 | 21 | 13 | 15 | 13 | 13 |
Затруднились ответить | 37 | 16 | 22 | 14 | 18 | 14 | 11 | 14 | 19 | 9 | 8 | 10 | 14 | 13 | 6 | 5 | 5 | 3 |
Отношения со странами
Отношение россиян к США снова заметно ухудшилось за последние месяцы. Если еще в марте 2021 года хорошо относились к США 40%, плохо — 42%, то в мае 2021 года — 31% и 54% соответственно. Эти показатели сегодня достигли уровня начала 2019 года. Однако до пика негативного отношения к США, наблюдающегося в конце 2014-начале 2015 года еще далеко.
Отношение к США
Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?
04.1990 | 11.1991 | 08.1992 | 04.1993 | 03.1997 | 12.1998 | 03.1999 | 04.1999 | 05.1999 | 08.1999 | 09.1999 | 11.1999 | 12.1999 | 02.2000 | 05.2000 | 07.2000 | 02.2001 | 05.2001 | 09.2001 | 10.2001 | 11.2001 | 12.2001 | 01.2002 | 03.2002 | 04.2002 | 05.2002 | 06.2002 | 07.2002 | 08.2002 | 09.2002 | 10.2002 | 11.2002 | 01.2003 | 03.2003 | 03.2003 | 04.2003 | 05.2003 | 05.2003 | 06.2003 | 07.2003 | 08.2003 | 09.2003 | 10.2003 | 11.2003 | 12.2003 | 01.2004 | 02.2004 | 03.2004 | 04.2004 | 05.2004 | 06.2004 | 07.2004 | 08.2004 | 09.2004 | 10.2004 | 11.2004 | 12.2004 | 01.2005 | 02.2005 | 03.2005 | 04.2005 | 05.2005 | 06.2005 | 07.2005 | 08.2005 | 09.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 01.2006 | 02.2006 | 03.2006 | 04.2006 | 05.2006 | 06.2006 | 07.2006 | 08.2006 | 09.2006 | 10.2006 | 11.2006 | 12.2006 | 01.2007 | 02.2007 | 03.2007 | 04.2007 | 05.2007 | 06.2007 | 07.2007 | 08.2007 | 10.2007 | 11.2007 | 12.2007 | 01.2008 | 02.2008 | 03.2008 | 05.2008 | 07.2008 | 09.2008 | 11.2008 | 01.2009 | 03.2009 | 05.2009 | 07.2009 | 09.2009 | 01.2010 | 03.2010 | 05.2010 | 07.2010 | 09.2010 | 11.2010 | 01.2011 | 03.2011 | 07.2011 | 09.2011 | 11.2011 | 01.2012 | 03.2012 | 05.2012 | 07.2012 | 09.2012 | 11.2012 | 01.2013 | 03.2013 | 05.2013 | 07.2013 | 09.2013 | 12.2013 | 01.2014 | 05.2014 | 07.2014 | 09.2014 | 11.2014 | 01.2015 | 03.2015 | 05.2015 | 07.2015 | 09.2015 | 11.2015 | 01.2016 | 03.2016 | 05.2016 | 07.2016 | 09.2016 | 11.2016 | 01.2017 | 03.2017 | 05.2017 | 08.2017 | 09.2017 | 12.2017 | 01.2018 | 03.2018 | 05.2018 | 07.2018 | 09.2018 | 11.2018 | 02.2019 | 05.2019 | 08.2019 | 11.2019 | 01.2020 | 08.2020 | 11.2020 | 01.2021 | 03.2021 | 05.2021 | 08.2021 |
