лучший курс российского рубля в новополоцке на сегодня
Курс российского рубля в Новополоцке на сегодня
С момента обновления курса российского рубля в Новополоцке прошло меньше 1 минуты.
| Банк | 100 RUB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | ||||||
| 3,4150 | 3,4400 | ||||||
| 3,4232 | 3,4349 | ||||||
| Альфа-Банк | 3,4200 | 3,4700 | |||||
| |||||||
| Белагропромбанк | 3,3650 | 3,4690 | |||||
| |||||||
| Беларусбанк | 3,3500 | 3,4600 | |||||
| |||||||
| Белгазпромбанк | 3,3600 | 3,4430 | |||||
| |||||||
| БПС-Сбербанк | 3,3750 | 3,4750 | |||||
| |||||||
| ВТБ Беларусь | 3,3900 | 3,4400 | |||||
| |||||||
| Паритетбанк | 3,4160 | 3,4350 | |||||
| |||||||
| Приорбанк | 3,3800 | 3,4900 | |||||
| |||||||
Курс российского рубля в отделениях банков Новополоцка может изменяться на протяжении дня. Рекомендуем перед поездкой в банк позвонить и уточнить не изменился ли курс российского рубля.
Курс российского рубля в банках Новополоцка на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 15:41)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
| Наименование банка | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.4303 | 2.4349 | 2.8323 | 2.8379 | 3.4232 | 3.4349 | 70.81 | 0.014 | 1.1631 | 0.857 | |||||||||||||||||
| АБСОЛЮТБАНК | 3.413 | 3.433 | |||||||||||||||||||||||||
| Альфа-Банк | 3.42 | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Беларусбанк | 3.35 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Сбер Банк | 3.375 | 3.475 | |||||||||||||||||||||||||
| Paritetbank | 3.416 | 3.435 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Приорбанк | 3.38 | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курсы валют в Новополоцке на сегодня
Курсы валют в Новополоцке обновлены сегодня, меньше 1 минуты назад.
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||
| 2,4270 | 2,4370 | 2,8300 | 2,8400 | 3,4150 | 3,4400 | ||||||||||||||
| 2,4303 | 2,4349 | 2,8323 | 2,8379 | 3,4232 | 3,4349 | ||||||||||||||
| Альфа-Банк | 2,4150 | 2,4450 | 2,8150 | 2,8450 | 3,4200 | 3,4700 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Белагропромбанк | 2,4180 | 2,4590 | 2,8120 | 2,8650 | 3,3650 | 3,4690 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Беларусбанк | 2,4100 | 2,4550 | 2,7900 | 2,8550 | 3,3500 | 3,4600 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Белгазпромбанк | 2,4220 | 2,4430 | 2,8200 | 2,8460 | 3,3600 | 3,4430 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| БПС-Сбербанк | 2,4000 | 2,4700 | 2,7970 | 2,8770 | 3,3750 | 3,4750 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ВТБ Беларусь | 2,4020 | 2,4420 | 2,8040 | 2,8440 | 3,3900 | 3,4400 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Паритетбанк | 2,4260 | 2,4360 | 2,8300 | 2,8400 | 3,4160 | 3,4350 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Приорбанк | 2,4220 | 2,4520 | 2,8240 | 2,8540 | 3,3800 | 3,4900 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Внимание! Как правило, банки в Новополоцке обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Новополоцка для обмена валюты.
Обмен валюты в Новополоцке
Курсы валют в банках Новополоцка на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 15:41)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
| Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.4303 | 2.4349 | 2.8323 | 2.8379 | 3.4232 | 3.4349 | 70.81 | 0.014 | 1.1631 | 0.857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АБСОЛЮТБАНК | 2.425 | 2.439 | 2.822 | 2.838 | 3.413 | 3.433 | 70.8 | 0.0139 | 1.159 | 0.8569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альфа-Банк | 2.415 | 2.445 | 2.815 | 2.845 | 3.42 | 3.47 | 69.6 | 71.3 | 1.162 | 0.8532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беларусбанк | 2.41 | 2.455 | 2.79 | 2.855 | 3.35 | 3.46 | 69.8 | 0.0137 | 1.135 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сбер Банк | 2.4 | 2.47 | 2.797 | 2.877 | 3.375 | 3.475 | 70.1 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paritetbank | 2.426 | 2.436 | 2.83 | 2.84 | 3.416 | 3.435 | 70.6 | 0.014 | 1.158 | 0.8547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приорбанк | 2.422 | 2.452 | 2.824 | 2.854 | 3.38 | 3.49 | 70.32 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курс рубля в банках Новополоцка
Чтобы посмотреть курс в филиалах банка, нажмите кнопку ✚ рядом с его названием.
| Банк | Дата и время | Российский рубль покупка | Российский рубль продажа |
|---|---|---|---|
| ✚ Альфа-Банк | 19.10, 15:24 | 0.0342 | 0.0347 |
| ✚ АСБ Беларусбанк | 19.10, 15:20 | 0.0333 | 0.0346 |
| ✚ Банк БелВЭБ | 19.10, 10:56 | 0.0333 | 0.0355 |
| ✚ Банк ВТБ (Беларусь) | 19.10, 15:23 | 0.0339 | 0.0344 |
| ✚ Белгазпромбанк | 19.10, 12:00 | 0.0336 | 0.03443 |
| ✚ Сбер Банк (Беларусь) | 19.10, 13:27 | 0.03375 | 0.03475 |
| ✚ Паритетбанк | 19.10, 14:02 | 0.03416 | 0.03435 |
На этой странице Вы узнаете курс покупки и продажи рубля к белорусскому рублю, точнее за сколько можно купить или продать валюту в отделениях банков Новополоцка. Данные по рублю меняются несколько раз в сутки, наиболее точные курсы рекомендуется уточнять в банках. Российский рубль у Вас купят, продадут и обменяют обменные пункты в Новополоцке, указанные в приведенной ниже таблице.
Обратная связь
Хотите связаться с нами? Нет проблем, воспользуйтесь этой простой формой.
