лучший курс валют в пинске на сегодня
Курсы валют в Пинске на сегодня
Курсы валют в Пинске обновлены сегодня, меньше 1 минуты назад.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||
2,4290 | 2,4390 | 2,8300 | 2,8400 | 3,4150 | 3,4400 | ||||||||||||||
2,4323 | 2,4369 | 2,8342 | 2,8388 | 3,4232 | 3,4328 | ||||||||||||||
Альфа-Банк | 2,4130 | 2,4380 | 2,8300 | 2,8400 | 3,4200 | 3,4330 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2,4050 | 2,4500 | 2,8000 | 2,8520 | 3,3850 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2,4230 | 2,4580 | 2,8200 | 2,8560 | 3,3900 | 3,4750 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2,4200 | 2,4600 | 2,8000 | 2,8550 | 3,3500 | 3,4530 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 2,4220 | 2,4430 | 2,8200 | 2,8460 | 3,3600 | 3,4430 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 2,4230 | 2,4420 | 2,8240 | 2,8460 | 3,4150 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2,4000 | 2,4700 | 2,7970 | 2,8770 | 3,3750 | 3,4750 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
ВТБ Беларусь | 2,4090 | 2,4490 | 2,8110 | 2,8510 | 3,4000 | 3,4500 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Паритетбанк | 2,4290 | 2,4390 | 2,8300 | 2,8410 | 3,4190 | 3,4370 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Приорбанк | 2,4220 | 2,4520 | 2,8240 | 2,8540 | 3,3800 | 3,4900 | |||||||||||||
|
Внимание! Как правило, банки в Пинске обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Пинска для обмена валюты.
Обмен валюты в Пинске
Курс российского рубля в банках Пинска на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 12:41)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4323 | 2.4369 | 2.8342 | 2.8388 | 3.4232 | 3.4328 | 70.81 | 0.014 | 1.1631 | 0.8566 | ||||||||||||
Альфа-Банк | 3.42 | 3.433 | |||||||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 3.385 | 3.455 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.35 | 3.453 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 3.375 | 3.475 | |||||||||||||||||||
Paritetbank | 3.419 | 3.437 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Приорбанк | 3.38 | 3.49 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Лучшие курсы обмена валют на сегодня — Пинск. Лучшие курсы валют в пинске сегодня
Курсы валют в Пинске на сегодня, лучшие курсы валют в банках Пинска
Альфа-Банк | 2.003 | 2.033 | 2.323 | 2.356 | 3.05 | 3.16 | 1.145 | 1.177 | ||||||||
Банк БелВЭБ | 2 | 2.025 | 2.315 | 2.345 | 3.05 | 3.17 | 1.15 | 1.165 | ||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 1.998 | 2.026 | 2.313 | 2.35 | 2.94 | 3.15 | 1.15 | 1.165 | ||||||||
Банк Москва-Минск | 2.01 | 2.03 | 2.329 | 2.36 | 3.1 | 3.16 | 1.154 | 1.165 | ||||||||
Банк Решение | 2.007 | 2.022 | 2.325 | 2.345 | 3.12 | 3.16 | 1.155 | 1.17 | ||||||||
Белагропромбанк | 2.008 | 2.029 | 2.325 | 2.353 | 3.08 | 3.17 | 1.15 | 1.173 | ||||||||
Филиал 16:01 | 2.008 | 2.029 | 2.325 | 2.353 | 3.08 | 3.17 | 1.15 | 1.173 | ||||||||
Филиал 16:01 | 2.008 | 2.029 | 2.325 | 2.353 | 3.08 | 3.17 | 1.15 | 1.173 | ||||||||
Обменный пункт 16:01 | 2.008 | 2.029 | 2.325 | 2.353 | 3.08 | 3.17 | 1.15 | 1.173 | ||||||||
Филиал 16:01 | 2.008 | 2.029 | 2.325 | 2.353 | 3.08 | 3.17 | 1.15 | 1.173 | ||||||||
Обменный пункт 16:01 | 2.008 | 2.029 | 2.325 | 2.353 | 3.08 | 3.17 | 1.15 | 1.173 | ||||||||
Обменный пункт 16:01 | 2.008 | 2.029 | 2.325 | 2.353 | 3.08 | 3.17 | 1.15 | 1.173 | ||||||||
Филиал 16:01 | 2.008 | 2.029 | 2.325 | 2.353 | 3.08 | 3.17 | 1.15 | 1.173 |
16:01
1.991 | 2.021 | 2.277 | 2.341 | 3 | 3.18 | 1.1267 | 1.1758 | |
Филиал 16:01 | 1.991 | 2.021 | 2.277 | 2.341 | 3 | 3.18 | 1.1267 | 1.1758 |
Филиал 16:01 | 1.991 | 2.021 | 2.277 | 2.341 | 3 | 3.18 | 1.1267 | 1.1758 |
Филиал 16:01 | 1.991 | 2.021 | 2.277 | 2.341 | 3 | 3.18 | 1.1267 | 1.1758 |
Филиал 16:01 | 1.991 | 2.021 | 2.277 | 2.341 | 3 | 3.18 | 1.1267 | 1.1758 |
Филиал 16:01 | 1.991 | 2.021 | 2.277 | 2.341 | 3 | 3.18 | 1.1267 | 1.1758 |
Филиал 16:01 | 1.991 | 2.021 | 2.277 | 2.341 | 3 | 3.18 | 1.1267 | 1.1758 |
Филиал 16:01 | 1.991 | 2.021 | 2.277 | 2.341 | 3 | 3.18 | 1.1267 | 1.1758 |
Филиал 16:01 | 1.991 | 2.021 | 2.277 | 2.341 | 3 | 3.18 | 1.1267 | 1.1758 |
Филиал 16:01 | 1.991 | 2.021 | 2.277 | 2.341 | 3 | 3.18 | 1.1267 | 1.1758 |
Филиал 16:01 | 1.991 | 2.021 | 2.277 | 2.341 | 3 | 3.18 | 1.1267 | 1.1758 |
Филиал 16:01 | 1.991 | 2.021 | 2.277 | 2.341 | 3 | 3.18 | 1.1267 | 1.1758 |
Филиал 16:01 | 1.991 | 2.021 | 2.277 | 2.341 | 3 | 3.18 | 1.1267 | 1.1758 |
Филиал 16:01 | 1.991 | 2.021 | 2.277 | 2.341 | 3 | 3.18 | 1.1267 | 1.1758 |
Курсы валют в Пинске
Курсы валют USD,EUR,RUR
Данные обновляются каждые 30 мин. Возможны единичные несовпадения на сайте с курсами в отделениях банков. Вся информация представлена в ознакомительных целях. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону.
Чтобы посмотреть адрес отделения и телефон нажмите на название банка (крайний левый столбец)
Банк | USD пок. | USD прод. | EUR пок. | EUR прод. | RUВ пок. | RUВ прод. | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||
Лучший курс | 2,522 | 2,53 | 2,976 | 2,985 | 0 | 1,172 | 1,184 | |||||||||||||
ЗАО «Альфа-Банк» | 2.521 | 2.544 | 2.971 | 2.994 | 1.169 | 1.184 | ||||||||||||||
+375-44-733-33-32, +375-29-733-33-32, +375-25-733-33-32, 198 стационарный, Юрлицам: +375-29-700-64-64, 7464 мобильный, 8-801-100-64-64 г. Пинск, ул. Белова, 5 | 2.521 | 2.544 | 2.976 | 2.996 | 1.172 | 1.184 |
г. Пинск, ул. Ленинградская, 18
2.549 | 2.95 | 3 | 1.16 | 1.198 | ||
ЦБУ «Пинск» ОАО «Дабрабыт» г. Пинск, ул. Ленина, 21 | 2.499 | 2.549 | 2.95 | 3 | 1.16 | 1.198 |
ОК «Пинск» ОАО «Дабрабыт» г. Пинск, ул. Железнодорожная, 19 | 2.499 | 2.549 | 2.95 | 3 | 1.16 | 1.198 |
ОК «Пинск» ОАО «Дабрабыт» г. Пинск, ул. Железнодорожная, 19 | 2.499 | 2.549 | 2.95 | 3 | 1.16 | 1.198 |
2.55 | 2.943 | 2.994 | 1.162 | 1.195 | ||
ЦБУ №137/40 региональной дирекции по Брестской области ОАО » Белагропромбанк» г. Пинск, ул. Брестская, 135 | 2.5 | 2.55 | 2.943 | 2.994 | 1.162 | 1.195 |
ЦБУ №137 в г. Пинске региональной дирекции по Брестской области ОАО » Белагропромбанк» г. Пинск, ул. Заслонова, 17 | 2.511 | 2.545 | 2.955 | 2.991 | 1.162 | 1.195 |
ЦБУ №137 в г. Пинске региональной дирекции по Брестской области ОАО » Белагропромбанк» г. Пинск, ул. Заслонова, 17 | 2.511 | 2.545 | 2.955 | 2.991 | 1.162 | 1.195 |
ЦБУ №137/43 региональной дирекции по Брестской области ОАО » Белагропромбанк» г. Пинск, пр-т Жолтовского, 22 | 2.5 | 2.55 | 2.943 | 2.994 | 1.162 | 1.195 |
ЦБУ №137/43 региональной дирекции по Брестской области ОАО » Белагропромбанк» г. Пинск, пр-т Жолтовского, 22 | 2.5 | 2.55 | 2.943 | 2.994 | 1.162 | 1.195 |
2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 | ||
Центр банковских услуг №121/Операционная служба ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Иркутско-пинской дивизии, 35а | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1092 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Ольховских, 10 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1092 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Ольховских, 10 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1094 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Завальная, 24-58 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1094 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Завальная, 24-58 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1131 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Студенческая, 12 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1131 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Студенческая, 12 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1133 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, пр. Жолтовского, 11-107 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1133 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, пр. Жолтовского, 11-107 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1134 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Первомайская, 145-108 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1134 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Первомайская, 145-108 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1137 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Федотова, 3 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1137 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Федотова, 3 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1132 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Брестская, 61 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1132 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Брестская, 61 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1135 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Брестская, 118-98 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1135 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Брестская, 118-98 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1136 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Козубовского, 11 г. Пинск, ул. Козубовского, 11 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1139 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Парковая, 170а | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1139 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Парковая, 170а | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1093 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Центральная, 5а | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1093 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Центральная, 5а | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 1.1572 | 1.1967 |
Отделение №121/1105 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Партизанская, 42 | 2.51 | 2.543 | 2.945 | 2.996 | 1.1581 | 1.1936 |
Отделение №121/1105 ОАО «Беларусбанк» г. Пинск, ул. Партизанская, 42 | 2.51 | 2.543 | 2.945 | 2.996 | 1.1581 | 1.1936 |
2.57 | 2.95 | 3.04 | — | — | ||
Сервисный офис № 130 ОАО «Банк БелВЭБ» + 375-17-215-61-15 или 205 для абонентов А1, МТС, Life:) г. Пинск, ул. Первомайская, 40 | 2.5 | 2.57 | 2.95 | 3.04 | — | — |
2.539 | 2.961 | 2.985 | 1.168 | 1.185 | ||
ЦБУ №102 ОАО «Белгазпромбанк» +375-44-76-66-120, +375-33-66-66-120, +375-25-66-66-120, 120; юрлицам: +375-165-31-71-07 г. Пинск, ул. Советская, 20 | 2.508 | 2.535 | 2.963 | 2.989 | 1.171 | 1.188 |
2.536 | 2.965 | 2.993 | 1.162 | 1.194 | ||
ЦБУ №406 ОАО «Белинвестбанк» +375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) г. Пинск, ул. Первомайская, 16 | 2.509 | 2.53 | 2.957 | 2.985 | 1.164 | 1.195 |
УРМ ЦБУ №406 ОАО «Белинвестбанк» +375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) г. Пинск, ул. Центральная, 23 (Магазин «Алми») | 2.514 | 2.537 | 2.964 | 2.994 | 1.162 | 1.194 |
УРМ ЦБУ №406 ОАО «Белинвестбанк» +375-17-239-02-39, 146 (контакт-центр) г. Пинск, ул. Центральная, 23 (Магазин «Алми») | 2.508 | 2.531 | 2.956 | 2.986 | 1.164 | 1.195 |
2.565 | 2.94 | 3.02 | 1.167 | 1.187 | ||
Дополнительный офис №103 Пинск Региональной дирекции №100 по Брестской области ОАО «БПС-Сбербанк» г. Пинск, ул.Первомайская,46 | 2.485 | 2.555 | 2.935 | 3.015 | 1.17 | 1.19 |
2.534 | 2.97 | 2.989 | 1.172 | 1.184 | ||
ЦБУ №7 ОАО «Паритетбанк» г. Пинск, Первомайская ул., 10 | 2.519 | 2.534 | 2.97 | 2.989 | 1.172 | 1.186 |
2.548 | 2.967 | 2.997 | 1.167 | 1.188 | ||
ЦБУ 506 ОАО «Приорбанк» | 2.512 | 2.542 | 2.965 | 2.995 | 1.17 | 1.19 |
Данные предоставлены Myfin.by.
Лучшие курсы обмена валют на сегодня — Пинск
Адрес Филиал | 3.18 | ул.Первомайская,46 | Центр банковских услуг №103 | ||||
Белагропромбанк | 3.12 | 3.18 | г. Пинск, ул. Брестская, 135 | РКЦ №14 Полесского отделения в г. Пинске | |||
Белагропромбанк | 3.12 | 3.18 | г. Пинск, ул. Брестская, 78 | РКЦ №11 Полесского отделения в г. Пинске | |||
Белагропромбанк | 3.12 | 3.18 | г. Пинск, ул. Заслонова, 17 | Полесское отделение в г. Пинске | |||
Белагропромбанк | 3.12 | 3.18 | г. Пинск, ул. Звездная, 1 | ОП №10 Полесского отделения в г. Пинске | |||
Белагропромбанк | 3.12 | 3.18 | г. Пинск, ул. Ленинградская, 15 | ОП №8 Полесского отделения в г. Пинске | |||
Белагропромбанк | 3.12 | 3.18 | г. Пинск, ул. Солнечная, 1 | ОП №9 Полесского отделения в г. Пинске | |||
Белагропромбанк | 3.12 | 3.18 | г. Пинск, ул. Солнечная, 57 | Обменный пункт №18 Полесского отделения ОАО » Белагропромбанк» в г.Пинск | |||
Приорбанк | 3.08 | 3.19 | г. Пинск, ул. Ленина, 7 | Центр банковских услуг 506 | |||
Приорбанк | 3.08 | 3.19 | г.Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 36 | Центр банковских услуг 506/3 | |||
ПаритетБанк | 3.15 | 3.17 | г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 11 | ЦБУ №7 |
БПС-Банк | 2.32 | 2.34 | ул.Первомайская,46 | Центр банковских услуг №103 |
Белагропромбанк | 0 | 2.33 | г. Пинск, ул. Брестская, 135 | РКЦ №14 Полесского отделения в г. Пинске |
Белагропромбанк | 0 | 2.33 | г. Пинск, ул. Брестская, 78 | РКЦ №11 Полесского отделения в г. Пинске |
Белагропромбанк | 0 | 2.33 | г. Пинск, ул. Заслонова, 17 | Полесское отделение в г. Пинске |
Белагропромбанк | 0 | 2.33 | г. Пинск, ул. Звездная, 1 | ОП №10 Полесского отделения в г. Пинске |
Белагропромбанк | 0 | 2.33 | г. Пинск, ул. Ленинградская, 15 | ОП №8 Полесского отделения в г. Пинске |
Белагропромбанк | 0 | 2.33 | г. Пинск, ул. Солнечная, 1 | ОП №9 Полесского отделения в г. Пинске |
Белагропромбанк | 0 | 2.33 | г. Пинск, ул. Солнечная, 57 | Обменный пункт №18 Полесского отделения ОАО » Белагропромбанк» в г.Пинск |
Банк ВТБ | 2.31 | 2.34 | 225710 г. Пинск, ул. Первомайская, 44 | Дополнительный офис №505 |
Приорбанк | 2.32 | 2.35 | г. Пинск, ул. Ленина, 7 | Центр банковских услуг 506 |
Приорбанк | 2.32 | 2.35 | г.Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 36 | Центр банковских услуг 506/3 |
ПаритетБанк | 2.33 | 2.34 | г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 11 | ЦБУ №7 |
БПС-Банк | 2 | 2.02 | ул.Первомайская,46 | Центр банковских услуг №103 |
Белагропромбанк | 0 | 2.01 | г. Пинск, ул. Брестская, 135 | РКЦ №14 Полесского отделения в г. Пинске |
Белагропромбанк | 0 | 2.01 | г. Пинск, ул. Брестская, 78 | РКЦ №11 Полесского отделения в г. Пинске |
Белагропромбанк | 0 | 2.01 | г. Пинск, ул. Заслонова, 17 | Полесское отделение в г. Пинске |
Белагропромбанк | 0 | 2.01 | г. Пинск, ул. Звездная, 1 | ОП №10 Полесского отделения в г. Пинске |
Белагропромбанк | 0 | 2.01 | г. Пинск, ул. Ленинградская, 15 | ОП №8 Полесского отделения в г. Пинске |
Белагропромбанк | 0 | 2.01 | г. Пинск, ул. Солнечная, 1 | ОП №9 Полесского отделения в г. Пинске |
Белагропромбанк | 0 | 2.01 | г. Пинск, ул. Солнечная, 57 | Обменный пункт №18 Полесского отделения ОАО » Белагропромбанк» в г.Пинск |
Банк ВТБ | 1.99 | 2.01 | 225710 г. Пинск, ул. Первомайская, 44 | Дополнительный офис №505 |
Приорбанк | 2 | 2.02 | г. Пинск, ул. Ленина, 7 | Центр банковских услуг 506 |
Приорбанк | 2 | 2.02 | г.Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 36 | Центр банковских услуг 506/3 |
ПаритетБанк | 2 | 2.01 | г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 11 | ЦБУ №7 |
Курсы валют на 22.07.2021 (обновление 10:21)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер по курсу НБРБ
Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||
NEMBO | 2.51 | 2.525 | 2.96 | 2.983 | 3.4 | 3.5 | ||||||
2.5182 | 2.5238 | 2.9701 | 2.9799 | 3.4052 | 3.4177 | 73.63 | 0.0135 | 1.1781 | 0.8455 | |||
Альфа-Банк | 2.505 | 2.525 | 2.962 | 2.982 | 3.405 | 3.45 | 72.5 | 74 | 1.173 | 1.184 | ||
Банк Дабрабыт | 2.495 | 2.54 | 2.943 | 2.996 | 3.37 | 3.435 | 72.8 | 0.0133 | 1.16 | 0.8347 | ||
2.54 | 2.943 | 2.996 | 3.37 | 3.435 | 72.8 | 0.0133 | 1.16 | 0.8347 | ||||
ул. Железнодорожная, 19 | 2.495 | 2.54 | 2.943 | 2.996 | 3.37 | 3.435 | 72.8 | 0.0133 | 1.16 | 0.8347 |
2.541 | 2.953 | 2.991 | 3.355 | 3.45 | 72.5 | 0.0132 | 1.162 | 0.8368 | ||
г. Пинск, пр-т Жолтовского, 22 | 2.491 | 2.546 | 2.941 | 2.994 | 3.315 | 3.45 | 72.5 | 0.0132 | 1.162 | 0.8368 |
г. Пинск, ул. Брестская, 135 | 2.491 | 2.546 | 2.941 | 2.994 | 3.315 | 3.45 | 72.5 | 0.0132 | 1.162 | 0.8368 |
г. Пинск, ул. Солнечная, 57 | 2.491 | 2.546 | 2.941 | 2.994 | 3.315 | 3.45 | 72.5 | 0.0132 | 1.162 | 0.8368 |
2.543 | 2.945 | 2.996 | 3.32 | 3.422 | 73.3489 | 0.0131 | 1.1581 | 0.8378 | ||
г. Пинск ул. ПАРКОВАЯ, 170, корп. А | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 3.32 | 3.426 | 73.1173 | 0.013 | 1.1572 | 0.8356 |
г. Пинск ул. ИРКУТСКО-ПИНСКОЙ ДИВИЗИИ, 35, корп. А | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 3.32 | 3.426 | 73.1173 | 0.013 | 1.1572 | 0.8356 |
г. Пинск ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 145-108 | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 3.32 | 3.426 | 73.1173 | 0.013 | 1.1572 | 0.8356 |
г. Пинск ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 5, корп. А | 2.505 | 2.545 | 2.945 | 2.998 | 3.32 | 3.426 | 73.1173 | 0.013 | 1.1572 | 0.8356 |
2.526 | 2.969 | 2.981 | 3.389 | 3.425 | 73.4 | 0.0134 | 1.172 | 0.8432 | ||
Пинск, Первомайская улица 10 | 2.517 | 2.526 | 2.969 | 2.981 | 3.389 | 3.425 | 73.4 | 0.0134 | 1.172 | 0.8432 |
отмечены лучшие курсы режим работы обменных пунктов График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам. Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка. Лучшие курсы обмена валют на сегодня — Пинск
Forex-Pros | Все права защищены © 2021 | Карта сайта
|