лучший курс валют в полоцке новополоцке
Курсы валют в Новополоцке на сегодня
Курсы валют в Новополоцке обновлены сегодня, 1 минута назад.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||
2,4290 | 2,4390 | 2,8300 | 2,8400 | 3,4150 | 3,4400 | ||||||||||||||
2,4323 | 2,4369 | 2,8342 | 2,8388 | 3,4232 | 3,4328 | ||||||||||||||
Альфа-Банк | 2,4130 | 2,4380 | 2,8150 | 2,8400 | 3,4200 | 3,4330 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2,4180 | 2,4590 | 2,8120 | 2,8650 | 3,3650 | 3,4690 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2,4200 | 2,4600 | 2,7900 | 2,8500 | 3,3500 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 2,4220 | 2,4430 | 2,8200 | 2,8460 | 3,3600 | 3,4430 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2,4000 | 2,4700 | 2,7970 | 2,8770 | 3,3750 | 3,4750 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
ВТБ Беларусь | 2,4090 | 2,4490 | 2,8110 | 2,8510 | 3,4000 | 3,4500 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Паритетбанк | 2,4300 | 2,4380 | 2,8310 | 2,8400 | 3,4210 | 3,4350 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Приорбанк | 2,4220 | 2,4520 | 2,8240 | 2,8540 | 3,3800 | 3,4900 | |||||||||||||
|
Внимание! Как правило, банки в Новополоцке обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Новополоцка для обмена валюты.
Обмен валюты в Новополоцке
Курсы валют в Полоцке на сегодня
Курсы валют в Полоцке обновлены сегодня, 1 минута назад.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||
2,4290 | 2,4390 | 2,8300 | 2,8400 | 3,4150 | 3,4400 | ||||||||||||||
2,4323 | 2,4369 | 2,8342 | 2,8388 | 3,4232 | 3,4328 | ||||||||||||||
Белагропромбанк | 2,4180 | 2,4590 | 2,8120 | 2,8650 | 3,3650 | 3,4690 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2,4150 | 2,4650 | 2,7900 | 2,8500 | 3,3400 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 2,4230 | 2,4420 | 2,8240 | 2,8460 | 3,4150 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2,4000 | 2,4700 | 2,7970 | 2,8770 | 3,3750 | 3,4750 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
ВТБ Беларусь | 2,4090 | 2,4490 | 2,8110 | 2,8510 | 3,4000 | 3,4500 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Приорбанк | 2,4220 | 2,4520 | 2,8240 | 2,8540 | 3,3800 | 3,4900 | |||||||||||||
|
Внимание! Как правило, банки в Полоцке обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Полоцка для обмена валюты.
Обмен валюты в Полоцке
Курсы валют в банках Полоцка на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 12:41)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4323 | 2.4369 | 2.8342 | 2.8388 | 3.4232 | 3.4328 | 70.81 | 0.014 | 1.1631 | 0.8566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.415 | 2.465 | 2.79 | 2.85 | 3.34 | 3.455 | 70 | 0.0137 | 1.13 | 0.8679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.4 | 2.47 | 2.797 | 2.877 | 3.375 | 3.475 | 70.1 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.422 | 2.452 | 2.824 | 2.854 | 3.38 | 3.49 | 70.32 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курсы валют в банках Новополоцка на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 12:41)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4323 | 2.4369 | 2.8342 | 2.8388 | 3.4232 | 3.4328 | 70.81 | 0.014 | 1.1631 | 0.8566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АБСОЛЮТБАНК | 2.425 | 2.452 | 2.826 | 2.84 | 3.415 | 3.435 | 70.9 | 0.0139 | 1.159 | 0.8569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 2.413 | 2.438 | 2.815 | 2.84 | 3.42 | 3.433 | 70.3 | 71.3 | 1.162 | 0.8532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.42 | 2.46 | 2.79 | 2.85 | 3.35 | 3.455 | 70 | 0.0137 | 1.13 | 0.855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.4 | 2.47 | 2.797 | 2.877 | 3.375 | 3.475 | 70.1 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 2.43 | 2.438 | 2.831 | 2.84 | 3.421 | 3.435 | 70.6 | 0.014 | 1.157 | 0.8554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.422 | 2.452 | 2.824 | 2.854 | 3.38 | 3.49 | 70.32 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курс доллара в Новополоцке на сегодня
С момента обновления курса доллара в Новополоцке прошло меньше 1 минуты.
Банк | 1 USD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||||||
2,4290 | 2,4390 | ||||||
2,4323 | 2,4369 | ||||||
Альфа-Банк | 2,4130 | 2,4380 | |||||
| |||||||
Белагропромбанк | 2,4180 | 2,4590 | |||||
| |||||||
Беларусбанк | 2,4200 | 2,4600 | |||||
| |||||||
Белгазпромбанк | 2,4220 | 2,4430 | |||||
| |||||||
БПС-Сбербанк | 2,4000 | 2,4700 | |||||
| |||||||
ВТБ Беларусь | 2,4090 | 2,4490 | |||||
| |||||||
Паритетбанк | 2,4300 | 2,4380 | |||||
| |||||||
Приорбанк | 2,4220 | 2,4520 | |||||
|
Курс доллара в отделениях банков Новополоцка может изменяться на протяжении дня. Рекомендуем перед поездкой в банк позвонить и уточнить не изменился ли курс доллара.