лучший курс валюты в орше
Курсы валют в Орше на сегодня
Курсы валют в Орше обновлены сегодня, меньше 1 минуты назад.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||
2,4290 | 2,4390 | 2,8300 | 2,8400 | 3,4150 | 3,4400 | ||||||||||||||
2,4323 | 2,4369 | 2,8342 | 2,8388 | 3,4232 | 3,4328 | ||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2,4050 | 2,4500 | 2,8000 | 2,8520 | 3,3850 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2,4180 | 2,4590 | 2,8120 | 2,8650 | 3,3650 | 3,4690 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2,4150 | 2,4650 | 2,7900 | 2,8500 | 3,3400 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 2,4220 | 2,4430 | 2,8200 | 2,8460 | 3,3600 | 3,4430 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2,4000 | 2,4700 | 2,7970 | 2,8770 | 3,3750 | 3,4750 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
ВТБ Беларусь | 2,4090 | 2,4490 | 2,8110 | 2,8510 | 3,4000 | 3,4500 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Паритетбанк | 2,4270 | 2,4380 | 2,8290 | 2,8410 | 3,4140 | 3,4370 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Приорбанк | 2,4220 | 2,4520 | 2,8240 | 2,8540 | 3,3800 | 3,4900 | |||||||||||||
|
Внимание! Как правило, банки в Орше обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Орши для обмена валюты.
Обмен валюты в Орше
Курсы валют в банках Орши на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 13:01)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4323 | 2.4369 | 2.8342 | 2.8388 | 3.4232 | 3.4328 | 70.81 | 0.014 | 1.1631 | 0.8566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2.405 | 2.45 | 2.8 | 2.852 | 3.385 | 3.455 | 69.7 | 0.0138 | 1.144 | 0.8439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.415 | 2.465 | 2.79 | 2.85 | 3.34 | 3.455 | 70 | 0.0137 | 1.13 | 0.8547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.4 | 2.47 | 2.797 | 2.877 | 3.375 | 3.475 | 70.1 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 2.427 | 2.438 | 2.829 | 2.841 | 3.414 | 3.437 | 70.6 | 0.014 | 1.157 | 0.8554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.422 | 2.452 | 2.824 | 2.854 | 3.38 | 3.49 | 70.32 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курсы валют в банках Орши на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 13:01)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4323 | 2.4369 | 2.8342 | 2.8388 | 3.4232 | 3.4328 | 70.81 | 0.014 | 1.1631 | 0.8566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2.405 | 2.45 | 2.8 | 2.852 | 3.385 | 3.455 | 69.7 | 0.0138 | 1.144 | 0.8439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.415 | 2.465 | 2.79 | 2.85 | 3.34 | 3.455 | 70 | 0.0137 | 1.13 | 0.8547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.4 | 2.47 | 2.797 | 2.877 | 3.375 | 3.475 | 70.1 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paritetbank | 2.427 | 2.438 | 2.829 | 2.841 | 3.414 | 3.437 | 70.6 | 0.014 | 1.157 | 0.8554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.422 | 2.452 | 2.824 | 2.854 | 3.38 | 3.49 | 70.32 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.
Курс российского рубля в Орше на сегодня
С момента обновления курса российского рубля в Орше прошло меньше 1 минуты.
Банк | 100 RUB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||||||
3,4150 | 3,4400 | ||||||
3,4232 | 3,4328 | ||||||
Банк Дабрабыт | 3,3850 | 3,4550 | |||||
| |||||||
Белагропромбанк | 3,3650 | 3,4690 | |||||
| |||||||
Беларусбанк | 3,3400 | 3,4550 | |||||
| |||||||
Белгазпромбанк | 3,3600 | 3,4430 | |||||
| |||||||
БПС-Сбербанк | 3,3750 | 3,4750 | |||||
| |||||||
ВТБ Беларусь | 3,4000 | 3,4500 | |||||
| |||||||
Паритетбанк | 3,4140 | 3,4370 | |||||
| |||||||
Приорбанк | 3,3800 | 3,4900 | |||||
|
Курс российского рубля в отделениях банков Орши может изменяться на протяжении дня. Рекомендуем перед поездкой в банк позвонить и уточнить не изменился ли курс российского рубля.