лучший курс валюты в речице на сегодня
Курсы валют в Речице на сегодня
Курсы валют в Речице обновлены сегодня, меньше 1 минуты назад.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||
2,4290 | 2,4390 | 2,8300 | 2,8400 | 3,4150 | 3,4400 | ||||||||||||||
2,4323 | 2,4369 | 2,8342 | 2,8388 | 3,4232 | 3,4328 | ||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2,4050 | 2,4500 | 2,8000 | 2,8520 | 3,3850 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2,4230 | 2,4610 | 2,8120 | 2,8550 | 3,3900 | 3,4670 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2,4100 | 2,4690 | 2,8000 | 2,8670 | 3,3300 | 3,4550 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 2,4220 | 2,4430 | 2,8200 | 2,8460 | 3,3600 | 3,4430 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
БПС-Сбербанк | 2,4000 | 2,4700 | 2,7970 | 2,8770 | 3,3750 | 3,4750 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Приорбанк | 2,4220 | 2,4520 | 2,8240 | 2,8540 | 3,3800 | 3,4900 | |||||||||||||
|
Внимание! Как правило, банки в Речице обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Речицы для обмена валюты.
Обмен валюты в Речице
Курсы валют в банках Речицы на 19 октября 2021
Курсы валют на 19.10.2021 (обновление 13:01)
В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Наименование банка | USD сдать сорт. | USD купить сорт. | EUR сдать сорт. | EUR купить сорт. | 100 RUB сдать сорт. | 100 RUB купить сорт. | USD/RUB | RUB/USD | EUR/USD | USD/EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4323 | 2.4369 | 2.8342 | 2.8388 | 3.4232 | 3.4328 | 70.81 | 0.014 | 1.1631 | 0.8566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2.405 | 2.45 | 2.8 | 2.852 | 3.385 | 3.455 | 69.7 | 0.0138 | 1.144 | 0.8439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.41 | 2.469 | 2.8 | 2.867 | 3.33 | 3.455 | 69.754 | 0.0134 | 1.1341 | 0.8397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2.4 | 2.47 | 2.797 | 2.877 | 3.375 | 3.475 | 70.1 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.422 | 2.452 | 2.824 | 2.854 | 3.38 | 3.49 | 70.32 | 0.0139 | 1.155 | 0.8511 |
красным отмечены лучшие курсы
График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.
Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.