Сопротивление теплопередаче как посчитать
Теплотехнический расчёт стены
Теплотехнический расчёт однородной наружной стены здания
Исходные данные
| № слоя | Слой | δ, мм | λ, Вт/(м °С) | γ, кг/м 3 |
| 1 | Кладка из кирпича керамического пустотного | 120 | 0.64 | 1300 |
| 2 | Минераловатный утеплитель | 150 | 0.039 | 60 |
| 3 | Кладка из кирпича керамического полнотелого | 380 | 0.81 | 1600 |
| 4 | Штукатурка ц.п. | 20 | 0.91 | 1800 |
Определение требуемого сопротивления теплопередаче
Определим величину градусо-суток Dd в течение отопительного периода по формуле 1 [СП 23-101-2004]:
где tint — расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания [табл.1, СП 23-101-2004];
tht — средняя температура наружного воздуха отопительного периода [табл.1, СП 23-101-2004];
zht — продолжительность отопительного периода [табл.1, СП 23-101-2004].
Определим требуемое значение сопротивления теплопередачи Rreq по табл. 3 [СП 50.13330.2012]
где Dd — градусо-сутки отопительного периода;
а=0,0003 [табл.3, СП 50.13330.2012]
b=1,2 [табл.3, СП 50.13330.2012]
Rreq = 0.0003*6748+1.2=3.2244 м 2 *°С/Вт,
Определение приведённого сопротивления теплопередаче стены
где αв — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м 2 *°С), принимаемый по табл. 4 СП 50.13330.2012;
αн — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, Вт/(м 2 *°С), принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012;
Rs — термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента (м 2 *°С)/Вт, определяемое по формуле:
δs — толщина слоя, м;
λs — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м*°С), принимаемый согласно приложения Т СП 50.13330.2012.
ys уэ — коэффициент условий эксплуатации материала слоя, доли ед. При отсутствии данных принимается равным 1.
Расчетное значение сопротивления теплопередаче, R0:
R0 > Rreq — Условие выполняется
Толщина конструкции, ∑t =675 мм;
Определение температурного перепада между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции
Значение выразим из формулы (5.4) СП 50.13330.2012
Δt н > Δt, 4.5 °C > 1.469 °C — условие выполняется.
Моделирование однородной стены в ЛИРА САПР. Решение стационарной задачи
Схема ограждающей конструкции:
Создаём задачу в 15-м признаке схемы. Рассмотрим участок стены, длиной 1 м
Шаг 2 Создание элементов конвекции
Моделируем стержни по наружной и внутренней граням стены. Стержням следует присвоить тип КЭ №1555. Они являются своего рода граничными условиями и, в то же время, воспринимают температуру воздуха.
Шаг 3 характеристики материалов
В окне задания типов жёсткости следует создать жёсткость: пластины Теплопроводность (пластины). В окне характеристик жёсткости вводятся параметры Н — толщина пластины, К — коэффициент теплопроводноти, С — коэффициент теплопоглощения, R0 — удельный вес.
Характеристики слоёв стены:
Кирпич облицовочный пустотелый Н=100 см, К=0.64 Дж/(м*с*°С);
Теплоизоляция Н=100 см, К=0.039 Дж/(м*с*°С);
Кирпич полнотелый Н=100 см, К=0.81 Дж/(м*с*°С);
Штукатурка ц.п. Н=100 см, К=0.76 Дж/(м*с*°С);
Для элементов конвекции, следует создать типы жёсткости Конвекция (двухузловые). Для таких элементов задаются коэффициенты конвекции внутреннего и внешнего слоя.
Шаг 4 Внешняя нагрузка
Через внешнюю нагрузку задаётся температура воздуха для элементов конвекции. Для этого, в разделе нагрузки, нужно открыть Заданная t.
Температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции составляет 18.531 °С (результат замера температуры в узле).
Определение сопротивления теплопередачи конструкции по результатам расчёта ЛИРА САПР
Сопротивление теплопередачи определяется по формуле (5.4) СП 50.13330.2012:
Теплотехнический расчёт наружной стены здания с учётом неоднородности
Исходные данные
Для расчёта принимается конструкция стены, рассмотренная в предыдущем примере. Неоднородностью будет выступать кладочная сетка, служащая для крепления облицовки к несущему слою кладки. Параметры сетки: d=3 мм, шаг стержней 50х50 мм.
Определение приведённого сопротивления теплопередаче с учётом неоднородностей
Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания R пр 0, (м 2 *°C)/Вт, следует определять по формуле:
где R усл 0 — осреднённое по площади условное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей конструкции, (м 2 *°C)/Вт;
lj — протяжённость линейной неоднородности j-го вида, приходящаяся на 1 м 2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м/м 2 ;
ΨI — удельные потери теплоты через линейную неоднородность j-го вида, Вт/(м*°С);
nk — количество точечных неоднородностей k-го вида, приходящихся на 1 м 2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, шт./м 2 ;
χk — удельные потери теплоты через точечную неоднородность k-го вида, Вт/°С;
ai — площадь плоского элемента конструкции i-го вида, приходящаяся на 1 м 2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м 2 /м 2 ;
где Ai — площадь i-й части фрагмента, м 2 ;
Ui — коэффициент теплопередачи i-й части фрагмента теплозащитной оболочки здания (удельные потери теплоты через плоский элемент i-го вида), Вт/(м 2 *°С);
Определение удельных потерь теплоты кладочной сетки
Кладочная сетка, через которую осуществляется связь между облицовкой и несущим слоем, является линейной неоднородностью. Удельные потери теплоты через линейную неоднородность, определяются по СП 230.1325800.2015, приложение Г.7 Теплозащитные элементы, образуемые различными видами связей в трёхслойных железобетонных панелях.
Удельное сечение металла на 1 м.п. в рассматриваемом примере составит S*(1000/50)=3.14159*d 2 /4*(1000/50)=1.41372 см 2 /м
Удельные потери теплоты будут определяться по интерполяции между значениями, найденными по таблицам Г.42 и Г.43 СП 230.1325800.2015
Таблица Г.42 — Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м*°С). Сетка с удельным сечением металла на 1 п.м 0,53 см 2 /м
| dут, мм | λ0 = 0,2 | λ0 = 0,6 | λ0 = 1,8 |
| 50 | 0,005 | 0,008 | 0,011 |
| 80 | 0,005 | 0,007 | 0,009 |
| 100 | 0,004 | 0,007 | 0,008 |
| 150 | 0,004 | 0,005 | 0,006 |
Таблица Г.43 — Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м*°С). Сетка с удельным сечением металла на 1 п.м 2,1 см 2 /м
| dут, мм | λ0 = 0,2 | λ0 = 0,6 | λ0 = 1,8 |
| 50 | 0,018 | 0,031 | 0,043 |
| 80 | 0,018 | 0,028 | 0,035 |
| 100 | 0,017 | 0,026 | 0,031 |
| 150 | 0,015 | 0,021 | 0,024 |
Обозначения в таблицах:
— толщина слоя утеплителя dут, мм;
— теплопроводность основания λ0, Вт/(м*°С), для кирпичной кладки из полнотелого керамического кирпича принимается λ0 = 0.56;
— удельное сечение металла на 1 м.п. сетки, см 2 /м.
Потери теплоты по таблице Г.42:
Потери теплоты по таблице Г.43:
Итоговое значение потерь теплоты:
Суммарная протяжённость линейных неоднородностей Σlj = 2 м.
Подставив полученные значения в формулу (Е.1), получим:
Моделирование неоднородной стены в ЛИРА САПР. Решение стационарной задачи
Для построения модели неоднородной стены, принимается модель, созданная на предыдущем этапе. Теплопроводные включения моделируются как стержневые элементы теплопроводности, которые пересекают три слоя стены: кладка, теплоизоляция, облицовка. Стержни расположены с шагом 40 см по высоте. Теплопроводность арматурной стали 58 м 2 *°С/Вт.
Температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции составляет 18.087 °С. (среднее значение температуры на внутренней поверхности стены).
Определение сопротивления теплопередачи конструкции по результатам расчёта ЛИРА САПР
Сопротивление теплопередачи определяется по формуле (5.4) СП 50.13330.2012:
Сравнение результатов расчёта
Сравнение будем выполнять в табличной форме:
Сопротивление теплопередаче как посчитать
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ НЕОДНОРОДНЫЕ
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче
Dissimilar building envelopes. Calculation of reduced total thermal resistance
Дата введения 2012-05-01
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Учреждением «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук»
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
Настоящий стандарт разработан с целью подтверждения соответствия теплотехнических характеристик наружных ограждений зданий и сооружений нормативным значениям и требованиям контроля этих показателей согласно [1] с учетом требований ГОСТ Р 51380 и ГОСТ Р 51387. Настоящий стандарт позволяет оценить уровень теплозащиты ограждающих конструкций при приемке зданий и последующей эксплуатации, наметить мероприятия по повышению уровня теплозащиты зданий в случае отклонения энергопотребления от действующих нормативных требований.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы расчета приведенного сопротивления теплопередаче неоднородных ограждающих конструкций помещений жилых, общественных, административных, бытовых, сельскохозяйственных, производственных зданий и сооружений, а также совокупности ограждающих конструкций, отделяющих внутренний объем здания от наружной среды.
В зависимости от типа ограждающей конструкции и теплотехнических неоднородностей, входящих в структуру ограждения, настоящий стандарт предлагает методы теплотехнического расчета обобщенной теплозащитной характеристики теплотехнически неоднородного ограждения, разделяющего пространства с различными температурно-влажностными средами (в пределах одного помещения, группы соседних помещений, этажа, всего фасада здания, ограждений, контактирующих снаружи с грунтом, и т.д.). Настоящий стандарт также учитывает в теплотехнических расчетах наружных ограждений такие виды теплотехнических неоднородностей, как примыкания элементов ограждения здания (наружные и внутренние углы, примыкания стен к покрытиям и перекрытиям первого этажа над холодным подвалом или уложенным по грунту, примыкание наружных ограждений к внутренним), и отдельных элементов наружных ограждений (стыки между соседними панелями, откосы проемов, связи между облицовочными слоями ограждений).
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51263-99 Полистиролбетон. Технические условия
ГОСТ Р 51380-99 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям
ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения
ГОСТ 11024-84 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
ГОСТ 11118-2009 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические условия
ГОСТ 13578-68 Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования
ГОСТ 19010-82 Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия
ГОСТ 21562-76 Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия
ГОСТ 23486-79 Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия
ГОСТ 24594-81 Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия
ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия
ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия
ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче
ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
ГОСТ 31310-2005 Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия
ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия
ГОСТ 31360-2007 Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 теплопередача: Перенос теплоты от одной окружающей среды через ограждающую конструкцию к другой окружающей среде.
3.2 наружная ограждающая конструкция здания: Конструктивный элемент здания, защищающий внутреннее пространство, в котором поддерживаются требуемые параметры микроклимата, от воздействий наружной среды.
3.3 линейная теплотехническая неоднородность: Линейная зона примыкания двух ограждающих конструкций, влияющего на изменение теплового потока, проходящего через наружное ограждение (стык между соседними панелями, угол, образованный из двух наружных ограждений или наружного ограждения с внутренним, откос проема, соединительное ребро внутри ограждения и др.).
3.4 точечная теплотехническая неоднородность: Локальный соединительный элемент многослойного наружного ограждения, обеспечивающий его конструктивную целостность и повышающий теплопотери в зоне его прохождения (гибкие связи, дюбели, шпонки и другие точечные соединения, проходящие через теплоизоляционные слои ограждения),
3.7 коэффициент теплотехнической однородности : Безразмерный показатель, оценивающий снижение уровня теплозащиты ограждения вследствие наличия в нем различного вида теплотехнических неоднородностей (соединительных элементов облицовок ограждения, пронзающих теплоизоляционные слои, стыков между элементами ограждающих конструкций с примыканием к ним внутренних ограждений, откосов, угловых соединений, в том числе примыканий стен к покрытиям, перекрытиям над холодными пространствами, мест закрепления в стенах балконных плит и т.п.) и численно выражаемый отношением приведенного сопротивления теплопередаче ограждения к сопротивлению теплопередаче его зоны, удаленной от теплопроводных включений.
4 Методы расчета приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций
4.1 Общие положения

Численные значения теплового потока, проходящего через неоднородное ограждение, определяют на основе расчета одно-, двух- и трехмерных температурных полей. Участки многослойного ограждения, имеющие однородные теплоизоляционные, конструкционные и прочие слои, расположенные перпендикулярно к направлению теплового потока, возникающего при эксплуатации здания, и удаленные от всякого рода теплотехнических неоднородностей и теплопроводных включений, обеспечивают равномерную по площади теплопередачу и характеризуются условным (по глади) сопротивлением теплопередаче.
При проектировании наружных ограждающих конструкций здания в силу конструктивных особенностей оболочки здания и видов наружных ограждений возникают различного рода теплотехнические неоднородности: они в силу конструктивных особенностей примыкания наружных и внутренних ограждений имеют преимущественно линейный характер (наружные и внутренние углы наружных стен, примыкания наружных стен к внутренним стенам и перекрытиям, примыкания наружных стен к покрытиям и перекрытиям первого этажа над холодным подвалом или уложенным по грунту, стыки между соседними панелями, откосы проемов). Теплопотери через эти виды теплотехнических неоднородностей определяют расчетом на ЭВМ двухмерных стационарных температурных полей фрагментов наружных ограждений при расчетных значениях температур разделяемых воздушных сред и условиях теплообмена на поверхностях расчетного фрагмента.
В многослойных ограждающих конструкциях для обеспечения конструктивной целостности и устойчивости в эксплуатационных условиях вводят различные типы связей между облицовочными слоями (соединительные ребра, в т.ч. перфорированные, гибкие стержневые связи, шпонки). К этой категории неоднородностей относятся угловые примыкания откосов проемов, примыкания угла наружных стен к покрытию или перекрытию первого этажа. Теплопотери через эти виды теплопроводных включений или примыканий определяют расчетом на ЭВМ двухмерных (в цилиндрических координатах) или трехмерных стационарных температурных полей фрагментов при расчетных значениях температур и условиях теплообмена.

— коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый в соответствии с таблицей 6 [1] с учетом примечания к этой таблице;
— расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по ГОСТ 30494;
— расчетная температура наружного воздуха, °С, принимаемая по средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, см. [1].
BRAUNI ART
— Современная архитектура с панорамным остеклением!
Строительство панорамных домов
Раздвижные системы
Расчет требуемого сопротивления теплопередаче окон для вашего региона

Согласно СП 50.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
5.1 Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:
Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в).
Требуемое Приведенное сопротивление теплопередаче, Ropr, м2С/ВТ, окна определяется по Таблице 3. Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
| Здания и помещения | Градусо-сутки отопительного периода, °С сут/год | Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче (м2°С)/Вт, ограждающих конструкций |
| Окон и балконных дверей, витрин и витражей | ||
| 1 Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития | 2000 | 0,3 |
| 4000 | 0,45 | |
| 6000 | 0,6 | |
| 8000 | 0,7 | |
| 10000 | 0,75 | |
| 12000 | 0,8 |
Градусо-сутки отопительного периода, °С ∙ сут/год, определяем по формуле
ГСОП = (tв — tот)*zот,
Согласно ГОСТ 30494, Таблица 1 – Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий.
Климатические параметры холодного периода года для различных регионов tот, zот, приведены в Таблице 1 СНиП 23-01-99 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
Определив значения ГСОП, учитывая Таблицу 3 — Базовых значений требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций СП 50.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ, определяем Ropr по формулам:
| ГСОП | Ropr tr |
|---|---|
| до 2000 | 0,3 |
| 2000 — 6000 | (ГСОП — 2000) * 0,000075 + 0,3 |
| 6000 — 8000 | (ГСОП — 6000) * 0,00005 + 0,6 |
| больше 8000 | (ГСОП — 8000) * 0,000025 + 0,7 |
Результаты расчетов сводим в таблицу.
Учитывая вышесказанное, зная:
можно рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче Ropr tr в Вашем регионе.
Таблица расчета требуемого сопротивления теплопередаче
| Город | t5 0,92 °С | Zот.пер. Суток | Tот.пер. °С | ГСОП °С Сут | Ropr tr M2°С/Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| РОССИЯ | |||||
| Республика Адыгея | |||||
| Майкоп | -19 | 148 | 2,3 | 2619,6 | 0,35 |
| Республика Алтай | |||||
| Алейск | -38 | 216 | -7,8 | 6220,8 | 0,61 |
| Барнаул | -39 | 221 | -7,7 | 6342,7 | 0,62 |
| Беля | -23 | 223 | -2,7 | 5062,1 | 0,53 |
| Бийск | -38 | 222 | -7,8 | 6393,6 | 0,62 |
| Змеиногорск | -38 | 217 | -6,6 | 5989,2 | 0,6 |
| Катанда | -40 | 237 | -9,2 | 7157,4 | 0,66 |
| Кош-Агач | -46 | 262 | -12,8 | 8855,6 | 0,72 |
| Онгудай | -38 | 231 | -8,3 | 6768,3 | 0,64 |
| Родино | -38 | 215 | -8,1 | 6256,5 | 0,61 |
| Рубцовск | -38 | 213 | -7,4 | 6049,2 | 0,6 |
| Славгород | -37 | 215 | -8,7 | 6385,5 | 0,62 |
| Тогул | -37 | 225 | -7,3 | 6367,5 | 0,62 |
| Амурская область | |||||
| Архара | -36 | 219 | -11,8 | 7183,2 | 0,66 |
| Белогорск | -37 | 223 | -11,9 | 7336,7 | 0,67 |
| Благовещенск | -34 | 218 | -10,6 | 6888,8 | 0,64 |
| Бомнак | -42 | 242 | -14,7 | 8639,4 | 0,72 |
| Братолюбовка | -37 | 229 | -12,4 | 7648,6 | 0,68 |
| Бысса | -41 | 236 | -13,6 | 8165,6 | 0,7 |
| Гош | -42 | 233 | -14 | 8155 | 0,7 |
| Дамбуки | -43 | 244 | -14,3 | 8613,2 | 0,72 |
| Ерофей Павлович | -38 | 245 | -12,7 | 8256,5 | 0,71 |
| Завитинск | -36 | 226 | -11,8 | 7412,8 | 0,67 |
| Зея | -42 | 238 | -13,8 | 8282,4 | 0,71 |
| Норский Склад | -43 | 232 | -14,3 | 8189,6 | 0,7 |
| Огорон | -40 | 247 | -13,3 | 8472,1 | 0,71 |
| Поярково | -37 | 222 | -11,9 | 7303,8 | 0,67 |
| Свободный | -39 | 229 | -12,4 | 7648,6 | 0,68 |
| Сковородино | -40 | 247 | -13,4 | 8496,8 | 0,71 |
| Средняя Нюкжа | -45 | 262 | -16,1 | 9720,2 | 0,74 |
| Тыган-Уркан | -37 | 245 | -12,4 | 8183 | 0,7 |
| Тында | -42 | 258 | -14,7 | 9210,6 | 0,73 |
| Унаха | -42 | 255 | -14 | 8925 | 0,72 |
| Усть-Нюкжа | -44 | 253 | -14,9 | 9082,7 | 0,73 |
| Черняево | -41 | 235 | -12,7 | 7919,5 | 0,7 |
| Шимановск | -38 | 233 | -12,5 | 7805,5 | 0,69 |
| Экимчан | -44 | 253 | -14,4 | 8956,2 | 0,72 |
| Архангельская область | |||||
| Архангельск | -31 | 253 | -4,4 | 6426,2 | 0,62 |
| Борковская | -42 | 277 | -6,6 | 7645,2 | 0,68 |
| Емецк | -33 | 249 | -4,7 | 6399,3 | 0,62 |
| Кой | -41 | -9,8 | 264 | 2381,4 | 0,33 |
| Мезень | -35 | 272 | -5,2 | 7126,4 | 0,66 |
| Онега | -31 | 248 | -3,9 | 6175,2 | 0,61 |
| Астраханская область | |||||
| Астрахань | -23 | 167 | -1,2 | 3540,4 | 0,42 |
| Верхний | -28 | 179 | -6,1 | 4671,9 | 0,5 |
| Республика Башкортостан | |||||
| Белорецк | -34 | 231 | -6,5 | 6352,5 | 0,62 |
| Дуван | -36 | 228 | -6,3 | 6224,4 | 0,61 |
| Мелеуз | -35 | 210 | -6,4 | 5754 | 0,58 |
| Уфа | -35 | 213 | -5,9 | 5729,7 | 0,58 |
| Янаул | -37 | 226 | -6 | 6102 | 0,61 |
| Белгородская область | |||||
| Белгород | -23 | 191 | -1,9 | 4182,9 | 0,46 |
| Брянская область | |||||
| Брянск | -26 | 205 | -2,3 | 4571,5 | 0,49 |
| Республика Бурятия | |||||
| Бабушкин | -28 | 254 | -5,6 | 6502,4 | 0,63 |
| Баргузин | -42 | 241 | -11,5 | 7832,5 | 0,69 |
| Багдарин | -42 | 267 | -13 | 9078 | 0,73 |
| Кяхта | -35 | 232 | -9 | 6960 | 0,65 |
| Монды | -33 | 266 | -8,1 | 7740,6 | 0,69 |
| Нижнеангарск | -33 | 258 | -9,6 | 7894,8 | 0,69 |
| Сосново-Озерское | -38 | 261 | -10,6 | 8247,6 | 0,71 |
| Уакит | -40 | 274 | -12,7 | 9233,8 | 0,73 |
| Улан-Удэ | -37 | 237 | -10,4 | 7441,8 | 0,67 |
| Хоринск | -39 | 241 | -10,8 | 7663,8 | 0,68 |
| Владимирская область | |||||
| Владимир | -28 | 213 | -3,5 | 5005,5 | 0,53 |
| Муром | -30 | 214 | -4 | 5136 | 0,54 |
| Волгоградская область | |||||
| Волгоград | -25 | 178 | -2,2 | 3951,6 | 0,45 |
| Котельниково | -24 | 176 | -1,6 | 3801,6 | 0,44 |
| Эльтон | -26 | 181 | -3,6 | 4271,6 | 0,47 |
| Вологодская область | |||||
| Вологда | -32 | 231 | -4,1 | 5798,1 | 0,58 |
| Вытегра | -32 | 235 | -3,4 | 5734 | 0,58 |
| Никольск | -34 | 236 | -4,9 | 6112,4 | 0,61 |
| Тотьма | -32 | 235 | -4,5 | 5992,5 | 0,6 |
| Воронежская область | |||||
| Воронеж | -26 | 196 | -3,1 | 4527,6 | 0,49 |
| Республика Дагестан | |||||
| Дербент | -9 | 161 | 3,7 | 2624,3 | 0,35 |
| Махачкала | -14 | 148 | 2,7 | 2560,4 | 0,34 |
| Ивановская область | |||||
| Иваново | -30 | 219 | -3,9 | 5234,1 | 0,54 |
| Кинешма | -31 | 221 | -4,1 | 5547,1 | 0,57 |
| Иркутская область | |||||
| Алыгджер | -36 | 264 | -6,4 | 7233,6 | 0,66 |
| Бодайбо | -47 | 254 | -13,9 | 8864,6 | 0,72 |
| Братск | -43 | 249 | -8,6 | 7370,4 | 0,67 |
| Верхняя Гутара | -37 | 273 | -7,7 | 7835,1 | 0,69 |
| Дубровское | -50 | 257 | -12,3 | 8558,1 | 0,71 |
| Ербогачен | -51 | 264 | -14,8 | 9451,2 | 0,74 |
| Жигалово | -47 | 252 | -13,3 | 8643,6 | 0,72 |
| Зима | -42 | 239 | -9,7 | 7337,3 | 0,67 |
| Ика | -50 | 262 | -13 | 8908 | 0,72 |
| Илимск | -45 | 255 | -11 | 8160 | 0,7 |
| Иркутск | -36 | 240 | -8,5 | 7080 | 0,65 |
| Ичера | -50 | 254 | -12,9 | 8610,6 | 0,72 |
| Киренск | -49 | 251 | -12,3 | 8358,3 | 0,71 |
| Мама | -46 | 255 | -12,6 | 8568 | 0,71 |
| Марково | -49 | 250 | -12,3 | 8325 | 0,71 |
| Наканно | -54 | 268 | -16,5 | 10050 | 0,75 |
| Невон | -48 | 253 | -11,1 | 8121,3 | 0,7 |
| Непа | -50 | 261 | -12,9 | 8847,9 | 0,72 |
| Орлинга | -46 | 253 | -11,6 | 8247,8 | 0,71 |
| Перевоз | -46 | 262 | -12,4 | 8750,8 | 0,72 |
| Преображенка | -50 | 259 | -13,3 | 8883,7 | 0,72 |
| Слюдянка | -28 | 254 | -6,4 | 6705,6 | 0,64 |
| Тайшет | -40 | 240 | -8,3 | 7032 | 0,65 |
| Тулун | -40 | 247 | -9 | 7410 | 0,67 |
| Усть-Ордынский | -41 | 243 | -10,9 | 7751,7 | 0,69 |
| Кабардино-Балкарская Республика | |||||
| Нальчик | -18 | 168 | 0,6 | 3259,2 | 0,39 |
| Калининградская область | |||||
| Калининград | -19 | 193 | 1,1 | 3647,7 | 0,42 |
| Республика Калмыкия | |||||
| Элиста | -23 | 173 | -1,2 | 3667,6 | 0,43 |
| Калужская область | |||||
| Калуга | -27 | 210 | -2,9 | 4809 | 0,51 |
| Камчатская область | |||||
| Апука | -29 | 300 | -5,1 | 7530 | 0,68 |
| Ича | -25 | 282 | -3,8 | 6711,6 | 0,64 |
| Ключи | -35 | 257 | -6,3 | 7016,1 | 0,65 |
| Козыревск | -37 | 256 | -7,3 | 7244,8 | 0,66 |
| Корф | -30 | 281 | -6,9 | 7558,9 | 0,68 |
| Лопатка мыс | -13 | 306 | 0 | 6120 | 0,61 |
| Мильково | -38 | 256 | -8,3 | 7500,8 | 0,68 |
| Начики | -36 | 280 | -7,0 | 7840 | 0,69 |
| о.Беринга | -11 | 292 | 0,4 | 5723,2 | 0,58 |
| Оссора | -31 | 281 | -6 | 7587 | 0,68 |
| Петропавловск-Камчатский | -20 | 259 | 1,6 | 4765,6 | 0,51 |
| Семлячики | -16 | 267 | 1,2 | 5019,6 | 0,53 |
| Соболево | -30 | 275 | -4,8 | 6820 | 0,64 |
| Кроноки | -20 | 280 | -2,2 | 6216 | 0,61 |
| Ука | -34 | 281 | -6,7 | 7783,7 | 0,69 |
| Октябрьская | -25 | 281 | -3,5 | 6603,5 | 0,63 |
| Усть-Воямполка | -35 | 295 | -6,2 | 8024 | 0,7 |
| Усть-Камчатск | -28 | 277 | -4 | 6648 | 0,63 |
| Усть-Хайрюзово | -31 | 278 | -5,2 | 7283,6 | 0,66 |
| Карачаево-Черкесская Республика | |||||
| Черкесск | -18 | 169 | 0,6 | 3278,6 | 0,4 |
| Республика Карелия | |||||
| Кемь | -27 | 258 | -3,2 | 5985,6 | 0,6 |
| Лоухи | -31 | 261 | -4,2 | 6577,2 | 0,63 |
| Олонец | -29 | 233 | -3,2 | 5405,6 | 0,56 |
| Паданы | -29 | 251 | -3,5 | 5898,5 | 0,59 |
| Петрозаводск | -29 | 240 | -3,1 | 5544 | 0,57 |
| Реболы | -32 | 251 | -4 | 6275 | 0,61 |
| Кемеровская область | |||||
| Кемерово | -39 | 231 | -8,3 | 6768,3 | 0,64 |
| Киселевск | -39 | 227 | -7,3 | 6424,1 | 0,62 |
| Кондома | -40 | 236 | -7,8 | 6796,8 | 0,64 |
